tem4a00300095
PärnumaaKarksi
Paju, H.
1909

Metadata

COL: H. Paju
ID: TEM 4a, 30 (95)
INF_NIMI: Ann Pill
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Poiste õpetamine)
LOC: Karksi khk.
TMP: 1909
TYP: Hoiatus suurest naisest
TYP_YHT: Võta väike naine!

    1  Veli hellä vellekene
    2  Kui lääd küllä kossuelle
    3  Ära sa võta suurta naista
    4  Suur lää kurru suikumaie
    5  Ärä võta pikka naista
    6  Pikk lää pengile magame
    7  Ärä võta paksu naista
    8  Paks lää ahju paiste'ella
    9  Võta naine tillukene
    10  Tilluke o' terävikene
    11  Hulluke o' usinakene
    12  Targake o' tasatsekene
    13  Läits ta karja saatemaie
    14  Uppus ärä ubalehte
    15  Kate ärä kasteheina
    16  Lätsi seppä pallemaie
    17  Kulle seppä ella velle
    18  Tee mull' tilluke rihake
    19  Vala vaski varreke
    20  Ma lää naista otsimaie
    21  Otse läbi ubalehe
    22  Kaie läbi kasteheinä
    23  Löüsi härjä sarvekese
    24  Oli oma naisekene.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 42, 530 (11) 35 %
H II 23, 170/1 (4) 33 %
E 9889/90 (3) 32 %
H II 5, 120 (18) 29 %
E 52105 29 %
H II 31, 332 (2) 29 %
H II 66, 567 (76) 29 %
H III 8, 617/8 (6) 29 %
E 45800 27 %
H III 5, 792/4 (8) 26 %
H, Peet 45 (47) 25 %
H IV 3, 240 (3) 24 %
EÜS IX 82/3 (75) 24 %
ERM 138, 2 (2) 24 %
H II 31, 870/1 (12) 23 %
H II 68, 359/60 (16) 22 %
H I 2, 396 (8, 9) 21 %
E 27671/2 (10) 21 %
E 40514a (66) 21 %
H III 27, 230 (6) 20 %
H II 25, 80/1 (48) 20 %
H II 22, 874 (5) 20 %
H II 5, 182/3 (6) 20 %
H III 6, 216/7 (24) 20 %
E 20489/90 (13) 19 %
H II 25, 95 (61) 19 %
H III 6, 940/1 (3) 19 %
ERA II 42, 535 (2) 19 %
E 11918/9 (9) 19 %
ERA II 41, 75 (2) 19 %
ERA II 124, 386 (24) 19 %
ERA II 123, 31/2 (27) 19 %
H II 50, 401/2 (3) 18 %
EKmS 4° 3, 551/2 (25) 18 %
EÜS I 644/5 (127) 18 %
Leoke 1, 204 (3) 18 %
E 82809/10 (1) 18 %
E 8574/5 (4) 17 %
E 51625/7 (4) 17 %
ERA II 208, 156/7 17 %
ERA II 78, 403/4 (33) 17 %
EKmS 4° 3, 455 (8) 17 %
E 8262/3 (44) 17 %
H II 25, 1141/3 (5) 17 %
ERA II 41, 203 (3) 17 %
H II 59, 797/8 (42) 17 %
H III 7, 213/4 (5) 17 %
ERA II 42, 143/4 (6) 16 %
EKmS 4° 4, 230 (4) 16 %
EÜS XII 481/3 (61) 16 %
H II 17, 626/7 (30) 16 %
H III 21, 421/2 (12) 16 %
Leoke 1, 96 (4) 16 %
H III 6, 849/51 (28) 15 %
EÜS XII 1251/3 (28) 15 %
E, StK 1, 132 (208) 15 %
EÜS XII 943/5 (74) 15 %
EÜS VII 60/1 (15) 15 %
ERA II 284, 122/3 (56) 14 %
E 11966 (23) 14 %
H II 22, 103 (31) 14 %
E, StK 40, 15 (30) 14 %
H II 25, 1155/6 (2) 14 %
H III 7, 954/5 (10) 13 %
EÜS III 410 (102) 13 %
H II 24, 650 (11) 13 %
ARS 1, 820 (18) 13 %
H II 24, 797 (13) 12 %
ERA II 25, 105 (40) 12 %
H III 25, 320/1 (6) 12 %
H III 28, 236 (2) 12 %
ERA II 36, 273/4 (1) 12 %
H II 23, 61/2 (1) 12 %
EÜS IX 344/6 (112) 12 %
H II 24, 401/2 (177) 11 %
ERA II 168, 618 (66) 11 %
TEM 4, 57 (20) 11 %
ERA II 85, 131 (1) 11 %
H II 2, 55 (84) 11 %
Leoke 3, 284 11 %
H II 36, 231 (320) 11 %
E 10163 11 %
H III 1, 280 (12) 11 %
ERM 151, 115/7 (2) 11 %
H, Põlva 1, 183/4 (104) 10 %
EÜS XI 324 (144) 10 %
EÜS VIII 1457 (39) 10 %
EKmS 4° 3, 70/1 (12) 10 %
EÜS V 787 (30) 10 %
H II 25, 675/7 (2) 10 %
ERA I 4, 333 (4) 10 %
H I 2, 602 (9) 10 %
H II 66, 436/7 (4) 10 %
H III 6, 77/8 (6) 10 %
H II 13, 61/2 (37) 10 %
E 14319 (1) 10 %
H II 29, 156 (6) 10 %
H II 28, 675 (1) 10 %
H IV 3, 66/8 (39) 10 %
EÜS VII 2328/30 (126) 10 %

Contains poems