tem0400700028
Läänemaa; PärnumaaKarksi
Pulst, August; Paju, H.
1921

Metadata

COL: August Pulst & H. Paju (kirj.)
ID: TEM 4, 70 (28)
INF_ELUL: sünd Paju, 1854. a.
INF_NIMI: Anna Jüri t. Pill
LLIIK_YHT: Looduslaulud (Aastaajad ja loodusnähtused)
LOC: Paldiski < Karksi khk., v.
TMP: 1921
TYP: Veere, päev!
TYP_YHT: Veere venna juurde

    1  Veere veere päeväkene
    2  Veere päevä vettä möödä
    3  Joose puujuuri möödä
    4  Lase kaselatvi möödä
    5  Lendä lepälehti möödä
    6  Oju päe orgusi möödä
    7  Pillu päe pedäjid mööda
    8  Veere sinna kuu mu velle
    9  Saa sinna kun sõsare
    10  Oju sinna kun omatse
    11  Mul oo velle Venemaale
    12  Sõsare sõa siana
    13  Tädi tävve Tartuenna
    14  Veere velle aida pääle
    15  Sõtse sauna servä pääle
    16  Kuast tõusi kuldasuitsu
    17  Aidast tõusi hõbesuitsu
    18  Saunast sangavitsa suitsu.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E, StK 18, 36 (21) 36 %
E 42820 (16) 35 %
H I 7, 420 (4) 34 %
H III 8, 536/7 (4) 32 %
E 52156 31 %
H II 68, 372 (25) 30 %
E 8575 (5) 28 %
EKmS 4° 3, 451 (2) 26 %
AES, MT 70, 35 25 %
E, StK 18, 37 (22) 24 %
H II 43, 195 23 %
E A 456/7 (2) 21 %
ERM 21, 31 (43) 21 %
H II 23, 305/6 (2) 21 %
H II 23, 565/6 (40) 20 %
H IV 4, 277/8 (1) 19 %
H II 25, 810 (167) 18 %
H III 19, 234 (5) 17 %
H III 21, 420/1 (11) 17 %
H IV 3, 830 (14) 17 %
H III 7, 95 (50) 16 %
ERA II 17, 119/20 (62) 16 %
EÜS III 401/2, 261 (78) 16 %
ERA II 5, 345 (24) 16 %
Leoke 1, 141 (10) 16 %
H, Peet 38 (35) 16 %
H II 26, 638 (18) 15 %
EÜS XII 501/3 (74) 15 %
ERA II 5, 384 (8) 15 %
H II 55, 543 (17) 14 %
H I 4, 581 (3) 14 %
E A 684 (4) 14 %
H II 56, 252/3 (4) 14 %
H I 7, 302 (7) 14 %
H II 21, 910/11 (4) 14 %
H II 31, 584 (34) 13 %
H III 23, 130 (16) 13 %
H III 15, 700 (1) 13 %
H II 49, 567/8 (13) 13 %
E 60870/1 (3) 13 %
EÜS III 337/9 (38) 13 %
H II 30, 947/8 (7) 12 %
EKmS 4° 3, 426 (21) 12 %
E 17989 (10) 12 %
EKmS 8° 1, 899/900 (10) 12 %
ERA II 141, 394 (94) 12 %
H II 49, 198 11 %
H I 7, 678 (13) 11 %
EÜS VI 511 (110) 11 %
ERM 141, 11 (5) 11 %
EÜS VI 772/3 (36) 11 %
H III 9, 659 (70) 11 %
ERA II 142, 185 (16) 11 %
H II 30, 146 (3) 11 %
E 14561 11 %
H I 2, 215 (14) 11 %
H III 25, 791 (11) 11 %
E 31183/4 (5) 10 %
EKmS 8&amp;#xB0; 2, 294/5 (65) 10 %
E 40514a (64) 10 %
ERA II 123, 165 (200) 10 %
E 13932 (37) 10 %
H II 54, 430 (101) 10 %
H II 25, 791 (124) 10 %
H, R 1, 219 (4) 10 %
H I 2, 86 (7) 10 %
E 80242/3 (5) 10 %
H II 25, 696/8 (59) 10 %
H II 26, 436 (4) 10 %