tem0400440008
Läänemaa; PärnumaaKarksi
Pulst, August; Paju, H.
1921

Metadata

COL: August Pulst & H. Paju (kirj.)
ID: TEM 4, 44/5 (8)
INF_ELUL: sünd Paju, 1854. a.
INF_NIMI: Anna Jüri t. Pill
LOC: Paldiski < Karksi khk., v.
TMP: 1921

    1  Panem' parti me mineme
    2  Heidam' roodu reisimaie
    3  Suure hulka me ojume
    4  Mis meil' vastu või tulesse
pag. 45
    6  Või meil vastu veerenesse
    7  Vastuli suuri Riia härrä
    8  Riia härrä rendi saksa.
    9  Valga valgebe isändi
    10  Valga valgebe emändi
    11  Küsitele mõistatele
    12  Näiukese noorekese
    13  Kus te hulgani ojute
    14  Või te parveni paete
    15  Ma küll kuuli kosti vastu
    16  Me lääni Riiga me lääni Tall'na
    17  Me lääni Riiga rikkumaie
    18  Tallinnesse tappamaie
    19  Võndu kinni võttemaie
    20  Mikege rikud Riia linna
    21  Mikege tapad Tall'na linna
    22  Võtad kinni Võnnu linna
    23  Ole ei kirvest ega tapert
    24  Ole ei kirvest teil õlana
    25  Ega tapertki talana
    26  Rinnu rikum' süli tapam'
    27  Rinnu rikum' Riia linna
    28  Süli tapam' Tall'na linna
    29  Näiukese noorõkese
    30  Laske olla Riia linna
    31  Riia linna rikas linna
    32  Tall'na linna tarka linna
    33  Riig o' suuri soolalinna
    34  Tall'na tabade linna
    35  Riian oo soola odave
    36  Tall'nan halva tabaje
    37  Riig oo meie riigi pääle
    38  Tall'na taga värädi
    39  Põltsamaa põllu peräle.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Veske 2, 221/2 34 %
EÜS V 404 (93) 29 %
H, Kase 13a/4 (33) 28 %
E 18920 (4) 28 %
E 52111 27 %
EKmS 8&amp;#xB0; 2, 137/9 (32) 26 %
H II 42, 660/1 (31) 26 %
H II 31, 876/7 (19) 26 %
H II 25, 792 (126) 25 %
H II 27, 237 (35) 25 %
E, StK 18, 32/3 (16) 25 %
H II 23, 394/6 (7) 24 %
H II 5, 313/4 (92) 24 %
H, Mapp 718 (7) 23 %
H II 25, 154 (15) 23 %
E 45943/5 (29) 23 %
H II 43, 44/5 (44) 23 %
H II 42, 929/30 (16) 22 %
H II 42, 755/7 (1) 20 %
H, Peet 10/1 (9) 20 %
H II 42, 707/9 (6) 19 %
E 8510/1 (12) 19 %
H III 31, 8/9 (6) 18 %
E 14013/5 (4) 18 %
EKS 25, 9/11 18 %
H III 20, 74 (48) 18 %
E 8255 (36) 18 %
E 11921/2 (12) 17 %
E 45975/7 (7) 17 %
H II 25, 945/6 (5) 17 %
H III 5, 539 (11) 16 %
ERA II 185, 610/1 (4) 16 %
H III 7, 359/60 (8) 16 %
EÜS IV 1749/50 (259) 16 %
E 14026/8 (19) 15 %
H II 42, 943 (41) 15 %
H II 26, 131 (24) 14 %
E, StK 41, 15/6 (8) 14 %
E 52460 (26) 14 %
H II 22, 567 (29) 14 %
H II 25, 123 (2) 13 %
H II 48, 132 (4) 13 %
EKmS 8&amp;#xB0; 2, 441/2 (9) 13 %
H III 6, 851/2 (29) 13 %
H, R 5, 60/1 (12) 13 %
H II 25, 245 (34) 12 %
E 7676/7 (2) 12 %
H III 21, 435/6 (1) 12 %
H II 26, 163 (4) 12 %
H IV 4, 432/3 (5) 12 %
H III 15, 234/5 (21) 12 %
E 46013/6 (20) 12 %
H II 24, 482/3 (282) 12 %
H II 56, 404/5 (89) 12 %
H IV 1, 54/5 (9) 12 %
E, StK 15, 58/9 (44) 12 %
H II 5, 361 (37) 11 %
EÜS II 715/6 (207) 11 %
H II 5, 255 (43) 11 %
E 63741/2 11 %
H II 34, 322/3 (24) 11 %
ERM 142, 13/4 (6) 10 %
E, StK 10a, 100/1 (128) 10 %
H II 50, 325/6 (17) 10 %
E 40492 (18) 10 %
H III 5, 865/7 (1) 10 %
H II 1, 440 (604) 10 %
E 36293/4 (3) 10 %
H, Kolga-Jaani 3, 165/6 (146) 10 %
EÜS III 320/3 (34) 10 %
Veske 2, 235/6 10 %

Contains poems