h40103320016
JärvamaaKoeru
Rapin, Richard
1889

Metadata

COL: Richard Rapin
ID: H IV 1, 332/3 (16)
LLIIK_YHT: Kalendrilaulud (Kiigelaulud)
LOC: Koeru khk.
TMP: 1889
TYP: Neiud kiigel
TYP_YHT: Kullad kiikumas

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EKS 43, 2 (2) 80 %
EÜS VIII 1151 (5) 76 %
EKmS 4° 1, 548/9 (8) 74 %
E 46667 (2) 64 %
EKS 48, 23/4 (2) 64 %
EÜS XI 825 (16) 60 %
EÜS XI 807 (1) 59 %
EÜS XI 836 (37) 54 %
H III 7, 832 (3) 51 %
E 7892 (17a) 46 %
EÜS VII 1923/4 (119) 44 %
ERA II 1, 151 (1) 43 %
EÜS VIII 745 (344) 41 %
EÜS VIII 83 (30) 40 %
E 33068 (11) 37 %
EÜS VIII 732 (322) 37 %
EÜS VII 2289 (36) 36 %
EÜS VII 2442 (365) 36 %
EÜS VII 1841 (22) 36 %
EÜS VII 1924/5 (120) 36 %
EÜS VIII 695 (281) 35 %
EÜS IX 1170 (154) 34 %
EÜS X 2710 (289) 33 %
EÜS II 690/1 (189) 32 %
EÜS VII 1634 (167) 31 %
E 6767 (16) 31 %
EÜS VII 2142/3 (328) 31 %
H I 2, 695 (31) 30 %
EÜS VII 1975 (184) 29 %
EÜS VII 2367/8 (181) 29 %
E, StK 8, 242/3 (1) 29 %
EÜS VII 1615 (143) 29 %
EÜS VIII 677/8 (248) 29 %
EÜS VII 762/3 (17) 29 %
EÜS VI 1586/7 (354) 29 %
E, StK 8, 344 (29) 29 %
EKS 43, 3 (3) 27 %
H II 9, 773/4 (44) 27 %
EÜS X 1710/11 (286) 27 %
ERA II 172, 529/30 (65) 27 %
EÜS VII 1851 (37) 26 %
EÜS VII 1828/9 (3) 26 %
EÜS VII 2474 (433) 25 %
EÜS VIII 621 (155) 25 %
EÜS IX 966 (34) 24 %
EÜS VIII 828 (467) 24 %
EÜS VIII 827/8 (466) 24 %
EÜS IX 1015/6 (114) 24 %
EÜS VI 1670 (117) 24 %
E 38009/10 (7) 23 %
EÜS VII 2422 (308) 22 %
H IV 3, 661/2 (9) 22 %
EÜS VII 2432 (336) 21 %
H IV 1, 149/50 (89) 21 %
ERA II 87, 129 (20) 21 %
EÜS VIII 421 (157) 21 %
EÜS X 2649 (183) 20 %
EÜS VII 2435 (345) 20 %
EÜS VII 1603/4 (121) 20 %
EÜS IX 841 (3) 20 %
EÜS VII 1605/6 (123) 20 %
H I 2, 272 (7) 19 %
E 36304 (14) 19 %
E, StK 40, 24/5 (49) 19 %
H, Ostrov 289 (45) 19 %
E, StK 27, 133/4 (2) 18 %
EKmS 8° 1, 16 (5) 18 %
EÜS II 1037 (23) 18 %
EÜS X 2327/8 (164) 18 %
EÜS VII 1649/50 (194) 18 %
EÜS VIII 597/8 (120) 17 %
EÜS X 1849 (6) 17 %
EÜS IX 80/1 (73a) 17 %
H I 5, 71/2 (186) 17 %
E, StK 13, 49/50 (72) 17 %
TEM 12, 11 (4) 17 %
ERA II 220, 54/6 (20) 17 %
H I 1, 263 (161) 16 %
EÜS VII 1641 (180) 16 %
H I 1, 68 (31) 16 %
EÜS VII 1762/3 (386) 16 %
H II 14, 51 (72) 16 %
E 51504 (3) 16 %
H II 16, 110 (126) 15 %
H II 9, 840/1 (122) 15 %
H II 16, 91 (96) 15 %
EÜS VII 2423/4 (315a) 15 %
EÜS VII 1656/7 (207) 15 %
ERA II 110, 308 (8) 15 %
EÜS XI 844 (56) 15 %
EÜS X 2175 (1) 15 %
H III 11, 138/40 (1) 15 %
E 50622 (17c) 14 %
EÜS VIII 611/2 (142) 14 %
E, StK 40, 114/5 (161) 14 %
EÜS VI 1395/6 (49) 14 %
EÜS VIII 723 (299) 14 %
EÜS VII 2391 (233) 14 %
EKS b 1 (17) 13 %
E 59636/7 13 %
EÜS X 799 (80) 13 %
EÜS VII 655 (9) 13 %
ERA I 3, 328 (2) 13 %
EÜS X 2311/2 (137) 13 %
EÜS VIII 1176 (50) 13 %
EÜS VIII 1034 (28) 13 %
H I 1, 56 (54) 12 %
H II 9, 722/3 (103) 12 %
ERA II 110, 513 (6) 12 %
EÜS VIII 1464/5 (50) 12 %
H II 13, 9/10 (2) 12 %
EÜS VIII 1650/1 (185) 12 %
H II 50, 198/9 (4) 12 %
EÜS VIII 1006/7 (9) 12 %
H II 16, 164 (209) 12 %
AES, MT 60, 32/3 (19) 12 %
H I 1, 204 (41) 12 %
EÜS II 1038 (26) 12 %
H II 15, 486/7 (99) 12 %
ERA II 41, 508 (26) 12 %
ERA II 90, 565 (32) 12 %
H I 2, 74 (33) 12 %
EÜS VII 1853/4 (41) 11 %
EÜS VIII 793 (411) 11 %
E 61668/9 (4) 11 %
EÜS X 1867/8 (32) 11 %
E 51839 (5) 11 %
H IV 1, 296 (10) 11 %
E A 142/3 (12) 11 %
E 10412/3 (5) 11 %
EÜS VII 2465 (415) 11 %
EÜS VIII 1336/7 (11) 11 %
EÜS IX 860/1 (29) 11 %
E 15563/4 (25) 11 %
H II 1, 580 (757) 11 %
EKS 31, 21/2 11 %
EÜS XI 1202 (18) 11 %
EÜS VIII 608/9 (136) 11 %
EÜS VIII 1705 (48) 11 %
ERA II 56, 443 (2) 11 %
H II 38, 133 (14) 11 %
H II 12, 236 (81) 10 %
EÜS VI 1561 (307) 10 %
E 82244 (3) 10 %
EÜS VIII 1627/8 (146) 10 %
EÜS VIII 1599/600 (102) 10 %
H I 1, 342 (10) 10 %
EÜS IV 175 (199) 10 %
ERA II 1, 126/7 (3) 10 %
EÜS III 97 (33) 10 %
EÜS X 2112/3 (401) 10 %
EÜS VII 2387/8 (226) 10 %