h32605060002
VõrumaaVastseliina
Tint, Jaan
1896

Metadata

COL: J. Tint
FUNC:
ID: H III 26, 506 (2)
LLIIK_YHT: Lüroeepilised laulud (Laulud argielust)
LOC: Vastseliina khk.
TMP: 1896
TYP: Hobune varastatud
TYP_MRKS: [massühtlustus]
TYP_YHT: Hobune varastatud

Laul

    2  Oli mina väik'ne mehekene
    3  Põlvepiku poisikene
    4  Ööse pessi mõisa rehe
    5  Päiva künni mõõdumaa
    6  Lätsi hobest ravitsema
    7  Päitse panni pää ala
    8  Suitse panni suu veerde
    9  Uinu esi magama
    10  Kuri tuli kuusikust
    11  Varas mees tul´l varikust
    12  Võttis minno halli hobu
    13  Rohilise ruunakese
    14  Võta hiiru istu sälga
    15  lase kõrvil kõrval joosta
    16  Lätsi üle Rungu silla
    17  Rungu sild see raksati
    18  Lätsi üle Rungu nurme
    19  Rungu neiu minnu nägi
    20  Oles see muna mulle saasi
    21  Ubin mulle ojosi
    22  Sis ma sõidas Saksamaale
    23  Tuhatnelja Türgimaale

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H III 22, 231/2 (2) 39 %
EKS 35, 35 (316) 37 %
ERA II 10, 729/30 (8) 33 %
EKmS 8° 3, 273/4 (85) 33 %
H I 8, 590 (16) 31 %
EKmS 4° 5, 893 (1016) 30 %
E 71523/6 (19) 30 %
H III 30, 828 (6) 28 %
ERM 59, 12 (12) 27 %
H II 45, 163/4 (1) 27 %
H II 68, 801 (7) 26 %
ERM 20, 6/7 (3) 25 %
H III 22, 344/6 (1) 25 %
EÜS V 1209/11 (5) 25 %
H III 5, 888 (1) 25 %
H II 27, 750 (4) 25 %
ERM 21, 200/1 24 %
E, StK 16, 44/6 (6) 24 %
E 23591/2 23 %
EÜS V 29/31 (29) 23 %
H III 9, 723/4 (49) 23 %
ERA II 249,198/201 (2) 23 %
EÜS VIII 266 (80) 23 %
H II 32, 527 (13) 23 %
ERA II 11, 101/3 (11) 22 %
ERM 141, 3/7 (2) 22 %
ERA II 160, 423/4 (20) 22 %
H III 11, 401/3 (42) 21 %
H, Mapp 1090 21 %
ERA II 143, 496 (4) 20 %
EÜS IX 1429/30 (5) 20 %
ERM 151, 69/71 (1) 20 %
H III 15, 285/6 (7) 20 %
H III 10, 51/3 (16) 20 %
H II 60, 37/8 (5) 20 %
H III 10, 420 (1) 19 %
H III 9, 699/700 (4) 19 %
E, StK 36, 82/3 (23) 19 %
E 44850/1 (15) 19 %
ERA II 26, 49 (22) 19 %
H I 6, 212 (21) 18 %
H III 16, 425/6 (1) 18 %
H III 29, 887/8 (20) 18 %
E 64036 18 %
ERA II 284, 133/4 (137) 17 %
ERA II 63, 622/3 (10) 17 %
ERA II 124, 396/7 (48) 16 %
ERA II 80, 257/8 (182) 16 %
H II 30, 629/31 (1) 16 %
EÜS V 33 (35) 16 %
H II 31, 655 (8) 16 %
H, Jagomann 313/5 (43) 15 %
ERA II 11, 687/8 (1) 15 %
E, StK 34, 103 (38) 15 %
H III 9, 638 (48) 15 %
E 53180 (24) 15 %
EÜS IV 677 (1523) 14 %
ERA II 80, 694/6 (2) 14 %
E, StK 34, 23b (1) 14 %
E, StK 15, 78 (58) 14 %
ERA II 63, 544/5 (7) 14 %
H II 22, 875 (6) 14 %
EÜS VIII 168 (40) 13 %
ERA II 274, 423/4 (64) 13 %
H II 31, 719 13 %
ERA II 200, 279 (4) 13 %
ERA II 124, 620 (33) 13 %
H II 29, 718 (12) 13 %
ERA II 35, 301/2 (5) 13 %
ERA II 126, 611/2 (1) 13 %
EÜS VI 356/8 (44) 13 %
H III 10, 295/7 (1) 12 %
H II 6, 770/1 (101) 12 %
E 53662 12 %
H III 26, 105/6 (1) 12 %
E 56391 (19) 12 %
ERA II 149, 183 (72) 12 %
H III 7, 320 (2) 12 %
Leoke 3, 245 12 %
ERA II 206, 269 12 %
H II 28, 377/8 (4) 12 %
EÜS VII 1643 (184) 12 %
Leoke 1, 158 (5) 11 %
ERA II 257, 248/9 (33a) 11 %
H III 16, 568/9 (14) 11 %
EKmS 4° 3, 215/6 (27) 11 %
H III 7, 308 (13) 10 %
ERA II 7, 500 (1) 10 %
ERA II 78, 287 (14) 10 %
H II 4, 670/1 (36) 10 %
H III 10, 367 (26) 10 %
E 53610 (1) 10 %
ERA II 63, 461 (73) 10 %
E 83792/4 10 %
ARS 2, 97/9 (22) 10 %
EÜS IV 639/40 (1428) 10 %
H II 56, 583/4 (24) 10 %
H, Peet 334/5 (334) 10 %
EÜS II 303/4 (4) 10 %
H II 28, 737/9 (3) 10 %