h32300170005
VirumaaLüganuse
Thomson, Jaagup
1896

Metadata

COL: J. Thomson
FUNC:
ID: H III 23, 17/8 (5)
INF_NIMI: Mihkel Thomson
LLIIK_YHT: Kalendrilaulud (Kiigelaulud)
LOC: Lüganuse khk.
TMP: 1896
TYP: Kiigele kutse
TYP_MRKS: [massühtlustsamine, vajab motiivide täpsemat määramist]
TYP_YHT: Kiigele kutse

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA I 3, 642 (1) 55 %
ERA II 161, 455 (7) 49 %
EÜS VIII 1969 (234) 48 %
H II 9, 708 (93) 48 %
ERA II 132, 343 (5) 46 %
EÜS IX 768 (103) 46 %
ERA II 178, 368 (2) 45 %
ERA II 41, 168 (7) 42 %
ERA I 5, 72 (11) 41 %
ERA I 6, 349 (11) 41 %
H I 5, 70 (176) 41 %
H III 2, 143/4 (2) 40 %
E 36477 (2) 40 %
EÜS X 2527 (54) 38 %
EÜS X 2702 (273) 38 %
H III 30, 76 (g) 38 %
EÜS IX 1125 (70) 37 %
H II 12, 423 (38) 35 %
E 50621 (17a) 35 %
EÜS X 2558 (3) 35 %
EÜS X 2642 (168) 34 %
H II 65, 7 (15) 34 %
EÜS X 2688 (260) 34 %
EÜS X 1873 (42) 33 %
EÜS X 2666 (215) 32 %
EÜS VII 2409 (281) 32 %
EKmS 8° 1, 15 (4) 31 %
EÜS X 1833 (2) 31 %
EÜS XII 1453/5 (43) 31 %
EÜS X 1472/3 (20) 30 %
EÜS X 2563 (13) 30 %
EÜS X 2030 (274) 30 %
EÜS V 978 (248) 29 %
EÜS VI 1444 (125) 29 %
EÜS X 2267 (67) 29 %
EÜS IX 876 (59) 28 %
EÜS VI 1434 (99) 28 %
EÜS IX 1007 (97) 27 %
EÜS VII 1925 (122) 27 %
H II 9, 212/3 (12) 27 %
ERA II 11, 197/8 (1) 27 %
EÜS X 2561 (10) 26 %
EÜS XI 1103 (11) 26 %
ERA II 88, 96/7 (10) 26 %
E 82244 (3) 25 %
ERA II 158, 395 (9) 25 %
EÜS X 2654 (192) 24 %
EÜS XII 13 (16) 24 %
E 40975 (6) 24 %
EÜS VI 1800 (317) 23 %
ERA II 250, 672 (82) 22 %
EÜS IX 695/6 (2) 22 %
ERA II 78, 533 (4) 22 %
ERA II 1, 119 (3) 22 %
H III 12, 676 (4) 22 %
EÜS X 1474/5 (24) 20 %
EKS 43, 4 (5) 20 %
H III 12, 147/8 (4) 20 %
EÜS II 734 (52) 20 %
EÜS VIII 1402 (112) 20 %
EÜS VII 2391 (233) 19 %
EÜS X 1693 (270) 19 %
E 56147/8 (19) 19 %
EÜS II 448 (187) 19 %
EÜS VIII 1613/4 (124) 19 %
E 76144/5 18 %
EÜS IX 1119/20 (57) 18 %
H, Ostrov 246 (1) 17 %
EÜS II 690/1 (189) 17 %
EÜS IX 544/5 (37) 17 %
EÜS IX 1154 (134) 17 %
H II 14, 50/1 (71) 16 %
H II 53, 601/2 (51) 16 %
EÜS VI 680 (47) 16 %
ERA II 213, 484 (65) 16 %
EÜS XI 1038 (82) 15 %
E 51877 (7) 14 %
H II 48, 22 (3) 14 %
ERA II 96, 193/4 (25b) 14 %
EÜS IX 1033 (138) 14 %
H II 10, 391 (122) 13 %
EÜS II 393/4 (121) 13 %
EÜS XI 353/4 (17) 13 %
E, StK 2, 51 (57) 12 %
EÜS II 710/1 (201) 12 %
H II 1, 281 (414) 11 %
EÜS X 2328/9 (165) 10 %
H II 7, 197/8 (79) 10 %