h32101950002
ViljandimaaPilistvere
Mick, Reinhold H.
1895

Metadata

COL: R. H. Mick
ID: H III 21, 195/6 (2)
LOC: Pilistvere khk., Kabala v.
TMP: 1895

    1  Neitsikene, noorukene,
    2  Piiakene, peenikene,
    3  Olid kui oli ilus,
pag. 196
    5  Kasusid kui kanepikiudu,
    6  Linakiudu liugeneksi,
    7  Tudrakiudu tõuseneksi:
    8  "Ära sina usu poisi juttu,
    9  Poiss on loodud petijaks.
    10  Ööd pimedad, siis ta petab,
    11  Päevad valged, siis ta vannub,
    12  Kui sa usud poisi juttu,
    13  Siis sa käid kägu süles,
    14  Öökukk sul kuue all
    15  Lauluräästas rätikus."

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 7459 (2) 77 %
H II 49, 691/2 (4) 68 %
H II 1, 265 (389) 30 %
H II 29, 90 (12) 24 %
H II 15, 431 (13) 19 %
EÜS VI 1364 (7) 19 %
EKmS 8° 1, 157 (15) 18 %
Leoke 1, 209 (11) 18 %
H, Gr. Qu. 368 (33) 17 %
EÜS VIII 89 (40) 17 %
EÜS VI 1018 (173) 17 %
E, StK 40, 8 (15) 17 %
H I 3, 42 (37) 17 %
H II 30, 246 (2) 16 %
Leoke 3, 246 16 %
H I 2, 215 (17) 16 %
H II 38, 424/5 (7) 15 %
H, R 4, 156 (1) 15 %
EÜS VIII 577 (91) 15 %
EÜS IX 944 (6) 15 %
H IV 1, 752 (1) 15 %
EÜS VII 1835/6 (15) 15 %
ERA II 279, 167 (2) 14 %
H I 2, 406 (14) 14 %
E 43982/3 (6) 13 %
H II 12, 419 (32) 13 %
H III 1, 10 (2) 13 %
H IV 1, 220 (145) 13 %
E 52135 13 %
H II 17, 659 (58a) 13 %
Veske 2, 314/5 (3) 13 %
H III 2, 311 (9) 12 %
E, StK 2, 106 (126) 12 %
EÜS XII 1493/5 (72) 12 %
H II 46, 330 (30) 12 %
H III 1, 672 (3) 12 %
EÜS VII 315/6 (71) 12 %
H II 15, 655 (73) 12 %
H II 9, 803/4 (86) 12 %
H II 21, 443 (4) 12 %
TEM 11, 5 (16) 12 %
H II 7, 822 (1) 12 %
H II 26, 913/4 (11) 12 %
H II 9, 711/2 (96) 12 %
H II 13, 648/9 (37) 12 %
H III 4, 125/6 (15) 12 %
EÜS V 966 (235) 11 %
H II 54, 418/9 (76) 11 %
E 64552 (29) 11 %
E 34631 (3) 11 %
EÜS VII 512 (324) 11 %
H I 4, 371 (23) 11 %
H II 37, 19 (11) 11 %
EÜS X 2289/90 (102) 11 %
H, R 1, 237 (10) 11 %
H I 1, 15 (18) 11 %
E, StK 2, 121 (144) 11 %
ERA II 166, 46/7 (12) 11 %
E, StK 8, 72 (2) 11 %
H IV 8, 701 (8) 11 %
H II 50, 766 (52) 11 %
H II 8, 178 (3) 11 %
ERA II 279, 169 (5) 11 %
E, StK 2, 104 (122a) 11 %
H II 34, 424/5 (199) 11 %
H II 50, 526/7 (7) 10 %
EÜS V 130 (159) 10 %
H II 14, 609 (3) 10 %
H I 4, 349 (17) 10 %
H II 58, 785/6 (22) 10 %
H II 17, 361 (59) 10 %
H II 47, 214 (2) 10 %
EÜS X 2905 (81) 10 %
H II 57, 52/3 (1) 10 %
E 37735 (9) 10 %
ERM 159, 13 (7) 10 %
EÜS IV 1563 (20) 10 %
Leoke 4, 283 10 %
E 6203/4 10 %
H III 3, 474/5 (11) 10 %
EKmS 4° 1, 347/8 (15) 10 %
EÜS XII 1419 (7) 10 %
H I 1, 155 (35) 10 %
H II 33, 86/7 (58) 10 %
EÜS VI 1193 (117) 10 %
EÜS IX 1126/7 (73) 10 %
AES, MT 3, 10 (33) 10 %
H II 34, 365 (103) 10 %
H III 23, 44/5 (20) 10 %
E 7145/6 (5) 10 %
EKmS 4° 5, 419 (5) 10 %
H IV 1, 219 (144) 10 %
EÜS X 32/3 (26) 10 %
EÜS X 82 (26) 10 %
EÜS X 103/4 (26) 10 %
EÜS IV 313 (572) 10 %
EÜS VII 431 (219) 10 %
EÜS VIII 1373 (74) 10 %
H II 43, 802/3 (37) 10 %
EÜS VIII 657/8 (225) 10 %
H III 7, 60/1 (5) 10 %