h30901760010
TartumaaLaiuse
Sepp, Julie
1888

Metadata

COL: Julie Sepp
ID: H III 9, 176/7 (10)
LLIIK_YHT: Laulud meelelahutamiseks (Teekäigulaulud)
LOC: Laiuse khk., Laius-Tähkvere v., Tuimõisa kool
TMP: 1888
TYP: Tore sõit
TYP_YHT: Tore sõit

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H, Kolga-Jaani 3, 237 (222) 50 %
H II 16, 90 (94) 33 %
H I 2, 331/2 (6) 32 %
ERA II 123, 305/6 (10) 31 %
EÜS X 2909 (90) 28 %
H II 50, 755 (30) 27 %
H, Kolga-Jaani 2, 306/7 (199) 27 %
H II 34, 512 (89) 26 %
E 18991 (9) 25 %
Leoke 1, 200 23 %
Leoke 3, 198 (40) 23 %
EÜS X 2605 (82) 22 %
H II 50, 750 (25) 21 %
H II 20, 818 (5) 20 %
E 59678/9 20 %
EKmS 4° 4, 703 (2) 20 %
H II 11, 629 (22) 20 %
H II 13, 75/6 (17) 18 %
EÜS VII 1899/900 (91) 18 %
H II 14, 155 (29) 17 %
H II 16, 65/6 (63) 17 %
H II 58, 799 (46) 16 %
H II 16, 204/5 (28) 16 %
EÜS VI 1463 (148) 16 %
H III 16, 433 (6) 16 %
H I 3, 59 (7) 16 %
H II 15, 759/60 (101) 16 %
H II 24, 760 (20) 16 %
H, Ostrov 171 (72) 16 %
H III 4, 20/1 (4) 15 %
EÜS VII 2360 (167) 15 %
ERA II 141, 452 (10) 15 %
H I 1, 17 (1) 15 %
H IV 1, 384 (32) 15 %
H III 11, 101 (3) 14 %
E 1050/1 (4) 14 %
EKmS 8° 1, 435 (15) 14 %
H II 16, 709 (6) 14 %
EÜS VIII 685/6 (264) 14 %
E 10739/40 (2) 14 %
EÜS VII 2517 (497) 14 %
H I 3, 17 (17) 14 %
H II 46, 794/5 (2) 14 %
EKS 31, 1 14 %
EÜS IX 341 (107) 13 %
E 7665 (8) 13 %
H III 1, 455 (3) 13 %
H II 4, 677/8 (45) 13 %
E 66002/3 (2) 13 %
ERA II 85, 501 (9) 13 %
H II 71, 615 (4) 13 %
H III 15, 237/8 (25) 13 %
H II 58, 812 (2) 12 %
ERA II 159, 247 (21) 12 %
E, StK 29, 24/5 (19) 12 %
H, Asper 14 (24) 12 %
ERA II 159, 275 (8) 12 %
E 11602/3 (4) 11 %
H, Ostrov 275/6 (28) 11 %
H I 1, 140 (4) 11 %
H II 59, 764/5 (12) 11 %
ERA II 202, 442 (4) 11 %
E 11045/7 (14) 11 %
EÜS VIII 1154 (10) 10 %
EÜS I 919 (63) 10 %
H II 47, 104/5 (2) 10 %
H II 16, 373/4 (11) 10 %
H II 20, 656 (18) 10 %
H, Asper 40 (64) 10 %
EKS 1, 131/3 (9) 10 %
H III 12, 654/5 (5) 10 %
H, Gr. Qu. 150 (17) 10 %
E A 329/30 (15) 10 %
H II 37, 55/6 (9) 10 %
H III 16, 81/2 (2) 10 %
H II 17, 420/1 (16) 10 %

Contained in poems