h30505380010
PärnumaaTori
Tults, Christian
1888

Metadata

COL: Chr. Tults
FUNC:
ID: H III 5, 538 (10)
LLIIK_YHT: Kalendrilaulud (Kiigelaulud)
LOC: Tori khk.
TMP: 1888
TYP: Kiigele ehtimine
TYP_MRKS: [massühtlustamine, vajab motiivide täpsemat määramist]
TYP_YHT: Kiigele ehtimine

    1  Kuultsin külas kiigutama
    2  Kaselatvas laaletama,
    3  Joosin memme palve'elle:
    4  Kulla memme, ella memme,
    5  Anna mulle aedavõtit.
    6  Kingi mulle kirstuvõtit,
    7  Laina laekavõtit.
    8  Ma lään aita ehtimaie,
    9  Aeda peale pärkimaie:
    10  Mis ma sealta selga panin?
    11  Selga panin siidisärgi,
    12  Nõnna kui udu homikul.
    13  Ööle panin laia öö,
    14  Nõnna kui suure tõrre vits.
    15  Ette panin laia põlle,
    16  Nõnna kui uusi aedauks.
    17  Päha panin punase pärje,
    18  Nõnna kui vihmavikerkaare,
    19  Sukad jalga need suledad
    20  Kingad otsa need käbedad.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EÜS VI 490 (80) 31 %
H II 11, 740 (19) 31 %
H II 13, 91/2 (37) 26 %
H II 29, 480/1 (27) 26 %
H III 7, 333/4 (1) 24 %
H III 25, 794/5 (15) 24 %
H II 11, 482 (15) 23 %
H IV 9, 585/6 (9) 23 %
H II 26, 340 (47) 23 %
H II 68, 460/1 (15) 21 %
H, Asper 13/4 (23) 21 %
H III 19, 237/8 (8) 21 %
E 11031 (a) 21 %
ERA II 3, 671/2 (46) 20 %
ERA II 3, 322/3 (8) 20 %
H II 66, 766 (12b) 20 %
ERA II 284, 191 (222) 20 %
H I 10, 83 (9) 20 %
H II 23, 626 (2) 20 %
H II 11, 980/1 (12) 20 %
H IV 6, 542/3 (18) 20 %
H II 21, 905/6 (1) 20 %
H III 28, 381/2 (13) 19 %
H II 20, 661/2 (26) 19 %
ERA II 123, 109/10 (102) 19 %
H III 8, 320/1 (21) 19 %
H III 8, 174 (2) 19 %
H III 14, 841/2 (16) 19 %
EÜS X 1632/3 (205) 19 %
EÜS II 415 (150) 19 %
EÜS VI 521/3 (123) 18 %
EKS 19, 6/7 (3) 18 %
H II 26, 334/5 (43) 18 %
ERA II 208, 51 (4) 18 %
E 56446 (12) 18 %
H II 25, 931/2 (4) 18 %
AES, MT 262, 5 18 %
H I 2, 40 (19) 18 %
E 14586 (1) 18 %
EKmS 8° 2, 676/7 (12) 17 %
ERA II 3, 716 (73) 17 %
ERA II 3, 661/2 (37) 17 %
H III 21, 826 (1) 17 %
EÜS VI 1512 (247) 17 %
ERA II 60, 147 (2) 17 %
H II 9, 237 (17) 17 %
EÜS VII 2438 (349) 16 %
E A 1020/2 (2) 16 %
H II 26, 1122/5 (3) 16 %
H, Ostrov 178 (81) 16 %
EÜS VII 2063/4 (298) 16 %
H II 27, 491/2 (24) 16 %
H II 33, 584/5 (2) 16 %
H, Kolga-Jaani 2, 11/3 (6) 16 %
H II 29, 82 (3) 16 %
EÜS X 2119/20 (412) 15 %
TEM 1, 14/a (3) 15 %
H II 20, 640 (50) 15 %
EKLA, f. 47, m. 28: 25, l. 4/8-4/8p 15 %
H, Mapp 1015 (17) 15 %
H III 26, 339 (34) 14 %
H III 27, 349/50 (5) 14 %
EKmS 4° 4, 757/9 (20) 14 %
EÜS VIII 1426 (1) 14 %
E 26293/4 (7) 14 %
H III 27, 46/7 (3) 14 %
H II 56, 23/4 (15) 14 %
H III 14, 745/6 (15) 14 %
EÜS III 613/4 (79) 14 %
H II 1, 191/2 (282) 14 %
H II 38, 823/5 (8) 14 %
E, StK 7, 2/3 (2) 13 %
EKS 40, 9/10 (1) 13 %
H II 5, 544 (7) 13 %
ERA II 284, 610 (585) 13 %
H II 47, 76/7 (8) 13 %
E 52182 13 %
H III 7, 849/51 (8) 12 %
EÜS XI 1235/6 (74) 12 %
H II 20, 154/5 (23) 12 %
H III 5, 442/5 (3) 12 %
H II 41, 630 (32) 12 %
H III 27, 149/51 (2) 12 %
EKS 31, 22 12 %
H III 2, 630/1 (16) 12 %
H III 8, 651 (1) 11 %
H II 24, 641/3 (4) 11 %
H II 27, 246 (3) 11 %
EKmS 8° 1, 407/8 (17) 11 %
E 12099 (14) 11 %
H II 43, 391/2 (2) 11 %
H II 24, 295 (61) 11 %
H II 44, 531 (54) 11 %
H II 19, 279/80 (90) 11 %
EÜS IX 1076/7 (20) 11 %
ERA II 124, 95/6 (22) 11 %
EÜS X 1971 (189) 11 %
EÜS VI 772/3 (36) 10 %
EKmS 4° 2, 710 (2) 10 %
H I 7, 727 (15) 10 %
H III 18, 520/1 (3) 10 %
H III 9, 347 (1) 10 %
E A 738 (9) 10 %
E 52054 10 %
H IV 3, 820/1 (5) 10 %
H III 10, 41/3 (2) 10 %
E, StK 18, 51/2 (35) 10 %
H II 21, 737/8 (21) 10 %