h24609360002
JärvamaaPaide
Hanson, Aleksander
1894

Metadata

COL: A. Hanson
ID: H II 46, 936/8 (2)
LOC: Paide khk.
TMP: 1894

    1  Kuda mina kiidan heada meesta
    2  Nõnna mina kiidan head meesta
    3  Kui ta tuleb kõrsist koduje
    4  Tuleb kui tui tubaje
    5  Astub kui ani majasse
    6  Pilliga viib mu magama
    7  Kanneliga kannab kamre
    8  Heidab õhtu voodiesse
    9  Paneb pilli pea alla
    10  Kandle kambrelae alla
    11  Hakkab mind üles ajama
    12  Tõuse lehmi lüpsemaie
    13  Vasikaida jootemaie
pag. 937
    15  Teiste kari kauge'el
    16  Teiste mullikad murule
    17  Meie mullikad mudale
    18  Ma läen lehmi lüpsemaie
    19  Vasikaida jootemaie
    20  Kardab minu küüned külmetavad
    21  Varvad valu tegevad
    22  Ta toob mulle tule järele
    23  Kannab need vanad kasukad
    24  Nõnna kiidan heada meesta
    25  Et las ütlen uuest ümber
    26  Varsti vana järje peale
    27  Laulge mulle varsti vasta
    28  Kui ei laala, laalan jälle
    29  Kuda mina laidan santi meesta
    30  Kui ta tuleb kõrsist koduje
    31  Tuleb kui kurat koduje
    32  Astub kui pagan majasse
    33  Õuest kuuluks õiskamine
    34  Paku takka paukumine
    35  Väravast aga vandumine
    36  Piitsaga viib mu magama
    37  Kaikaga kannab kamre
pag. 938
    39  Heidab õhtu voodisse
    40  Paneb piitsa pea alla
    41  Kaika kamre lae alla
    42  Tõuseb homiku ülesse
    43  Võtab piitsa pea alt
    44  Kaika kambre lae alt
    45  Hakkab mind üles ajama
    46  Tõuse litsi lüpsa lehma
    47  Tõuse ülesse saada karja
    48  Kui ei tõuse ei palugi
    49  Külap mul leppa lüpsab lehma
    50  Ja mul kaske saadab karja
    51  Vaherpuu joodab vasikad
    52  Nõnna laidan santi meesta.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 8594/6 (2) 23 %
H II 15, 135/6 (11) 22 %
E 43090/1 (7) 22 %
TEM 1, 16/a (2) 21 %
EKLA, f. 47, m. 28: 25, l. 5/11p-5/12 20 %
E 13044/6 (5) 20 %
E, StK 14, 190 (6) 20 %
H II 58, 468/9 (4) 20 %
H II 37, 463/4 (6) 19 %
H III 13, 379/82 (3) 19 %
E, StK 41, 36/8 (18) 19 %
E 7064/5 (5) 19 %
E 8998/9 (6) 18 %
H III 3, 577/8 (3) 18 %
EÜS IX 754 (84) 18 %
EÜS IV 1587/9 (46) 18 %
H I 4, 13 (13) 18 %
H, Ostrov 25/6 (22) 17 %
H II 38, 399/400 (65) 17 %
E 18021/2 (28) 17 %
H IV 5, 515/7 (1) 17 %
H III 10, 357/8 (14) 17 %
H I 2, 191 (7) 17 %
E, StK 5, 40/1 (8) 16 %
H II 16, 517/8 (10) 16 %
H II 20, 621/2 (20) 16 %
H II 15, 726/7 (54) 16 %
ERA II 3, 635/6 (4) 16 %
H II 41, 913/5 (5) 16 %
H IV 1, 823 (1) 16 %
H II 15, 460/1 (56) 16 %
EÜS X 195/7 (27) 15 %
E 52030/1 15 %
H II 47, 252 (2) 15 %
H III 15, 616 (15) 15 %
EÜS IX 627/9 (28) 15 %
H III 15, 116/7 (8) 15 %
E 80809/10 (3) 15 %
H IV 1, 775/7 (1) 14 %
H II 21, 192/3 (9) 14 %
H II 13, 251/2 (21) 14 %
ERA II 132, 345 (8) 14 %
H I 2, 290 (9) 14 %
H II 65, 737/8 (9) 14 %
H II 11, 959/60 (18) 14 %
H III 23, 572/3 (6) 14 %
EÜS VI 1718/9 (191) 14 %
EKmS 4° 2, 831 (164b) 14 %
EKmS 4° 1, 643/4 (11) 14 %
H I 2, 292 (29) 14 %
ERA II 32, 313/4 (3) 14 %
H II 16, 315 (7) 14 %
H II 2, 66 (94) 14 %
EÜS XI 843 (54) 14 %
H II 54, 416 (72) 14 %
ERA II 5, 351/2 (7) 14 %
E 51510/1 13 %
ERA II 270, 663/4 13 %
E 85075/6 (13) 13 %
EÜS V 612/3 (30) 13 %
EÜS X 630/1 (90) 13 %
H II 53, 25 (12) 13 %
H II 27, 657/9 (1) 13 %
H I 5, 47/8 (80) 13 %
H II 24, 729/30 (2) 12 %
H II 19, 302 (13) 12 %
E 7872/3 (3) 12 %
H I 2, 34/5 (4) 12 %
ERM 144, 28/9 (41) 12 %
EÜS VII 304/5 (56) 12 %
EKmS 8° 1, 52/4 (33) 12 %
EÜS VII 853/4 (11) 12 %
H II 26, 595 (2) 11 %
H III 1, 163/4 (17) 11 %
H II 26, 259/60 (9) 11 %
H II 16, 160/1 (203) 11 %
H II 9, 206 (36) 11 %
H II 47, 98/9 (46) 11 %
EKmS 4° 2, 510 (13) 11 %
E 7129/30 (1) 11 %
EÜS IX 727 (43) 11 %
EÜS VII 1912/3 (106) 11 %
H II 17, 493 (12) 11 %
H II 26, 107/10 (1) 11 %
ERA II 3, 643/4 (17) 11 %
EÜS VIII 1031/2 (26) 11 %
H II 9, 307 (21) 11 %
EÜS X 2193/4 (31) 11 %
H II 11, 841/2 (7) 11 %
EÜS V 111/2 (129) 11 %
E 36859/60 (11) 11 %
EÜS VII 2024/5 (251) 11 %
ERM 64, 59124/5 (9) 11 %
EKS 50, 23/4 (18) 11 %
EÜS VIII 840/1 (487) 11 %
H I 5, 48 (81) 11 %
EÜS IV 1992/3 (33) 11 %
Leoke 1, 152/3 (2) 10 %
H I 9, 802/3 (143) 10 %
H III 2, 348/9 (5) 10 %
E 50622/3 (17d) 10 %
H III 12, 332/3 (3) 10 %
H, Ostrov 222/3 (55) 10 %
EKmS 8° 1, 156 (14) 10 %
H IV 3, 579/80 (6) 10 %
EKmS 8° 2, 609/10 (20) 10 %
H II 2, 31 (51) 10 %
ERM 76, 35 (9) 10 %
H II 16, 713 (21) 10 %
ERA II 110, 557 (9) 10 %
H II 30, 350/1 (29) 10 %
H I 2, 83 (2) 10 %
EÜS III 566/9 (32) 10 %
H II 58, 40 (5) 10 %
H II 54, 469 (164) 10 %
H IV 8, 699/700 (4) 10 %
EÜS X 1946/7 (154) 10 %
Leoke 3, 209 (73) 10 %
ERA II 3, 119/20 (1) 10 %
E 59475 (13) 10 %
H II 13, 436 (9) 10 %
EÜS V 1214/5 (10) 10 %
H II 43, 259/60 (7) 10 %
H I 2, 282 (5) 10 %
E 45708/9 (15) 10 %
H II 46, 823 (5) 10 %
H III 9, 621/2 (20) 10 %
H III 17, 742/3 (12) 10 %
H II 34, 269 (184) 10 %

Contains poems