h24501630001
VõrumaaPõlva
Pähn, Jaan
1891

Metadata

COL: Jaan Pähn
FUNC:
ID: H II 45, 163/4 (1)
LLIIK_YHT: Lüroeepilised laulud (Laulud argielust)
LOC: Põlva khk., Võru v.
TMP: 1891
TYP: Hobune varastatud
TYP_MRKS: [massühtlustus]
TYP_YHT: Hobune varastatud

    1  Olli mina tillo teomees
    2  Põlvepikku poisikene.
    3  Ööse pessi mõisa rehe,
    4  Päivä künni mõisa maad.
    5  Panni mina hobo lumpi sööma,
    6  Esi heitsi mano magama.
    7  Suitse panni suu ala,
    8  Päitse panni pää ala.
    9  Kuri mees ol´l kuusikun,
    10  Varas vahtis varikun.
    11  Varast mino tillo täkukese,
    12  Rohilise ruunakese.
    13  Lätsi mina ikken kodo poole,
    14  Esä tii pääl vasta tul´l.
    15  "Mis sa iked pujakene?
    16  Mul om koton kolme hobest.
    17  Üts om hiiro tõine kõrvi
    18  Kolmas kurekarvaline.
    19  Võtta hiiro istu sälgä,
    20  Lase kõrvil kõrval joosta."
    21  Võtti mina hiiro iste sälgä,
    22  Lassi kõrvil kõrval joosta.
    23  Sõidi üle Rõuge silla,
    24  Rõuge neio näie minno.
pag. 164
    26  Hobo all kui ahivars,
    27  Mees ol´l pääl kui päävalill,
    28  Jala all kui jaanililli,
    29  Piip ol´l suuhn kui pilliroog.
    30  Vöö ol´l vööl kui vikakaar,
    31  Küpär päähn kui kerigukell.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EKS 35, 35 (316) 46 %
H I 8, 590 (16) 45 %
ERA II 10, 729/30 (8) 41 %
EKmS 4° 5, 893 (1016) 41 %
EKmS 8° 3, 273/4 (85) 39 %
H III 22, 344/6 (1) 39 %
ERA II 160, 423/4 (20) 32 %
ERM 20, 6/7 (3) 31 %
H III 22, 231/2 (2) 30 %
ERA II 249,198/201 (2) 27 %
H III 26, 506 (2) 27 %
H III 11, 401/3 (42) 26 %
H I 6, 212 (21) 26 %
H, Jagomann 313/5 (43) 25 %
H II 27, 750 (4) 25 %
H III 30, 828 (6) 23 %
ERM 151, 69/71 (1) 23 %
H III 9, 723/4 (49) 22 %
H III 29, 887/8 (20) 22 %
H II 30, 629/31 (1) 22 %
E, StK 36, 82/3 (23) 21 %
EÜS V 1209/11 (5) 21 %
EÜS V 29/31 (29) 21 %
ERM 141, 3/7 (2) 21 %
H III 9, 699/700 (4) 21 %
E 23591/2 21 %
ERA II 284, 133/4 (137) 21 %
ERM 59, 12 (12) 21 %
H II 60, 37/8 (5) 20 %
E, StK 16, 44/6 (6) 20 %
H III 10, 51/3 (16) 20 %
H III 5, 888 (1) 20 %
ERA II 80, 694/6 (2) 19 %
H II 68, 801 (7) 19 %
H III 16, 425/6 (1) 19 %
ERA II 11, 101/3 (11) 18 %
H III 10, 420 (1) 18 %
H II 31, 655 (8) 18 %
H II 6, 770/1 (101) 16 %
EÜS IX 1429/30 (5) 16 %
ERM 21, 200/1 16 %
ERA II 143, 496 (4) 16 %
E 44850/1 (15) 15 %
H III 16, 568/9 (14) 15 %
H III 15, 285/6 (7) 15 %
H, Mapp 1090 15 %
EKmS 8° 3, 238/9 (49) 15 %
EÜS VIII 266 (80) 15 %
E, StK 15, 78 (58) 14 %
ERA II 63, 451 (38) 14 %
ERA II 80, 257/8 (182) 14 %
ERA II 63, 544/5 (7) 14 %
ARS 2, 97/9 (22) 14 %
ERA II 11, 687/8 (1) 13 %
H, Peet 334/5 (334) 13 %
ERA II 63, 622/3 (10) 13 %
H III 10, 295/7 (1) 12 %
E 71523/6 (19) 12 %
H II 29, 718 (12) 12 %
E 64036 12 %
ERA II 80, 680/1 (17) 11 %
EÜS V 119/21 (148) 11 %
H II 4, 670/1 (36) 11 %
EÜS VIII 168 (40) 11 %
H III 26, 105/6 (1) 11 %
E 55532/3 (9) 11 %
H III 21, 839 (19) 11 %
E, StK 34, 103 (38) 10 %
H II 32, 527 (13) 10 %
E 83792/4 10 %
EKmS 4° 3, 215/6 (27) 10 %
H III 10, 317/8 (3) 10 %
H II 56, 583/4 (24) 10 %
ERA II 35, 456 (5) 10 %
EÜS IV 639/40 (1428) 10 %