h24400930001
TartumaaTartu-Maarja
Raag, Hans
1892

Metadata

COL: H. Raag
ID: H II 44, 93/4 (1)
INF_NIMI: Otsa saunanaine
LOC: Tartu-Maarja khk., Pilka v.
TMP: 1892

Tantsulaul

    2  Katski tantsin taade kingäd
    3  Purus-jahus peiu kingäd
    4  Oma mees tuub uvved kingäd
    5  Oma kaas tuub kahed kingäd
    6  Tahtsin minnä tantsimaie
    7  Ei ole tarka tantsitajad
    8  Viisiperäst veeretäjäd
    9  Liinapoiss mul linnukene
    10  Turupoiss mul tuvikene
    11  Mõisapoiss mul hella velle
    12  Seep' minu targast tantsitanu
    13  Viisiperäst veeritanu
    14  Kergest ümbre keerutanu
    15  Sagedaste saiad söötnü
    16  Magusaste mesileiväd
    17  Hellakene vellekene
    18  Tahtsid tuvva kolmed kingäd
    19  Ühed puised tõised luised
    20  Kolmandad kivised kingäd
    21  Puised kingäd puie tuvva
pag. 94
    23  Luised kingäd lusti lüvvä
    24  Kivised kerkun kävva.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 37, 713/4 (7) 20 %
E 9092/3 (5) 19 %
H III 23, 55 (36) 18 %
H II 29, 454 (8) 18 %
EKmS 4° 4, 651 (2) 17 %
ERA II 57, 549/50 (23) 17 %
H II 43, 792/3 (26) 17 %
EÜS II 341/2 (55) 17 %
EÜS VII 2025 (252) 16 %
EKmS 4° 2, 398/9 (106) 16 %
ERA II 172, 505/6 (11) 16 %
E 36881 (5) 16 %
ERA II 111, 56/57 (21) 15 %
H, R 1, 158 (5) 15 %
H II 1, 203/4 (301) 15 %
H, Ostrov 155 (43) 15 %
H III 15, 207 (3) 15 %
H II 43, 259 (5) 15 %
H I 1, 82 (10) 15 %
H, Kolga-Jaani 2, 11 (5) 14 %
EÜS XII 1435 (22) 14 %
EÜS I 918 (62) 14 %
ERA II 118, 186 (3) 14 %
EKS 31, 52 (1) 14 %
E 15926/7 (1) 14 %
E 15678 (184) 14 %
ERA I 5, 51 (13) 13 %
ERA II 123, 310/1 (15) 13 %
ERA II 172, 501 (4) 13 %
H IV 2, 656 (4) 13 %
H III 1, 747 (13) 13 %
H II 15, 620/1 (11) 13 %
H IV 2, 552/3 (36) 13 %
H II 43, 266/7 (18) 13 %
ERA II 39, 379 (3) 13 %
H II 68, 448 (2) 13 %
H II 51, 708/9 (5) 13 %
EÜS IV 1824 (325) 13 %
ERA II 200, 38 (54) 13 %
ERA II 114, 407 (10) 13 %
E, StK 18, 130 (102) 13 %
EÜS VI 1159 (52) 13 %
H, Ostrov 223 (56) 13 %
H III 14, 760 (8) 12 %
EKmS 4° 2, 797 (113) 12 %
E 17986/7 (5) 12 %
E 52116 12 %
EÜS V 1076 (39) 12 %
ERA II 56, 272/3 (3) 12 %
H I 7, 577 (8) 12 %
EÜS VIII 1778/9 (174) 12 %
ERA II 111, 407/8 (20) 12 %
EKS 50, 57/8 (41) 12 %
H III 8, 857, 861 (5) 12 %
H II 59, 628/9 (4) 12 %
H II 49, 281/2 (41) 12 %
H III 23, 284 (3) 11 %
EÜS VIII 1628 (148) 11 %
H II 56, 209/10 (4) 11 %
EÜS X 2752 (362) 11 %
H II 29, 162 (15) 11 %
EÜS VI 1383 (34) 11 %
H II 56, 410/1 (97) 11 %
ERA II 135, 494/5 (1) 11 %
E 52082 11 %
H III 15, 128/30 (18) 11 %
H I 4, 803 (9) 11 %
H II 37, 68/9 (2) 11 %
E 59471/2 (10) 11 %
H II 21, 946 (31) 11 %
E 50620 (16) 10 %
EÜS VI 1039/40 (200) 10 %
H IV 6, 544/6 (20) 10 %
EÜS VI 911 (1) 10 %
EÜS VIII 592/3 (108) 10 %
EÜS VIII 1585/6 (82) 10 %
E 23177 (21) 10 %
H II 4, 673/4 (40) 10 %
H II 50, 407/8 (9) 10 %
H II 21, 242/3 (3) 10 %
E 56384 (6) 10 %
H II 20, 672 (44) 10 %
E 42233/4 10 %
H II 28, 468/9 (38) 10 %
ERA II 261, 57 (46) 10 %
H IV 6, 156/7 (7) 10 %
EKmS 4° 5, 844/5 (13) 10 %
EÜS VI 474 (63) 10 %