h24304040019
ViljandimaaSuure-Jaani
Mein, Juhan
1893

Metadata

COL: J. Mein
ID: H II 43, 404 (19)
LLIIK_YHT: Laulud laulust (Laulust ja laulikust)
LOC: Suure-Jaani khk.
TMP: 1893
TYP: Lauliku lapsepõli
TYP_YHT: Lauliku lapsepõlv

    1  Kui mina ollin veikene kaske
    2  Kasvasin ma kaunikene kaske
    3  Ollin ühe öö vanune kaske
    4  Pääle kahe pääva vana kaske
    5  Ema viis älli einamaale kaske
    6  Pani kiigu kesa peale kaske
    7  Pani käo kiigutama kaske
    8  Suvilinnu liigutama kaske
    9  Seal siis kägu paelu kukkus kaske
    10  Suvelindu liiaks laulis kaske
    11  Mina meelta mõttelema kaske
    12  Mõttelema, mõttelema kaske
    13  Kõik mina panin paberisse kaske
    14  Raiusin kõik raamatusse. kaske

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EÜS V 1414 (11) 64 %
EÜS V 663 (99) 63 %
H II 30, 589 (6) 61 %
ARS 1, 804 (3) 60 %
ERA II 81, 718 (12) 59 %
ERA II 211, 586 (30) 59 %
ARS 1, 867 (2) 58 %
E 8° IX 88 (314) 56 %
H II 21, 756 (36) 53 %
H II 25, 819 (3) 52 %
EÜS IX 1438 (13) 48 %
ERA II 30, 110 (6) 44 %
ERA II 303, 210 (7a) 43 %
ERA II 169, 501/2, 519 (13) 40 %
H III 18, 499/500 (3) 40 %
EÜS V 1420 (21) 35 %
ERA II 35, 591/2 (5) 35 %
ERA II 17, 465/6 (358) 34 %
ERA II 35, 170 (2) 34 %
ERA II 39, 420/1 (16) 33 %
Leoke 4, 328 32 %
ERA II 35, 561/2 (3) 31 %
H III 23, 705/6 (1) 30 %
E 59302 (21) 27 %
ERA II 294, 105/6 (1) 27 %
AES, MT 43, 63 26 %
ERA II 131, 11/2 (3) 25 %
ERA II 131, 11 (2) 24 %
ERA II 142, 435 (1) 23 %
H, Põlva 1, 239/40 (151) 19 %
ERA II 39, 99 (8) 18 %
EÜS III 402 (89) 16 %
ERA II 123, 301 (4) 16 %
ERA II 284, 192 (224) 16 %
E, StK 22, 92 (8) 15 %
E 51310/1 (19) 15 %
EÜS VI 1148 (30) 15 %
EKS 48, 14/5 (9) 15 %
H, Põlva 1, 186 (108) 15 %
E 51618/9 (2) 14 %
E 47122 (11) 14 %
ERA II 32, 67/9 (23) 14 %
H, Põlva 1, 134/5 (65) 13 %
E 52588 (3) 13 %
ERA II 17, 365 (246) 13 %
ERA II 3, 539 (2) 12 %
ERA II 7, 254 (8) 12 %
E 14878 (21) 12 %
EÜS IX 1469 (59) 12 %
ERA II 85, 295/7 (4) 12 %
ERM 19, 6 (4) 12 %
ERA II 268, 45 (1) 11 %
EÜS V 521 (17b) 11 %
E, StK 9, 310 (10) 11 %
ERA II 24, 601/2 (36) 11 %
ERA II 125, 44/5 (4) 11 %
H II 44, 246 (31) 11 %
ERA II 26, 341 (6) 11 %
H II 30, 540 11 %
E, StK 10, 442 (11) 11 %
E 44611/2 (1) 11 %
H III 31, 370/1 11 %
ERA II 56, 81/2 (3) 11 %
H II 31, 840 (26) 10 %
ERA II 143, 44/5 (4) 10 %
H II 31, 830/1 (10) 10 %
ERA II 143, 46 (7) 10 %
E 23705 10 %
H II 51, 514 (5) 10 %
H II 25, 821 (11) 10 %
E 79373/4 (2) 10 %
H II 31, 829 (6) 10 %