h22402990067
Võrumaa — Karula
Einer, Jaan (Johannes);
Einer, Peeter
1887
Kiigelaulud. | ||||
2 | Las ma nu kae, las ma nu katsu! | |||
3 | Kas om äl´l äste tett, | |||
4 | Kiiga kõvast kinni lüüd. | |||
5 | Seo om sulaste tett, | |||
6 | Paari pant palalõisil. - | |||
7 | Kui om äl´l äste tett, | |||
8 | Anna ma sulle animuna, | |||
9 | Pane paari partsi munne. | |||
10 | Lähä ma nu kuivalt korgele | |||
11 | Tahe'elt taivale | |||
12 | Korgest ma näi kolmi mõtsa, | |||
13 | Üle kuiva kuusimõtsa. | |||
14 | Miä kuiv kuusemõts, | |||
15 | Tuu vannu meeste mõts; | |||
16 | Mia peenü pedäjamõts, | |||
17 | Tuu noorte meeste mõts.... | |||
18 |
Kon ma näi nõrga kõo1 (kõjo) ,
|
|||
19 | Säält ma võti vipe viha, | |||
20 | Oma velle vihutelle, | |||
21 | Sannaelle sannutelle. - | |||
22 | Kui ma mäele äl´le | |||
pag. 300 | ||||
24 | Mis säält mäelte näk´ke? | |||
25 | Meri mäelte näk´ke. | |||
26 | Mis sääl mere kes´kel? | |||
27 | Uiu mere keskel. | |||
28 | Mis sääl olli uibul? | |||
29 | Kolm ossa uibul; | |||
30 | Egäl ossal üt´s upin. | |||
31 | Üts ol´l vahale valet, | |||
32 | Tõne miile mitit, | |||
33 | Kolmas kulda kirjutet, | |||
34 | Miä ol´l vahale valet, | |||
35 |
Tuu ma anni esele 2 (isale) ;
|
|||
36 | Miä ol´l miile mitit, | |||
37 | Tuu anni ma emele; | |||
38 | Miä kulda kirjutet, | |||
39 | Tuu võti ma enele. | |||
40 | Tuu'ge ma peigu petiskile, | |||
41 | Abikaasa augutile. | |||
1
(kõjo) 2 (isale) |
The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.
H II 24, 298/9 (66) | 24 % |
|
H II 24, 297/8 (65) | 19 % |
|
H II 71, 547 (49) | 19 % |
|
H II 24, 300/1 (68) | 18 % |
|
H II 5, 573/4 (2) | 18 % |
|
H II 5, 516/7 (4) | 16 % |
|
ERA II 126, 154/5 (25) | 16 % |
|
H II 36, 176/7 (226) | 12 % |
|
ERA II 56, 88/9 (6) | 11 % |
|
H I 9, 465 (63) | 11 % |
|
H II 32, 438 (3) | 11 % |
|
H, R 1, 298 (11) | 11 % |
|
EÜS VI 363/4 (52b) | 10 % |
|
EKmS 8° 3, 292/3 (115) | 10 % |
|