h22301500006
PärnumaaKarksi
Kivisäk, Jaak
1889

Metadata

COL: J. Kivisäk
ID: H II 23, 150/2 (6)
INF_ELUL: u. 70 a.
INF_NIMI: Mai Kapral
LLIIK_YHT: Murelaulud (Vaeslaps)
LOC: Karksi khk., Sudiste k., Kaprali-Kivestu t.
TMP: 1889
TYP: Ema haual
TYP_YHT: Ema haual

    1  Meie katsi vaesta lasta
    2  Vaesta lasta leina lasta
    3  Esa meil koolo ema koolo
    4  Esa meil koolo enne muida
    5  Ema koolo enne muida
    6  Veli ammu hauda pantu
    7  Sõsar muina mulda viitu
    8  Koes siss meie minesse
    9  Lätsi ema haua pääle
    10  Tõine tõise veere pääle
    11  Siidirätik meil peona
    12  Siidilõnga rätikunna
    13  Pühim' tõinetõise silmi
    14  Tõinetõise pääd silitseme
    15  Tõusu üles ennekeine
    16  Tõusu haua põhjastegi
    17  Ema kuuli kosti jälle
    18  Tüdarlaits sa linnukeine
    19  Ei või tõusta taeva tõude
    20  Tõuse üles ennekeine
    21  Tule päevas pääle ilma
    22  Tule päevas pääd silitseme
    23  Suves suuda mõskemaie
    24  Aastas armu andamaie
    25  Ema kuuli kosti jälle
    26  Tüdarlaits sa linnukeine
    27  Päe so pää silitsegu
    28  Aaste sülle andke armu
    29  Emakeine ennekeine
    30  Tule ilma õppamaie
    31  Tule loo loogelisi
pag. 151
    33  Arva üles anilisi
    34  Tule kua kongsilisi
    35  Ürga ütsmelõngalisi
    36  Ema kuuli kosti jälle
    37  Tüdarlaits sa linnukeine
    38  Kua esi kongsilisi
    39  Arva esi angsilisi
    40  Loo esi loogelisi
    41  Ürga ütsmelõngalisi
    42  Kutsu külast kargajat
    43  Üle aia arvajat.
    44  Üle niido niitsmejat
    45  Üle soo suatoojat
    46  Tõusu üles ennekeine
    47  Tõusu üles hauastegi
    48  Tõusu haua põhjastegi
    49  Ema kuuli kosti jälle
    50  Tüdar laits sa linnukeine
    51  Ei või tõusta ei tõote
    52  Seda imed enne ollo
    53  Enne ollo muine kuulu
    54  Et om maita maasta tõusnu
    55  Raibe hauast või äranu
    56  Mul o manna maa aisu
    57  Suu man o surma aisu
    58  Käte man o kärna aisu
    59  Tõuse üles ennekeine
    60  Tõusu üles hauastegi
    61  Tõusu haua põhjastegi
    62  Oh ma küta külatse sanna
    63  Viha tee villatäteresta
    64  Seebi tee sialihasta
    65  Lipe tee meevahasta
    66  Tule ma lää vihtumaie
    67  Mõse manta maa aisu
    68  Suu manda surma aisu
    69  Käte manda kärna aisu
    70  Ema kuuli kosti jälle
    71  Ei või tõusta ei tõude
    72  Mul om manna katsi vahki
    73  Looja hurta Maari kikkast
    74  Looja hurta jalutsinna
    75  Maari kikas päetsin
    76  Kui ma johu liigudeme
pag. 152
    78  Vähäst jalga väärademe
    79  Looja Hurta aukadele
    80  Maari kikas kiigadele.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 45953/5 (7) 85 %
E 18173/4 (1) 32 %
ERA II 78, 89/91 (12) 27 %
TEM 4, 52/3 (14) 26 %
H II 22, 207/8 (93) 23 %
H II 56, 1051/2 (6) 23 %
E 19536/7 (6) 22 %
H II 23, 499/502 (2) 21 %
H II 5, 136/7 (37) 20 %
ERA II 24, 347/9 (1) 19 %
H II 23, 447/9 (17) 19 %
H IV 3, 252/4 (5) 19 %
H II 42, 675/8 (40) 19 %
H III 10, 211/3 (4) 19 %
E 61023/6 (18) 18 %
E 8680/2 (4) 18 %
EÜS III 403/4 (92) 18 %
ERA II 124, 448/50 (10) 18 %
H II 25, 102/3 (69) 18 %
EÜS V 367/8 (56) 18 %
H IV 3, 90/2 (64) 17 %
E 51305/9 (16) 17 %
H II 59, 49/53 (4) 17 %
EKmS 8° 2, 121/5 (26) 17 %
EÜS IX 1206/8 (7) 17 %
ERA II 32, 25/31 (4) 17 %
H II 25, 1115/6 (12) 17 %
EKmS 4° 4, 254/6 (25) 17 %
H, Kase 11/2 (28) 17 %
E 51629/33 (6) 17 %
H II 25, 764/5 (24) 16 %
EKmS 4° 3, 477/9 (29) 16 %
H II 22, 123/4 (62) 16 %
ERA II 83, 342/4 (2) 16 %
H II 22, 384 (21) 16 %
H I 7, 439/40 (13) 16 %
H III 20, 41/4 (23) 16 %
H III 21, 548/50 (8) 16 %
H II 23, 32/4 (8) 15 %
E 40515b (71) 15 %
H II 59, 277/9 (1) 15 %
H II 50, 422/3 (1) 15 %
H III 6, 114/5 (19) 15 %
H I 2, 159/60 (20) 15 %
EÜS V 312/5 (10) 15 %
H II 25, 518/23 (5) 15 %
H II 48, 97/8 (17) 15 %
EÜS III 366/70 (60) 15 %
ERM 147, 173/7 14 %
H III 25, 617/8 (15) 14 %
ERA II 85, 578/9 (1) 14 %
H I 2, 101 (4) 14 %
H II 50, 813/4 (93) 14 %
ERA II 121, 157/9 (3) 14 %
H IV 9, 742/4 (?) 13 %
H II 25, 555/6 (22) 13 %
EÜS V 451/2 (137) 13 %
H II 23, 370/1 (7) 13 %
H II 55, 531/2 (1) 13 %
H II 24, 460/2 (247) 13 %
H II 5, 142/4 (4) 12 %
H IV 9, 748 (?) 12 %
E 23798 (1) 12 %
EKmS 4° 3, 576/8 (42) 12 %
H III 26, 223/5 (2) 12 %
EÜS V 334/5 (23) 12 %
H I 2, 122/3 (6) 12 %
EÜS XII 1299/305 (62) 12 %
EKmS 4° 3, 179/82 (12) 12 %
H I 3, 489 (1) 12 %
ERA II 11, 733/7 (5) 12 %
H II 5, 25/6 (13) 12 %
H II 55, 559/60 (4) 12 %
H II 25, 865/8 (7) 11 %
EÜS V 644/6 (73) 11 %
E, StK 10, 400/1 (2) 11 %
H I 2, 107/8 (4) 11 %
H II 29, 438/9 (1) 11 %
H I 2, 149/50 (10) 11 %
ERA II 123, 228/32 (18) 10 %
H III 19, 910/3 (7) 10 %
H II 5, 315 (93) 10 %
EÜS VII 2705/6 (32) 10 %
H II 25, 940 (7) 10 %
ERA II 212, 509/11 (5) 10 %
H II 5, 213/4 (27) 10 %
H II 68, 337/9 (1) 10 %
E 61550/1 10 %
EÜS VI 1448 (130) 10 %
EÜS VI 746/9 (15) 10 %
ERA II 24, 573/6 (19) 10 %
EKmS 4° 5, 506/7 (494) 10 %
H II 26, 135/6 (3) 10 %

Contains poems