h22105450001
PärnumaaTori
Kiisk, Mihkel; koguja teadmata
1890

Metadata

COL: neiu X.X. (koguja) & Mihkel Kiisk (saatja)
ID: H II 21, 545/6 (1)
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Poisid)
LOC: Tori khk.
TMP: 1890
TYP: Poisid pungassilmad
TYP_YHT: Sea harjastest habemed

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

Veske 2, 270 (6) 39 %
H II 66, 174 (75) 37 %
H II 66, 484 (4) 37 %
ERA II 158, 42 (2) 34 %
ERA II 157, 420/1 (26) 33 %
E 16830 (18) 33 %
EKmS 4° 2, 423/4 (131) 33 %
E A 272 (32) 33 %
H II 13, 612 (9) 32 %
H III 27, 371/2 (11) 30 %
H II 20, 88 (44) 29 %
H II 20, 649/50 (8) 27 %
H III 12, 582 (8) 27 %
Leoke 5, 50 27 %
ERA II 230, 529/30 (9) 26 %
ERA II 265, 374 (56) 25 %
E 44771 24 %
E 63796 23 %
ERA II 82, 303 (7) 23 %
H II 21, 400 (9) 22 %
H IV 7, 28 (5) 22 %
H III 21, 92 (4) 22 %
H II 20, 305 (9) 22 %
E 18195 (6) 22 %
H I 7, 173 (1) 21 %
ERA II 228, 385/6 (16) 21 %
H II 15, 131/2 (8) 21 %
H II 2, 593 (747) 21 %
H, Peet 39/40 (38) 20 %
H II 21, 293/4 (13) 20 %
E 16746/7 (33) 19 %
EKmS 4° 3, 428 (26) 19 %
H II 66, 163 (67) 19 %
EÜS VI 442 (5) 18 %
EÜS X 1872 (39) 18 %
H, Peet 272/3 (273) 18 %
EÜS VI 1750 (246) 18 %
H II 21, 215 (8) 18 %
H II 21, 117 (44) 17 %
EKS 1, 31 17 %
H II 21, 246/7 (6) 17 %
H I 7, 272 (39) 17 %
EÜS IV 1565 (24) 16 %
ERA II 11, 184 (3) 16 %
H, Peet 311/2 (315) 16 %
E 6605 (5) 16 %
H, Asper 52 (82) 16 %
ERA II 279, 170 (10) 16 %
ERA II 276, 119/20 (27) 16 %
ERM 133, 3/4 (6) 15 %
E A 451/2 (17) 15 %
Leoke 1, 188 (10) 15 %
Leoke 5, 49 15 %
AES, MT 75, 32 15 %
EÜS VII 676 (47) 15 %
H II 19, 358 (24) 15 %
EÜS IV 1807 (307) 14 %
ERA II 159, 780 (1) 14 %
H, Kolga-Jaani 2, 170/1 (100) 14 %
E 28000 (15) 14 %
EÜS VII 2282 (25) 14 %
E 18806 (5) 14 %
EÜS IV 1626 (94) 14 %
H II 46, 558 (17) 14 %
EÜS VIII 355 (37) 14 %
H, Kase 40 (126) 13 %
H II 26, 984 (20) 13 %
H II 41, 635/6 (40) 13 %
H II 58, 369 (10) 13 %
EÜS IX 657/8 (53) 13 %
H II 20, 665 (31) 13 %
Leoke 5, 110/11 (13) 13 %
ERM 146, 91/3 (33) 13 %
H, Kolga-Jaani 3, 260/1 (249) 13 %
H II 28, 264 (4) 13 %
H III 3, 338 (10) 13 %
E 15862 (1) 13 %
H II 65, 8 (17) 13 %
ERA II 159, 304/5 (9) 13 %
ERA II 11, 731 (4) 13 %
H II 55, 737/8 (14) 13 %
ERA II 212, 210/1 (16) 13 %
ERA II 5, 384 (9) 12 %
E, StK 26, 11/2 (14) 12 %
EÜS VI 472 (59) 12 %
H IV 1, 207/8 (129) 12 %
ERA II 24, 92/3 (2) 12 %
H II 28, 384 (28) 12 %
H II 6, 123/4 (159) 12 %
H II 38, 135 (18) 12 %
H III 23, 56 (38) 11 %
EÜS XII 1411/3 (1) 11 %
H II 11, 957 (16) 11 %
H III 9, 176 (9) 11 %
E 9359 (39) 11 %
E 83233 11 %
EKS 36, 5 (4) 11 %
H II 10, 531/2 (305) 11 %
H II 46, 700/1 (5) 11 %
E 28207/9 11 %
H, Gr. Qu. 140 (6) 11 %
H II 66, 152/3 (55) 11 %
H II 10, 417 (169) 10 %
H II 33, 543/4 (16) 10 %
H IV 5, 519 (3) 10 %
EKmS 4° 4, 311 (3) 10 %
ERA II 37, 371/2 (44) 10 %
E, StK 13, 11/2 (18) 10 %
H III 20, 20 (10) 10 %
H IV 3, 658 (5) 10 %
EÜS V 1061 (8) 10 %
H III 11, 101/2 (4) 10 %
E 36497 (5) 10 %
EÜS VIII 1674 (207) 10 %
H II 47, 157/8 (36) 10 %
H I 2, 222 (42) 10 %
H, Peet 49/50 (55) 10 %
EKmS 4° 1, 414 (17) 10 %
H II 43, 779 (7) 10 %