h21808960004
SaaremaaKärla
Loiken, Karl
1890

Metadata

COL: Karl Loiken
ID: H II 18, 896/7 (4)
LLIIK_YHT: Laulud abielust (Abielumehe põli)
LOC: Kärla khk.
ZANR: siirdevormiline laul
TMP: 1890
TYP: Tõbine naine
TYP_YHT: Põlvist põdema

Mullu võtsin

    2  Mullu võtsin naise noore,
    3  Tunamullu numbri poole.
    4  Viisin ella heinamaale,
    5  Liisat laia kaare peale
    6  Kui ta niru niitas heina
    7  Siis ta raibe raidas rohtu
    8  Jättis lilled liikuma,
    9  Mätta peale mängima.
pag. 897
    11  Kui ta sõge sõtkus leiba,
    12  Siis ta pime pillus jahu.
    13  Kui ta köökis süüa keetis
    14  Siis ta toidust tuhka määris,
    15  Voki ta ajas otseti,
    16  Kaarid kiskus kaksite,
    17  Vellad vedas veiste alla,
    18  Takud tampis karjaauku.
    19  Ise läks pöningale poisi juure,
    20  Ütles: "Oh mu roosike!"
    21  Omal pole õiged neiu nägu,
    22  Hambaid suus pole oma jägu.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA II 289, 186/7 (2) 54 %
ERA II 187, 427/8 (9) 32 %
E, StK 37, 80 (6) 29 %
ERA II 6, 598 (36) 25 %
ERA II 201, 545/6 (6) 20 %
ERA II 7, 367/8 (31) 20 %
H II 65, 734/5 (3) 18 %
H III 8, 306/7 (5) 17 %
E, StK 40, 98 (136) 16 %
H II 11, 483 (23) 16 %
ERA II 25, 53/4 (18) 15 %
E, StK 8, 340 (22) 15 %
H III 17, 395 (61) 15 %
H II 11, 490 (50) 15 %
H II 2, 103 (157) 15 %
H II 12, 410 (23) 15 %
H II 15, 395/6 (13) 14 %
EÜS VIII 424/5 (169) 14 %
H I 2, 291 (22) 14 %
EÜS V 397 (84) 14 %
H II 65, 22 (6) 14 %
H IV 1, 278 (8) 14 %
E, StK 8, 250/1 (7) 13 %
H III 23, 579 (18) 13 %
EÜS V 720/1 (181) 13 %
H II 1, 257 (375) 13 %
H I 2, 284 (13) 13 %
E 35989/90 (34) 13 %
EÜS V 940 (206) 12 %
H III 23, 90 (75) 12 %
EÜS V 947/8 (215) 12 %
EÜS VII 856/7 (16) 12 %
H II 57, 428 (2) 12 %
EÜS VII 1869 (57) 12 %
E, StK 40, 45 (73) 12 %
E 17988/9 (9) 12 %
EÜS IX 1111 (39) 12 %
E, StK 37, 161 (1) 12 %
H II 11, 532 (16) 12 %
H II 35, 581/2 (359) 12 %
H IV 1, 794 (14) 12 %
ERA II 14, 241 (28) 12 %
EÜS VII 1835 (14) 11 %
H, Ostrov 113 (55) 11 %
TEM 2, 4/5 (4) 11 %
H III 17, 644/6 (5) 11 %
H III 27, 51 (10) 11 %
E, StK 31, 39 (43) 11 %
H I 7, 578 (12) 11 %
H I 2, 100 (8) 11 %
H III 25, 572/3 (2) 11 %
ERA II 263, 34/5 (38c) 11 %
EKmS 4° 2, 589/90 (19) 11 %
H II 16, 321 (2) 11 %
TEM 11, 4/5 (13) 11 %
ERA II 298, 99/100 (2) 11 %
EÜS VI 932 (43) 11 %
H II 18, 272/3 (4) 11 %
E, StK 2, 25/26 (23) 11 %
E 39494 (8) 11 %
EKmS 4° 2, 596/7 (29) 11 %
ERA II 212, 261 (14) 10 %
H II 66, 437/8 (5) 10 %
H II 10, 13/4 (4) 10 %
H II 66, 335 (256) 10 %
ERA II 127, 85/6 (13) 10 %
ERA II 6, 657/8 (7) 10 %
ERA II 253, 444 (2) 10 %
Veske 4, 307/8 (21) 10 %
E, StK 18, 133 (103) 10 %
H II 15, 540 (28) 10 %
ERA II 57, 538/9 (9) 10 %
EÜS X 79 (12) 10 %
EÜS VIII 1904/5 (136) 10 %
H III 23, 88/9 (73) 10 %
E 44107/8 (19) 10 %
EÜS V 747 (53) 10 %
H II 15, 352 (31) 10 %
E 7482 10 %
E 20144/5 (2) 10 %
EÜS VIII 609 (137) 10 %
ERA II 14, 600 (8) 10 %
H I 5, 90 (274) 10 %