h10702720039
ViljandimaaViljandi
Suurkask, Anton
1895

Metadata

COL: Anton Suurkask
ID: H I 7, 272 (39)
LOC: (?) Viljandi khk.
TMP: 1895
TYP: Poiste sõim + Orja ostja

    1  Oh te' poisid pungassilmad
    2  Pungassilmad, rõngaskaelad
    3  Teotavad tüdrukida
    4  Naervad valla vaesid lapsi:
    5  Ise nemad naeru palka
    6  Hulkas käisid kui need hundid
    7  Ropus käisid kui need rondid.
    8  Las mind olla osjakene
    9  Kasva karjavitsakene
    10  Kõnnin mööda käänan pead
    11  Lehistan linajuusta;
    12  Panen pärga kõrgemasse;
    13  Siiski seisan sääre pääle
    14  Kui see kukke kõrendi pääle.
    15  Küllap tuleb osjal otsijada
    16  Karjavitsal tahtijada.
    17  Olen kui rasse õisi
    18  Kasvan kui kanepikiudu
    19  Saan ka mehel meelelisel
    20  Kes mind võtab hellast hoida.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H, Peet 39/40 (38) 36 %
ERA II 265, 374 (56) 23 %
E 16830 (18) 23 %
H II 20, 88 (44) 23 %
H II 30, 760 (19) 22 %
H II 20, 649/50 (8) 21 %
H III 21, 92 (4) 21 %
E 44771 20 %
E 63796 20 %
H III 27, 371/2 (11) 20 %
H III 12, 582 (8) 19 %
ERA II 82, 303 (7) 19 %
ERA II 158, 42 (2) 19 %
E 16746/7 (33) 18 %
H, Peet 40 (39) 18 %
EÜS X 1872 (39) 17 %
H II 25, 331 (6) 17 %
H II 21, 545/6 (1) 17 %
H, Peet 272/3 (273) 17 %
H II 66, 174 (75) 17 %
H II 66, 163 (67) 17 %
H II 21, 400 (9) 16 %
H II 66, 484 (4) 16 %
E 7998/9 (1) 16 %
H, Peet 311/2 (315) 16 %
H II 20, 305 (9) 16 %
E 20001 (5) 16 %
EKmS 4° 2, 423/4 (131) 16 %
AES, MT 75, 32 15 %
EKmS 4° 3, 428 (26) 15 %
H II 66, 527 (19) 15 %
EÜS VI 442 (5) 15 %
Leoke 5, 127/8 (21) 15 %
H II 13, 612 (9) 14 %
Leoke 5, 50 14 %
EKmS 4° 1, 414 (17) 14 %
H I 7, 453 (1) 14 %
H II 21, 293/4 (13) 14 %
ERA II 159, 780 (1) 14 %
EÜS VI 547 (142) 14 %
E A 272 (32) 14 %
H II 25, 163 (28) 14 %
EKmS 8° 1, 893/4 (7) 14 %
H II 20, 171/2 (3) 13 %
EÜS IV 1565 (24) 13 %
EKmS 8° 3, 43 (22) 13 %
H II 11, 339 (108) 13 %
Veske 2, 270 (6) 13 %
E A 451/2 (17) 13 %
TEM 6, 65 ja 76/7 13 %
E, StK 18, 5 (7) 12 %
H II 5, 53 (36) 12 %
H II 12, 315 (129) 12 %
H II 2, 593 (747) 12 %
ERA II 212, 210/1 (16) 12 %
E 61006/7 (10) 12 %
ERA II 228, 385/6 (16) 12 %
H III 19, 236 (7) 12 %
E 6605 (5) 12 %
H II 38, 136 (19) 12 %
EÜS IV 1807 (307) 12 %
H III 6, 828 (7) 12 %
ERA II 3, 673/4 (48) 12 %
H II 19, 358 (24) 12 %
EKmS 8° 3, 270 (80) 12 %
H II 26, 285/6 (3) 11 %
H II 10, 80 (75) 11 %
E, StK 13, 11/2 (18) 11 %
H II 25, 1139 (2) 11 %
E 10965/6 (22) 11 %
EÜS IV 1810 (311) 11 %
H II 25, 570 (60) 11 %
H II 55, 737/8 (14) 11 %
H II 41, 635/6 (40) 11 %
H II 22, 761/3 (2) 11 %
H IV 9, 588/9 (13) 11 %
H II 25, 489/90 (1) 11 %
H II 37, 718 (15) 11 %
E 19130 11 %
E 18195 (6) 11 %
H I 7, 173 (1) 11 %
ERA II 230, 529/30 (9) 11 %
EKS 1, 31 10 %
EÜS VI 1750 (246) 10 %
H II 46, 702 (7) 10 %
H II 20, 665 (31) 10 %
H II 21, 117 (44) 10 %
EKmS 8° 2, 635/6 (16) 10 %
EÜS III 501/3 (138) 10 %
H II 10, 417 (169) 10 %
H IV 7, 28 (5) 10 %
H, Gr. Qu. 140 (6) 10 %
E 36497 (5) 10 %
H II 21, 215 (8) 10 %
E 9359 (39) 10 %
E 7639/40 (7) 10 %
ERM 133, 3/4 (6) 10 %
H II 4, 562 (30) 10 %
Leoke 5, 110/11 (13) 10 %
E 82654/6 (5) 10 %
E 13324/5 (5) 10 %
EÜS IV 1626 (94) 10 %
H II 29, 497 (41) 10 %
H II 23, 103/4 (7) 10 %
H I 2, 100 (9) 10 %
Leoke 1, 188 (10) 10 %
Leoke 5, 49 10 %
EÜS VI 472 (59) 10 %