h10603780012
VõrumaaVastseliina
Sandra, Jaan
1894

Metadata

COL: Jaan Sandra
ID: H I 6, 378 (12)
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Unelmad ja ootused)
LOC: Vastseliina khk.
TMP: 1894
TYP: Öösel üksi
TYP_YHT: Öösel üksi

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 17621 (3) 75 %
H I 6, 102 (5) 52 %
EÜS V 1211/2 (7) 31 %
EÜS V 110/1 (126) 29 %
E 18421 27 %
ERA II 56, 91 (1) 26 %
H II 44, 346 (3) 26 %
H II 32, 454 (27) 25 %
ERA II 36, 233/4 (1) 25 %
H III 22, 306/7 (2) 24 %
AES MT 210, 1 23 %
H I 8, 588 (6) 22 %
EÜS III 532 (11) 21 %
H II 56, 938/9 (6) 20 %
ERM 25, 20 20 %
EÜS II 361 (82) 19 %
H II 31, 605 (68) 19 %
EKmS 8° 2, 632 (13) 19 %
H III 21, 827 (3) 19 %
H I 9, 803/4 (145) 19 %
EÜS VII 751/2 (36) 18 %
H III 24, 74 (8) 18 %
H II 68, 407/8 (49) 18 %
EÜS V 658 (92) 16 %
H, Peet 88/9 (96) 16 %
H II 56, 501 (48) 16 %
H III 26, 334 (29) 15 %
E 14871 (14) 15 %
E, StK 1, 57 (91) 15 %
H II 4, 563/4 (32) 15 %
H I 2, 216 (20) 15 %
H II 1, 608 (787) 14 %
EÜS XII 1491 (69) 14 %
EÜS V 934/5 (200) 14 %
H II 55, 706/7 (21) 14 %
ERA II 85, 159 (18) 14 %
H II 3, 614 (173) 14 %
H II 29, 299 (7) 14 %
H III 28, 635/6 (7) 14 %
E 8502/3 (3) 14 %
H II 43, 503/4 (14) 14 %
E 59226 (24) 13 %
H II 60, 37/8 (5) 13 %
E 61042 (1) 13 %
EKmS 8° 3, 268 (76) 13 %
H III 6, 810 (8) 13 %
EÜS II 614/5 (108) 13 %
ERM 63, 59007 12 %
EÜS IV 579, 587 (1290) 12 %
H III 9, 636/7 (43) 12 %
H III 13, 543 (1) 12 %
H IV 3, 580/2 (7) 12 %
H III 10, 278 (13) 12 %
E 15446 12 %
H II 37, 281/2 (14) 11 %
H II 29, 313 (12) 11 %
EÜS V 481/2 (165) 11 %
ERA II 210, 281 (1) 11 %
H II 12, 333 (147) 11 %
H III 8, 312/3 (12) 11 %
EÜS V 1120/1 (141) 10 %
H II 25, 685/6 (32) 10 %
H III 9, 221 (3) 10 %
ARS 1, 807 (1) 10 %
EÜS IX 277/8 (15) 10 %
AES, MT 205, 9/10 10 %