Metadata

COL: P. Süda & R. Kalbek
FUNC:
ID: EÜS IX 622/7 (27)
INF_ELUL: 68 a.
INF_NIMI: Jüri Leit
LLIIK_YHT: Lüroeepilised laulud (Laulud argielust)
LOC: Kullamaa khk., Kolovere v., Väike-Kalju k. < Vigala khk., Vigala v., Idse-Kausi k.
TMP: 1912
TYP: Haned kadunud
TYP_MRKS: [massühtlustus]
TYP_YHT: Haned kadunud

    1  Oma eite eideke
    2  Oma taati taadike
    3  Andsid mole aned oida
    4  Aned oida, kanad kaitsta
    5  Varvasjalad vaadata
    6  Lest-aga-jalad lepiku
    7  Ma ajasi aned murule
    8  Varvasjalad vainule
    9  Lest-aga-jalad lepikusse
pag. 623
    11  Tuli siis soosta suuri lindu
    12  Vana kull, vanapagana
    13  Lõoke tuli laia lõuga
    14  Pääsuke tuli pikka ända
    15  Ajasid mo aned murulta
    16  Varvasjalad vainuelta
    17  Lest-aga-jalad lepikusta
    18  Ma läksi koju nuttessa
    19  Eit tuli vastu väravas
    20  Taat tuli vastu tänavas
    21  Minu käesta küsitlema:
    22  Mis sa nutad, tütar noori?
    23  Oma eite eideke
    24  Oma taati taadike
    25  Andsid mulle aned oida
    26  Aned oida, kanad kaitsta
    27  Varvasjalad vaadata
pag.624
    29  Lest-aga-jalad lepitada
    30  Ma a'asi aned murule
    31  Varvasjalad vainuele
    32  Lest-aga-jalad lepiku
    33  Siis tuli soosta suuri lindu
    34  Vana kull, vanapagana
    35  Lõoke tuli laia lõuga
    36  Pääsuke tuli pikka ända
    37  Ajasid mo aned murulta
    38  Varvasjalad vainulta
    39  Lest-aga-jalad lepikusta
    40  Eit aga kuulis, vasta kostis:
    41  Ära sina nuta, tütar noori
    42  Ma saada orjad otsima
    43  Vaesedlapsed vaatama
    44  Lesednaised leidema
    45  Ei või, ei või, eideke
pag. 625
    47  Ei või, ei või, taadike
    48  Ori otsib ooletumast
    49  Vaenelaps vallatumast
    50  Lesednaised leiagi
    51  Tee mul päine pätsikene
    52  Kahepäine kakukene
    53  Kolmepäine koogikene
    54  Ma lähe ise otsima
    55  Kõisin tüki Türgimaada
    56  Natukese Narvamaada
    57  Poole versta Poolamaada
    58  Tuli mul vastu vana naine
    59  Minu käest ta küsitlema
    60  Küsitlema, usutlema
    61  Kus sa läed, noori leski?
    62  Mina aga kuulsin vastu kostsin
    63  Oma eite eideke
pag. 626
    65  Oma taati taadike
    66  Andsid mulle aned oida
    67  Aned oida, kanad kaitsta
    68  Varvasjalad vaadata
    69  Lest-aga-jalad lepitada
    70  Ajasin aned murule
    71  Varvasjalad vainuele
    72  Lest-aga-jalad lepikusse,
    73  Siis tuli soosta suuri lindu
    74  Vana kotkas, vanapagana
    75  Lõoke tuli laia lõuga
    76  Pääsuke tuli pikka ända
    77  Ajasid mo aned murulta
    78  Varvasjalad vainu'ulta
    79  Lest-aga-jalad lepikusta
    80  Eit aga küsis minulta
    81  Mis moodi aned sinul?
pag. 627
    83  Alt olid allid, pealt olid paadid
    84  Pood1
(pugud)
olid siidisilmilised
    85  Nokad kullakeerulised
    86  Eit aga kuulis, vasta kostis
    87  Mine aga Mõõdu mõisa
    88  Sääl o sihukesed aned
    89  Alt olid allid, pealt olid paadid
    90  Pood olid siidi silmilised
    91  Nokad kullakeerulised

vt. v. 1
1 (pugud)

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E, StK 5, 24/5 (3 (1)) 34 %
H II 2, 139/41 (233) 31 %
ERA II 5, 362/4 (6) 27 %
E, StK 5, 26/7 (2) 22 %
E 16827/8 (10) 22 %
H, Ostrov 48/9 (45) 21 %
ERA II 5, 369/71 (2) 20 %
EÜS VIII 1805/7 (22) 20 %
H II 20, 94/5 (56) 19 %
H IV 2, 21/2 (24) 19 %
H II 20, 664/5 (30) 19 %
H III 5, 680/1 (4) 18 %
Leoke 5, 104/7 (9) 17 %
H III 1, 166, 163 (16) 17 %
EÜS IV 1643/4 (121) 17 %
H III 7, 885/6 (1) 17 %
H, Ostrov 31/2 (28) 17 %
H I 4, 658 (11) 17 %
H, R 1, 159/60 (11) 16 %
E 39916/9 (2) 16 %
H III 7, 811/4 (6) 16 %
H IV 4, 426/30 (3) 15 %
H I 1, 310 (12) 15 %
H, Kolga-Jaani 1, 40/2 (4) 15 %
EKmS 4&amp;#xB0; 2, 402/4 (112) 15 %
H II 50, 467/9 (1) 15 %
E 58668/72 15 %
H, R 6, 729/31 (16) 15 %
H II 43, 437/41 (1) 14 %
H IV 7, 196/8 (1) 14 %
E 22677/9 (1) 14 %
H, Kolga-Jaani 3, 221/3 (204) 14 %
ERM 146, 71/7 (26) 14 %
H II 19, 360/1 (27) 13 %
E 24902/3 (31) 13 %
H II 11, 880 (6) 13 %
H II 21, 95 (16) 13 %
Veske kad., 161/2 (133) 13 %
H II 21, 287/9 (3) 13 %
H, Peet 17/22 (17) 13 %
H III 7, 365/7 (7) 13 %
EKmS 4&amp;#xB0; 2, 418/21 (128) 13 %
E 86004/6 (2) 13 %
E 51465 (75) 12 %
H II 10, 173/4 (196) 12 %
E 7911/2 (43) 12 %
H II 2, 226 (332) 12 %
E 10557 (2) 12 %
E 6732/4 (1) 12 %
ERA I 4, 557 (7) 12 %
H II 43, 690/1 (3) 12 %
H II 13, 518/20 (26) 12 %
E 18018/9 (20) 12 %
H II 46, 321/2 (22) 12 %
H II 68, 455/7 (10) 11 %
H II 66, 761/3 (9) 11 %
H II 17, 750/2 (115) 11 %
E 21099/101 (1) 11 %
H IV 5, 114/7 (4) 11 %
ERA II 141, 90/1 (14) 11 %
H III 23, 816/8 (5) 11 %
H II 2, 553/4 (706) 11 %
ERA II 17, 201/3 (135) 11 %
H II 33, 107/10 (74) 11 %
E 24611/2 (2) 11 %
H II 47, 93/4 (38) 11 %
ERA II 127, 334/5 (1) 11 %
EÜS IV 1977/9 (24) 11 %
E 13927/9 (33) 11 %
H II 35, 341 (198) 11 %
EÜS VIII 1866/70 (99) 11 %
E 51427 (11) 11 %
H II 2, 648/50 (804) 10 %
H II 34, 485/8 (59) 10 %
ERA II 17, 245/7 (167) 10 %
H II 2, 167/9 (273) 10 %
H, R 6, 20/2 (5) 10 %
H II 26, 68/9 (14) 10 %
ERA II 85, 431/7 (1) 10 %
H II 38, 130 (5) 10 %
E 64244/5 (5) 10 %
ERA II 3, 713/5 (71) 10 %
E 7008/10 (37) 10 %
H IV 9, 370/1 (4) 10 %
ERA II 147, 563/5 (15) 10 %
H I 5, 45/6 (75) 10 %
H II 11, 633/4 (31) 10 %

Contains poems