Metadata

COL: J. Sossi & P. Tatz
ID: EÜS VII 2656/7 (26)
INF_ELUL: 60 a.
INF_NIMI: Mari Karneol
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Poiste õpetamine)
LOC: Kambja khk., Kambja v., Hurda t.
TMP: 1910
TYP: Tunnen tuima
TYP_YHT: Tunnen tuima neiu

    1  Vellekene, ellakene
    2  Kui läät naista kosjamaie
    3  Ajad läbi Ahja valla
    4  Sõidad läbi Sõmerpalu
    5  Saa ei naista naarulist
    6  Minijata meelelist
    7  Vellekene, ellakene
    8  Kui läät naista kosjamaie
    9  Võta minu ütte'en
    10  Mina tunne tuima neiu
    11  Näe näiu näljatse
    12  Kurjal musta silmakolmu
    13  Vihatsel silma vistse
    14  Pahatsel pale punane
    15  Mingu kui udu hommikul
    16  Tahmatsele taiva all
    17  Udu rikub uue vere
    18  Kaste rikub kasu vere
    19  Istu Iirule sälgage
    20  Võta Kõrvi kõrvale
    21  Ära aagu Iiri Iivale
    22  Varsa aagu vatule
pag. 2657
    24  Võta vöölt vöörätik
    25  Kaalast võta kaalarätik
    26  Pühi vattu varsa säljast
    27  Iiva maha Iiru sällast.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERM 138, 1 (1) 34 %
E 74453/4 (5) 32 %
ERA II 121, 339 (21) 22 %
H, Põlva 1, 24/7 (8) 21 %
ERA II 35, 554 (7) 21 %
AES, MT 205, 6/7 20 %
H IV 4, 484/5 (5) 20 %
ERA II 262, 119/20 (32) 19 %
E 17450 (1) 19 %
ERM 144, 61 (76) 18 %
E 24239/40 (5) 18 %
H II 59, 779/80 (30) 18 %
H II 68, 806/8 (10) 17 %
H III 10, 539 (1) 17 %
ERA II 35, 551 (1) 17 %
E 44613/5 (3) 17 %
H III 28, 512 (27) 17 %
H II 33, 594 (21) 16 %
E 30198 (3) 16 %
E, StK 10, 187 (42) 16 %
ERA II 143, 494 (2) 16 %
ERA II 26, 103/5 (17) 15 %
H II 32, 866/7 (6) 15 %
H II 25, 552 (12) 15 %
EKmS 4° 3, 455 (8) 15 %
H I 2, 508 (20) 15 %
H II 48, 804/5 (3) 15 %
ERA II 35, 553 (5) 14 %
H III 6, 948 (13) 14 %
AES, MT 200, 62 14 %
ERM 148, 8 (10) 14 %
H II 25, 795/6 (135) 14 %
ERA II 123, 24 (9) 14 %
ERA II 85, 131 (1) 14 %
H III 10, 361/2 (18) 14 %
EÜS V 48 (51) 14 %
H III 6, 216/7 (24) 14 %
EÜS V 1219 (3) 14 %
H I 8, 423 (27) 14 %
ERM 21, 24/5 (30) 14 %
EKmS 4° 4, 230 (4) 14 %
E A 760 (3) 14 %
ERA II 279, 171 (13) 13 %
H II 5, 314 (93) 13 %
H II 42, 440 (2) 13 %
E 56448 (14) 13 %
H II 28, 351 (23) 13 %
H III 31, 49/50 (39) 13 %
ERM 21, 29/30 (41) 13 %
H II 55, 534/5 (5) 13 %
H II 24, 323 (93) 13 %
ERM 148, 9/10 (14) 13 %
E 26434/5 (26) 13 %
ERA II 123, 117 (107) 12 %
Leoke 1, 206 (5) 12 %
EÜS I 803 (97) 12 %
H IV 3, 931/2 12 %
ERA II 35, 273/4 (14) 12 %
H II 43, 342 (3) 12 %
H II 28, 66 (30) 12 %
H III 8, 376 (15) 12 %
H II 30, 342/3 (19) 12 %
H II 33, 746 (19) 12 %
ERA II 290, 314/5 (44) 12 %
E, StK 6, 24 (16) 11 %
E 18317/8 11 %
EÜS XII 481/3 (61) 11 %
E 20489/90 (13) 11 %
TEM 4, 57 (20) 11 %
ERM 64, 59123 (5) 11 %
ERM 76, 31 (6) 11 %
H II 29, 77 (7) 11 %
H IV 3, 240 (3) 11 %
ERA II 78, 403/4 (33) 11 %
EÜS IX 82/3 (75) 11 %
E, StK 6, 29 (21) 11 %
E 23728 11 %
H I 4, 777 (3) 11 %
EÜS IX 408/9 (8) 11 %
H II 59, 433/4 (1) 11 %
EÜS VI 810 (76) 11 %
ERA II 36, 220/1 (2) 11 %
ERA II 40, 23 (3) 11 %
H II 68, 359/60 (16) 11 %
H III 10, 446/7 (5) 11 %
EKmS 4° 5, 766/7 (17) 10 %
E 9588/9 10 %
ERA II 41, 75 (2) 10 %
ERA II 42, 535 (2) 10 %
EKS 31, 6 10 %
E, StK 10, 422 (18) 10 %
H, Jagomann 720 (52) 10 %
ERM 20, 13/4 (8) 10 %
H II 55, 315/6 (48) 10 %
H II 5, 476 (4) 10 %
H, R 6, 774, 772, 773 10 %
E A 646/7 (17) 10 %
H, Gr. Qu. 362 (17) 10 %
H II 71, 548 (51) 10 %
AES, MT 40, 28/9 (39) 10 %
H I 7, 107 (22) 10 %
Leoke 3, 187 (20) 10 %
EÜS VI 14 (28) 10 %
H IV 5, 369/70 (9) 10 %
H, Mapp 610 (8) 10 %
E 82809/10 (1) 10 %

Contains poems