Metadata

COL: J. Välbe & A. Martin & W. Rosenstrauch
ID: EÜS VI 1608/9 (30)
INF_ELUL: 49 a.
INF_NIMI: Mari Kasekänd
LLIIK: Kiigelaulud
LOC: Järva-Jaani khk., Kuksemaa v., Kagavere k.
TMP: 1909

vt. v. 17
    2  Oh, te hullud kiigesepad
    3  Kiigesepad, hellad vennad
    4  Ennäe, kus nad kiige teinud.
    5  Teinud kiige karjasmaale
    6  Karjasmaale, karjateele
    7  Poisikeste pulgesmaale
    8  Tütarlaste laastumaale
    9  Ei teind kiike heinamaale
pag. 1609
    11  Kullerkupu keske'ele
    12  Angervaksa vahele.
    13  Tulge kiike külanaesed
    14  Mitu tüdrukut külasse?
    15  Kümme tüdrukut külasse
    16  Seitse selle poole peale
    17  Ei nemad tohti tulla kiike
    18  Kardavad kullad kuluma
    19  Hõbehelmed õigenema
    20  Rahakaunad raugenema
    21  Meie kaksi vaesta lasta
    22  Ei meie kullad kulugi
    23  Hõbehelmed õigenegi
    24  Rahakaunad raugenegi
    25  Küllap leppa lüpsab lehma
    26  Küllap kaske saadab karja.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 47, 115/6 (14) 39 %
H II 14, 52 (73) 32 %
EÜS VIII 1149/50 (3) 31 %
E 7894 (20) 30 %
E 23983 (3) 29 %
H II 12, 320 (133) 28 %
H II 11, 268 (28) 28 %
EÜS X 2054 (310) 28 %
EÜS VIII 872 (535) 26 %
EÜS VIII 628 (166) 26 %
E 5195/6 (18) 26 %
EKS 1, 144/5 26 %
H II 65, 243/4 (10) 25 %
E 7196/7 (10) 25 %
H II 9, 209 (2) 25 %
H IV 1, 120 (59) 25 %
E 9369 (49) 25 %
E 15588 (63) 25 %
H II 34, 696 (377) 25 %
EKS 43, 3 (4) 24 %
EÜS VI 1413 (73) 23 %
H I 1, 206/7 (48) 23 %
H I 1, 161 (48) 23 %
EÜS VI 1751 23 %
EÜS VII 2313 (91) 22 %
H II 15, 532 (14) 22 %
E 7892/3 (17b) 22 %
EÜS VII 1829 (4) 22 %
ERA I 5, 50 (9) 21 %
EÜS VIII 595 (115) 21 %
E 51504 (3) 21 %
ERA II 1, 126/7 (3) 20 %
EÜS VII 1641/2 (181) 20 %
E 50621/2 (17b) 20 %
EÜS VI 1378 (31) 20 %
AES, MT 197, 29/30 20 %
H IV 1, 280 (11) 20 %
EÜS VIII 682/3 (259) 20 %
EÜS VII 688 (65) 20 %
EÜS VII 1714 (307) 19 %
EÜS VIII 1176 (50) 19 %
H III 31, 385/6 (5) 19 %
EÜS VII 2439 (355) 19 %
ERA II 110, 224 (63) 19 %
ERA II 200, 41 (64) 19 %
EÜS VII 847 (2) 19 %
H III 2, 175 (7) 18 %
E 59636/7 18 %
EÜS VII 655 (9) 18 %
ERA II 161, 327/8 (16) 18 %
EÜS VIII 565 (74) 18 %
EÜS VII 703 (93) 17 %
EÜS VI 1561 (307) 17 %
E 7682 (11) 17 %
E 14405 (1) 17 %
E, StK 40, 59 (92) 17 %
H II 33, 82/3 (54) 17 %
EÜS X 1482/3 (34) 17 %
ERA II 25, 52/3 (17) 16 %
EÜS VI 1595/6 (4) 16 %
EÜS VIII 2003/4 (285) 16 %
ERA II 153, 857 (8) 16 %
H I 1, 91 (1) 16 %
ERM 40, 9 (8) 16 %
H III 14, 666/7 (2) 16 %
H II 13, 691/3 (3) 16 %
E 61667/8 (9) 16 %
E 36294/5 (4) 16 %
EÜS VI 1728 (209) 16 %
H I 1, 44 (4) 16 %
E, StK 40, 26 (51) 16 %
ERA II 261, 259 (167) 16 %
H II 9, 809 (94) 15 %
EÜS VIII 1963/4 (227) 15 %
H III 14, 667/8 (3) 15 %
H IV 5, 652 (38) 15 %
EKS b 3/4 (12) 15 %
EÜS VI 1072/4 (235) 15 %
E 7727/8 (8) 15 %
EÜS VIII 1690 (20) 15 %
E 53671/2 14 %
EÜS VI 1705/6 (171) 14 %
EÜS VIII 718/9 (294) 14 %
AES, MT 49, 20/1 (9) 14 %
E A 840/2 (16) 14 %
EÜS VI 1720/1 (194) 14 %
EÜS VII 1695 (263) 14 %
H I 1, 72/3 (57) 14 %
H II 13, 109 (62) 14 %
H IV 1, 473/4 (6) 14 %
E 15110/1 (22) 13 %
EÜS IX 946/7 (9) 13 %
EÜS XI 832 (32) 13 %
EÜS IX 1033 (138) 13 %
H II 10, 133/5 (145) 13 %
E 61668/9 (4) 13 %
EÜS IX 1125/6 (71) 13 %
E 10412/3 (5) 12 %
EÜS X 2035 (268) 12 %
EÜS VI 1800 (317) 12 %
H, Asper 36 (57) 12 %
E, StK 27, 132/3 (1) 12 %
EÜS X 2095 (380) 12 %
EÜS X 2297 (114) 12 %
H II 57, 593 (4) 12 %
ERA II 220, 54/6 (20) 12 %
H II 57, 646 (31e) 12 %
EÜS X 2271/2 (77) 12 %
EÜS VIII 868 (531) 12 %
EÜS VIII 1650/1 (185) 12 %
ERA II 161, 212/4 (11) 12 %
H II 46, 615 (42) 12 %
H II 59, 462/5 (10) 12 %
ERA II 153, 439 (13) 12 %
EÜS VII 2028 (257) 12 %
EÜS VIII 872 (537) 11 %
ERA II 161, 225 (19) 11 %
EÜS X 2587 (61) 11 %
H II 50, 198/9 (4) 11 %
E, StK 40, 10 (21) 11 %
EÜS VI 1771/2 (279) 11 %
E 9368 (48) 11 %
H IV 2, 434 (27) 11 %
H II 10, 516 (290) 11 %
H II 33, 83/4 (55) 11 %
H II 1, 281/2 (415) 11 %
H I 1, 229 (93) 11 %
H I 1, 69 (32) 11 %
EÜS X 2570 (29) 11 %
EÜS VII 762/3 (17) 11 %
EÜS VII 1765/6 (388) 11 %
EÜS X 2248/9 (30) 10 %
EÜS VII 1747/8 (351) 10 %
E 53604 (3) 10 %
EÜS VII 1586 (104) 10 %
EÜS VII 1756 (373) 10 %
H I 5, 70 (178) 10 %
EÜS VI 1368 (16) 10 %
EKmS 4° 1, 549 (9) 10 %
EÜS VIII 683 (260) 10 %
H III 7, 153 (28) 10 %
E 36487 (5) 10 %
EÜS VI 1412/3 (72) 10 %
E 50622/3 (17d) 10 %
EÜS II 1038 (26) 10 %
EÜS VII 2336/8 (134) 10 %
EÜS VII 2387/8 (226) 10 %
ERA II 110, 226 (66) 10 %
EÜS X 2311/2 (137) 10 %
EÜS XI 844 (56) 10 %

Contains poems