eys0419680019
PärnumaaKihnu
Süda, Peeter; Silbermann, Hans
1907

Metadata

COL: P. Süda & H. Silbermann
ID: EÜS IV 1968/70 (19)
INF_ELUL: sünd. 1836
INF_NIMI: Madli Vesik
LLIIK_YHT: Looduslaulud (Aastaajad ja loodusnähtused)
LOC: Kihnu
TMP: 1907
TYP: Meri õue all
TYP_YHT: Meri õue all

    1  Läksin metsa kõndimaie
    2  Ommikulta uljumaie
    3  Varakulta vaatamaie
    4  Kõndsin teeda tüki maada
    5  Käisin kallist kase rada
    6  Madalikku marjamaada
    7  Leidsin metsad metta täisa
    8  Kasekannud kalja täisa
    9  Puujuured puna õluta
    10  Võtsin kannu võtsin kaksi
    11  Koputasin kolmandama
    12  Jõin aga metta maitsin metta
    13  Katsin aga õlut kannustagi
    14  Akkasin jälle kõndimaie
    15  Metsamaada marssimaie
    16  Läksin kõrgele mäele
    17  Vaatsin päävatõusu poole
    18  Nägin Sarjus suure mere
    19  Mis selle mere keske'ella,
pag. 1969
    21  Mägi selle mere keske'ella
    22  Mis selle mäe keske'ella
    23  Tamm selle mäe keske'ella
    24  Mis selle tamme aru peale
    25  Neid selle tamme aru peale
    26  Mis selle neiu põlve peale
    27  Põll selle neiu põlve peale
    28  Mis selle põlle serva alla
    29  Sõrmus selle põlle serva alla
    30  Võtsin rannast laia laeva
    31  Laia laeva pitka paadi
    32  Sõudsin saare neiu juurde
    33  Tere tere neiukene
    34  Saare neidu naeratelles
    35  Mina ellal ütlemaie
    36  Ma tulin sõrmust vaatamaie
    37  Kusta sõrmus välja tehtud
    38  Neid oli tarka kohe kostis
    39  Sõjameeste sõrmeluista
pag. 1970
    41  Oma venna otsa luusta
    42  Jumalaga saare neidu
    43  Võtsin paadi lasksin laeva
    44  Sõudsin suurele maale.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 23186 (26) 80 %
H II 33, 42/3 (23) 16 %
E 6633 (4) 16 %
EKS 31, 24 15 %
H II 26, 831 (4) 15 %
H II 19, 681/2 (32) 15 %
ERA II 3, 693/4 (61) 15 %
H, Kolga-Jaani 2, 157/8 (87) 15 %
H III 7, 353/4 (4) 15 %
H II 26, 1099 (13) 14 %
ERA I 2, 71 (12) 14 %
H II 20, 82 (26) 14 %
E A 668 (3) 13 %
H II 20, 176 (15) 13 %
H II 43, 913/4 (33) 13 %
E 52792 (91) 13 %
H III 7, 915 (12) 13 %
H II 24, 731 (4) 13 %
EKmS 4° 2, 844/5 (180) 12 %
E 18807 (9) 12 %
ERA II 141, 233/4 (6) 12 %
H II 57, 591 (1) 12 %
EÜS III 632 (100) 12 %
EKmS 4° 3, 375 (13) 12 %
ERM 40, 23/6 (28) 12 %
H II 2, 642 (796) 12 %
H II 19, 852 (5) 12 %
EÜS XII 337 (18) 12 %
H, Peet 387/9 (402) 12 %
EKmS 4° 5, 554 (525) 12 %
EKmS 4° 5, 765 (12) 12 %
H II 47, 591 (6) 12 %
ERA II 60, 147 (1) 11 %
H I 2, 39 (16) 11 %
H II 41, 607/10 (15) 11 %
H, Peet 336/7 (336) 11 %
H III 13, 139/40 (4) 11 %
EKS 49, 103/4 (7) 11 %
H II 2, 278 (402) 11 %
H I 2, 336 (8) 11 %
EKmS 8° 1, 222/3 (4) 11 %
Leoke 1, 267 11 %
H, Kase 21a (54) 11 %
E 13054 (13) 11 %
EÜS VI 483/5 (72) 11 %
H, Peet 379/80 (388) 11 %
H III 7, 565/6 (14) 11 %
H, Kolga-Jaani 3, 247/8 (237) 11 %
ERA II 141, 329 (25) 11 %
EKmS 4° 5, 508 (497) 11 %
H II 2, 485/6 (636) 10 %
H I 1, 193 (21) 10 %
H I 2, 90 (21) 10 %
H, R 1, 196 (12) 10 %
H II 49, 650 (3) 10 %
E 13932 (37) 10 %
H II 15, 654 (71) 10 %
E 13897/8 (4) 10 %
H, R 1, 194 (3) 10 %
EÜS IV 1606 (62) 10 %
H, R 1, 164/5 (4) 10 %
E, StK 7, 2a/2b 10 %
ERA II 141, 244/5 (5) 10 %
H III 12, 651 (1) 10 %
H II 19, 147/8 (39) 10 %
E A 97 10 %

Contains poems