eys0401750199
Järvamaa; Harjumaa
Mamberg, Joh.
1892

Metadata

COL: J. Mamberg
FUNC:
ID: EÜS IV 175 (199)
LLIIK_YHT: Kalendrilaulud (Kiigelaulud)
LOC: Järvamaa & Harjumaa
TMP: 1892
TYP: Kiigelaul
TYP_MRKS: [massühtlustasmine, vajab täpsemat motiivide määramist]
TYP_YHT: Kiigelaul

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EÜS III 97 (33) 92 %
EÜS IX 1015/6 (114) 57 %
ERA II 220, 578/9 (22) 49 %
EÜS VI 1740 (226) 49 %
EÜS VI 1725 (203) 48 %
EÜS VII 1637/8 (173) 42 %
EÜS VII 1829 (5) 40 %
EÜS X 2744/5 (348) 40 %
EÜS VII 1586 (104) 39 %
EÜS VII 2363 (172) 39 %
E 53671/2 36 %
ERA II 287, 108 (1) 36 %
EÜS X 2582 (50) 32 %
H I 1, 160 (45) 32 %
EÜS VII 2477 (439) 32 %
EÜS XI 844 (56) 31 %
EÜS I 10/1 (18) 31 %
ERA I 6, 348 (9) 30 %
EÜS II 393/4 (121) 30 %
EÜS VIII 1180/1 (57) 30 %
H II 12, 237 (82) 30 %
H II 12, 391 (5) 30 %
H I 1, 182 (6) 29 %
E 11788/9 (9) 29 %
EÜS VIII 1177 (51) 28 %
EÜS X 1098 28 %
H II 13, 16/7 (8) 28 %
ERA II 132, 405 (65) 27 %
EÜS VII 2465 (415) 27 %
EÜS II 673/4 (169) 27 %
EÜS X 2059 (321) 27 %
ERA II 89, 465/6 (2) 26 %
H I 7, 307 (3) 25 %
EÜS IV 1359/60 (75) 25 %
ERM 133, 1 (2) 25 %
EÜS X 2009 (243) 25 %
EKmS 8° 1, 763/4 (6) 25 %
H II 34, 454/5 (29) 24 %
EÜS VII 1695 (263) 24 %
EÜS VIII 597/8 (120) 24 %
ERA II 75, 554/5 (15) 24 %
EÜS VI 1499/500 (213) 24 %
ERA II 14, 263/5 (2) 24 %
EÜS XI 818/9 (7) 23 %
EÜS X 802 (86) 23 %
EÜS X 1119 (569) 23 %
EÜS II 1051/2 (42) 23 %
EÜS XII 13 (16) 23 %
E 61679/81 (18) 22 %
EÜS X 2887/8 (26) 22 %
E 8° XII 67 (227) 22 %
EÜS VI 986 (141) 22 %
EÜS X 1094 (530) 22 %
ERA II 261, 217 (39) 21 %
EÜS VI 1414 (74) 21 %
ERA II 228, 386 (17) 21 %
ERA II 11, 151 (4) 21 %
E 9363/4 (44) 21 %
EKS b 1 (17) 20 %
H I 4, 164 (8) 20 %
H, Kolga-Jaani 2, 58/9 (31) 20 %
ERA II 11, 101/3 (10) 20 %
E, StK 29, 8/9 (6) 20 %
EÜS VIII 1164/5 (30) 20 %
E 14787 (15) 20 %
H II 16, 163/4 (208) 20 %
EÜS XII 1467 (53) 20 %
EÜS VI 489/90 (79) 19 %
ERA II 18, 97 (44) 19 %
EÜS X 2570 (28) 19 %
EÜS X 2051/2 (307) 19 %
EÜS VII 1906 (98) 18 %
E 36482/3 (1) 18 %
E 51761 (18) 18 %
H II 11, 472 (7) 18 %
H II 1, 415 (576) 18 %
EÜS VI 1720/1 (194) 18 %
EÜS VI 1227 (1) 17 %
EÜS II 734 (52) 17 %
EÜS X 2749 (356) 17 %
E 11972 (42) 17 %
EÜS IX 695/6 (2) 17 %
EÜS X 2035 (268) 17 %
H II 2, 668 (825) 17 %
H II 11, 589 (10) 17 %
EÜS X 2752/3 (363) 17 %
E 35323 (7) 17 %
EÜS VIII 1407/8 (124) 17 %
ERA II 7, 381/2 (1) 17 %
EÜS VII 2391 (233) 17 %
ERA II 266, 71 (149) 17 %
H III 27, 62 (21) 17 %
EÜS IX 873/4 (55) 17 %
H II 25, 927 (5) 16 %
EÜS X 1873 (42) 16 %
E 42925/6 16 %
EÜS VIII 723 (299) 16 %
TEM 12, 11 (4) 16 %
EKS 1, 11/2 16 %
EÜS VII 2439 (355) 16 %
ERA II 3, 661/2 (37) 16 %
EÜS IX 946/7 (9) 16 %
EÜS X 1723/4 (297) 15 %
H II 21, 104 (28) 15 %
E, StK 40, 10 (21) 15 %
H I 1, 229 (94) 15 %
EÜS VI 1751 15 %
EÜS VIII 595 (115) 15 %
ERA II 179, 139 (16) 15 %
EÜS VIII 745 (344) 15 %
EÜS IV 1348/9 (64) 15 %
E, StK 8, 242/3 (1) 15 %
E 34084/5 (13) 15 %
EÜS X 1926 (111) 15 %
H II 54, 503 (189) 15 %
H, Mapp 1027 15 %
EÜS II 1038 (26) 15 %
EÜS X 2614 (104) 15 %
EÜS X 2588 (63) 15 %
H II 1, 281 (414) 15 %
H III 27, 366 (4) 15 %
EÜS VIII 793 (411) 15 %
H II 6, 520/1 (150) 15 %
E 36989/90 (1) 15 %
H II 46, 707 (16) 15 %
ERA II 114, 411/2 (16) 15 %
E, StK 8, 344 (29) 15 %
E 36483 (2) 14 %
EÜS VII 2150/1 (345) 14 %
EÜS VII 1528/9 (2) 14 %
EÜS VIII 1670/1 (201) 14 %
EÜS VIII 1369/70 (66) 14 %
EÜS VII 1910/1 (103) 14 %
H IV 1, 296 (10) 14 %
AES MT 208, 20/1 14 %
EÜS VI 1378 (31) 14 %
EÜS VII 1829 (4) 14 %
E, StK 13, 23/4 (33) 14 %
ERA II 134, 675/6 (9) 14 %
E A 909 (14) 14 %
ERA II 114, 307/8 (68) 14 %
EÜS VII 1714 (307) 14 %
EÜS X 1886/7 (57) 14 %
H II 15, 183 (43) 14 %
EÜS VIII 677/8 (248) 14 %
EÜS X 2672 (226) 14 %
H II 13, 650 (40) 14 %
EÜS VI 927 (33) 14 %
EÜS X 2102 (388) 14 %
E 12915 (8) 14 %
EKS 31, 1 14 %
Veske 2, 167 14 %
EÜS VII 1924/5 (120) 14 %
EÜS X 1965 (179) 14 %
H II 23, 613 (3) 14 %
H II 22, 116 (50) 13 %
EÜS VII 2313 (91) 13 %
EÜS VIII 682/3 (259) 13 %
EÜS VIII 1176 (50) 13 %
H II 35, 437/8 (270) 13 %
H I 2, 693 (25) 13 %
H I 1, 204 (41) 13 %
H II 26, 915 (16) 13 %
E 79836 (2) 13 %
EÜS VII 2650 (13) 13 %
EÜS X 1704/5 (280) 13 %
ERA II 5, 330 (8) 13 %
EÜS VII 2289 (36) 13 %
EÜS VII 2442 (365) 13 %
EÜS VIII 695 (281) 13 %
EÜS X 2710 (289) 13 %
H I 1, 205 (44) 13 %
E 8030 (7) 13 %
H III 4, 209/10 (14) 13 %
EÜS VII 703 (93) 13 %
H II 46, 412/3 (5) 13 %
H II 59, 462/5 (10) 13 %
H III 2, 601 (6) 13 %
EÜS VI 1771/2 (279) 13 %
EÜS X 2297 (114) 13 %
EÜS VI 1800 (317) 13 %
EÜS X 2620 (123) 13 %
H II 53, 149/50 (7) 13 %
E 52718/9 13 %
E 7736/7 (14) 13 %
E 52702 13 %
E 53598 13 %
H II 34, 494/5 (66) 13 %
H II 34, 269/70 (185) 12 %
EÜS VII 1641/2 (181) 12 %
ERA II 111, 460 (7) 12 %
H II 10, 470/1 (234) 12 %
EÜS X 2073/4 (343) 12 %
EÜS VII 2432 (336) 12 %
EÜS VIII 621 (155) 12 %
EÜS VIII 732 (322) 12 %
EÜS X 583 (26) 12 %
H II 74, 312/5 (1) 12 %
EKS 43, 2 (2) 12 %
EKmS 8° 1, 16 (5) 12 %
H II 10, 112/3 (119) 12 %
H II 65, 119/20 (13) 12 %
EKS 43, 3 (3) 12 %
H II 46, 825/6 (7) 12 %
ERA II 1, 151 (1) 12 %
H, R 5, 65 (19) 12 %
EÜS VII 277/8 (28) 12 %
H II 9, 236 (13) 12 %
H I 1, 72 (56) 12 %
EÜS VII 1975 (184) 12 %
EÜS VIII 726/7 (308) 12 %
H III 17, 176/7 (13) 12 %
H II 15, 67/8 (20) 12 %
EÜS VII 1615 (143) 12 %
EÜS VI 1728 (209) 12 %
E 9411 (87) 12 %
ERA II 85, 508/9 (5) 11 %
ERA II 161, 458/60 (1) 11 %
ERA II 116, 424/5 (42) 11 %
EÜS VII 1634 (167) 11 %
EÜS IX 1170 (154) 11 %
H II 35, 589/90 (364) 11 %
EÜS IX 753 (83) 11 %
H II 54, 502/3 (188) 11 %
EKmS 4° 1, 314 (8) 11 %
E 7157/8 (18) 11 %
EÜS X 2635/6 (154) 11 %
EÜS IX 966 (34) 11 %
H II 49, 577/8 (6) 11 %
H II 50, 830 (111) 11 %
EÜS X 2715/6 (301) 11 %
H II 19, 591 (15) 11 %
H IV 1, 296/7 (11) 11 %
ERA II 200, 31 (36) 11 %
EÜS VII 762/3 (17) 11 %
EÜS X 2715 (300) 11 %
EKmS 4° 1, 560/2 (20) 11 %
EÜS VIII 1847/8 (80) 11 %
E 22674/5 (3) 11 %
H I 7, 567/8 (3) 11 %
H II 65, 157 (28) 11 %
H I 2, 272 (7) 11 %
EÜS VII 2367/8 (181) 11 %
H II 11, 589 (11) 11 %
H, Peet 207 (218) 11 %
H II 47, 241/2 (12) 11 %
EÜS VI 1586/7 (354) 11 %
H, Ostrov 28 (24) 11 %
EÜS VIII 1435 (16) 11 %
E 33068 (11) 11 %
EÜS VIII 1747/8 (118) 11 %
E 36300/2 (10) 11 %
EKmS 4° 5, 435 (18) 10 %
H II 10, 20/1 (10) 10 %
EÜS VIII 1589/90 (88) 10 %
EÜS VII 1851 (37) 10 %
E 45995 (7) 10 %
EÜS II 1037 (25) 10 %
H IV 5, 651 (37) 10 %
ERA II 261, 216/7 (38) 10 %
E, StK 13, 49/50 (72) 10 %
H II 23, 417 (1) 10 %
H II 20, 71 (3) 10 %
E 14407/8 (5) 10 %
ERA II 87, 129 (20) 10 %
EÜS VII 2142/3 (328) 10 %
EÜS VIII 1151 (5) 10 %
EÜS VIII 421 (157) 10 %
H I 1, 229 (93) 10 %
EÜS VII 1923/4 (119) 10 %
H II 10, 327/8 (52) 10 %
H II 34, 603 (231) 10 %
H IV 1, 332/3 (16) 10 %
H I 1, 44 (4) 10 %
EÜS VII 2474 (433) 10 %
EÜS VI 1426/8 (91) 10 %
ERA II 172, 529/30 (65) 10 %
EÜS IX 80/1 (73a) 10 %
E 7893 (18) 10 %
EÜS VII 1605/6 (123) 10 %
EÜS X 2630 (141) 10 %
H III 5, 645/6 (19) 10 %
E 38009/10 (7) 10 %
H III 14, 668/9 (4) 10 %
ERA II 116, 431/2 (51) 10 %
EÜS IV 1810/11 (312) 10 %