estk1501700118
PärnumaaKarksi
Johanson, Anna
1922

Metadata

COL: Anna Johanson, stud. phil.
ID: E, StK 15, 170/1 (118)
INF_NIMI: Reet Hennok
LLIIK_YHT: Lüroeepilised laulud (Laulud sõjast)
LOC: Karksi khk. & v., Sepa t.
TMP: 1922
TYP: Sõjalaul
TYP_YHT: Venna sõjalugu

    1  Veli peab sõtta mineme
    2  Veli peab vaenu vajume
    3  Veli lait´s aita ehtimaie
    4  Sõdse läit´s manu ikkemaie
    5  Aa sa selgä surma ame
    6  Surma ame, kalmu kaltsa
    7  Pane kaala kalmu rät´t
    8  Veli ellä vellekene
    9  Ära sõita ehen sõja
    10  Ehen oo tuli punane
    11  Taga suitsu sinine
    12  Keerude keskel sõdada
    13  Ligi lipu kandejat
    14  Vastu vana päälikuta
    15  Oh mu noori vellekene
    16  Kunas ma su kodu ooda
    17  Ooda kuu, ooda katsi
    18  Ooda pooli kolma tõttu
    19  Oodi kuu, oodi katsi
    20  Oodi kuu kolma tõttu
    21  Sõdse läits vastu ootemaie
    22  Oh miu noori vellekene
    23  Aa mulle sõa juttu
    24  Kas oli sõan naine armas
    25  Naine armas, kaasa kallis.
    26  Sõsar noori lennuke
    27  Oli ei sõan naine armas
    28  Naine armas kaasa kallis
    29  Sõan oo armas al´las rauda
    30  Kallis kangepää obene
    31  Sõa leib oo sõkkeline
    32  Sõkkeline makkeline
    33  Sõsar noori linnukene
    34  Mõse mu saapa savista
    35  Pühi püssi roosteesta
    36  Ma mõse esi mõõgakesta.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H III 22, 261/4 (4) 27 %
H II 5, 30/2 (16) 27 %
ERA II 96, 13/6 (1) 26 %
H I 2, 153/5 (14) 26 %
E 23799 (2) 25 %
E 51317/20 (22) 24 %
H II 5, 111/3 (10) 24 %
H II 59, 65/9 (16) 23 %
E 51933/4 (1) 22 %
H, R 5, 9/11 (1) 21 %
E, StK 40, 38 (68) 20 %
EKmS 8° 2, 445/8 (14) 20 %
H I 5, 241/3 (1) 19 %
EKmS 4° 4, 239/41 (12) 19 %
H III 6, 175/4 (5) 19 %
EKmS 4° 3, 472/4 (27) 19 %
EKS 39, 9/12 (18) 19 %
E 59891 18 %
EKmS 4° 2, 264/7 (2) 18 %
H, Kase 27a/8a (75) 18 %
H III 6, 781/2, 877/8, 875 (7) 18 %
H II 22, 524 (1) 18 %
H II 22, 125/6 (65) 18 %
H II 5, 287/9 (69) 17 %
E, StK 10a, 146/50 (57) 17 %
E A 350/4 (10) 17 %
H III 7, 831/2 (2) 17 %
H II 43, 292 (35) 17 %
H II 23, 460/2 (23) 17 %
EÜS II 630 (129) 16 %
ERA II 125, 42/4 (3) 16 %
ERA II 123, 17/8 (1) 16 %
E 56500/3 16 %
H III 31, 32 (22) 16 %
H II 22, 81/3 (14) 16 %
EÜS VI 557/8 (155) 16 %
H III 5, 839/41 (6) 15 %
E 51418 (2) 15 %
E 8251/3 (34) 15 %
EKmS 8° 1, 898/8 (8) 15 %
H II 43, 290/1 (34b) 15 %
H III 30, 108 (6) 15 %
H III 20, 28/30 (16) 15 %
H II 55, 448/52 (42) 15 %
ERA II 78, 78/9 (2) 15 %
H II 22, 56/7 (9) 15 %
EÜS IX 727/8 (44) 15 %
H II 22, 1002/3 (7) 15 %
Leoke 3, 240 15 %
H I 3, 9/10 (2) 14 %
EKmS 8° 2, 19/21 (3) 14 %
E 22213/6 (3) 14 %
H II 14, 505 (2) 14 %
H III 28, 355/8 (1) 14 %
EÜS VII 2691/3 (17) 14 %
E 59884/5 14 %
EKmS 8° 2, 248/50 (25) 14 %
H, Peet 81/4 (87) 14 %
EKmS 4° 5, 485 (453) 14 %
ERA II 198, 408/9 (4) 14 %
H II 25, 838/42 (6) 13 %
H, Mapp 711/2 13 %
H III 9, 819/22 (4) 13 %
H II 64, 383/4 (5) 13 %
H II 25, 970/4 (5) 13 %
EÜS V 430 (119) 13 %
H II 66, 547/50 (51) 13 %
H II 44, 509/10 (10) 13 %
H II 37, 434/5 (16) 13 %
H II 5, 530/2 (10) 13 %
H II 24, 413/5 (192) 13 %
H II 42, 259/64 (6) 13 %
EÜS X 669/70 (122) 12 %
H II 10, 384/5 (111) 12 %
ERA II 3, 648/51 (21) 12 %
H II 68, 462/4 (17) 12 %
ERA II 153, 117 (24) 12 %
E, StK 13, 9/11 (16) 12 %
H II 46, 413 (6) 12 %
H II 43, 25/8 (19) 12 %
H III 9, 467/8 (3) 12 %
H II 35, 197/8 (116) 12 %
ERA II 141, 403/5 (2) 12 %
H III 13, 546/7 (5) 12 %
TEM 6, 2/5 (2) 12 %
H II 58, 815/6 (7) 12 %
E 77239/43 (4) 12 %
EÜS III 420/6 (108) 12 %
H II 42, 796/802 (14) 12 %
TEM 4, 75/9 (34) 12 %
H II 56, 664/6 (8) 12 %
H II 7, 689 (3) 12 %
H III 7, 865/6 (4) 12 %
EKmS 4° 5, 502/3 12 %
EKmS 4° 4, 322/3, 325 (28) 12 %
ERA II 11, 71/5 (1) 12 %
E 46727/9 (1) 12 %
H II 22, 947/8 (2) 12 %
EKS 48, 127/30 (14) 12 %
ERA II 153, 393/4 (78) 11 %
E 7832/3 (9) 11 %
H II 43, 73/5 (92) 11 %
H I 5, 493 (4) 11 %
H II 22, 946/7 (1) 11 %
EKmS 4° 3, 368/9 (3) 11 %
E 9333/7 (21) 11 %
H II 47, 162/3 (47) 11 %
H II 5, 234/6 (36) 11 %
H II 11, 331/2 (97) 11 %
H II 11, 714/5 (26) 11 %
H II 1, 196/7 (292) 11 %
Leoke 5, 119/22 (16) 11 %
E 625 (2) 11 %
H II 44, 603/4 (12) 11 %
EÜS XII 589/99 (124f) 11 %
EKmS 4° 5, 512 (502) 11 %
ERA II 206, 600 (17) 11 %
H II 26, 429/33 (1) 11 %
H II 66, 767/8 (13) 11 %
ERA II 153, 346 (38) 11 %
H II 25, 537/43 (14) 11 %
E 51635/6 (8) 11 %
H III 7, 175/8 (12) 11 %
H II 5, 250/4 (42) 11 %
EKS 48, 1 (1) 11 %
H I 7, 424 (17) 11 %
H II 25, 1145/7 (1) 11 %
H II 30, 344 (21) 11 %
Veske 2, 291/2 11 %
H IV 3, 37/8 (b) 11 %
H, R 1, 172/3 (6) 11 %
H II 25, 170/1 (44) 11 %
H II 12, 226/8 (73) 11 %
E 35868/71 (12) 11 %
H II 25, 330 (3) 11 %
EKmS 8° 1, 160/2 (22) 11 %
H, Mapp 699 (5) 10 %
E 8618/20 (15) 10 %
H II 9, 862/3 (149) 10 %
H II 16, 120/1 (147) 10 %
EÜS IV 1561/2 (18) 10 %
E 9033/5 (27) 10 %
H I 9, 529/30 (80) 10 %
Leoke 4, 335 10 %
H II 25, 756/7 (9) 10 %
EKmS 4° 1, 489/91 (34) 10 %
E 11791/2 (15) 10 %
H I 2, 105/6 (1) 10 %
H II 34, 404 (161) 10 %
H, Wiedemann 2, 437 10 %
H II 25, 794/5 (134) 10 %
E 42827/8 (29) 10 %
EÜS III 362/3 (55) 10 %
H II 24, 408/10 (189) 10 %
H III 7, 553/5 (1) 10 %
H II 10, 321/2 (42) 10 %
Veske 4, 301/5 (18) 10 %
H I 2, 69/70 (19) 10 %
H I 2, 516 (12) 10 %
ERA II 29, 800/4 10 %
E 61702/4 (14) 10 %
H II 6, 774/5 (105) 10 %
H II 6, 602/4 (185) 10 %
ERA II 85, 493/9 (7) 10 %
H III 5, 700, 697/9 (4) 10 %
H II 2, 534/6 (689) 10 %

Contains poems