era229401050001
Õunpuu, Tiina
1941

Metadata

COL: Tiina Õunpuu
ID: ERA II 294, 105/6 (1)
LLIIK_YHT: Laulud laulust (Laulust ja laulikust)
LOC: Kaarma khk., Loona v., Hakjala k.
TMP: 1941
TYP: Lauliku lapsepõlv
TYP_YHT: Lauliku lapsepõlv

    1  Kui mina olin väiksekene
    2  Alleaa alleaa
    3  Kasvasin kui kannikene
    4  Alleaa Alleaa
    5  Ema viis äiu heinamaale
    6  Alleaa Allelaa
    7  Kandis kiigu kesa peale
    8  Alleaa Allelaa
    9  Pani käu kiigutama
    10  Alleaa Allelaa
    11  Suvelinnu liigutama
pag. 106
    13  Alleaa Allelaa
    14  Küll see kägu valjust kukkus
    15  Alleaa Allelaa
    16  Suvelind see liiast laulis
    17  Alleaa Allelaa

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA II 17, 465/6 (358) 62 %
ARS 1, 804 (3) 43 %
ERA II 169, 501/2, 519 (13) 43 %
ERA II 81, 718 (12) 42 %
H II 21, 756 (36) 42 %
E 8° IX 88 (314) 42 %
EKS 1, 15 39 %
ARS 1, 867 (2) 39 %
ERA II 211, 586 (30) 38 %
ERA II 35, 591/2 (5) 37 %
ERA II 39, 420/1 (16) 36 %
ERA II 35, 561/2 (3) 36 %
EÜS V 1414 (11) 34 %
EÜS V 663 (99) 32 %
ERA II 30, 110 (6) 31 %
ERA II 79, 163/5 (24) 30 %
ERA II 35, 170 (2) 29 %
H II 30, 589 (6) 28 %
H II 43, 404 (19) 27 %
E, StK 9, 310 (10) 26 %
H III 18, 499/500 (3) 26 %
ERA II 142, 435 (1) 24 %
ERA II 131, 11 (2) 23 %
ERA II 131, 11/2 (3) 23 %
EÜS V 1420 (21) 22 %
H III 23, 705/6 (1) 22 %
AES, MT 205, 1/4 21 %
ERA II 159, 390/1 (33) 21 %
ERA II 303, 210 (7a) 20 %
ERA II 123, 301 (4) 20 %
Leoke 4, 328 20 %
EÜS VI 1148 (30) 20 %
E 59302 (21) 19 %
EÜS III 402 (89) 19 %
ERA II 32, 67/9 (23) 19 %
AES, MT 43, 63 19 %
JR 07275 18 %
ERA II 7, 254 (8) 17 %
ERA II 39, 99 (8) 16 %
ERA II 214, 271/2 (85) 16 %
H II 25, 819 (3) 15 %
E, StK 22, 92 (8) 14 %
H II 50, 566 (1) 14 %
E 51618/9 (2) 14 %
E, StK 10, 442 (11) 14 %
E 7070/1 (8) 13 %
Veske 6, 420/1 (62) 13 %
E 14878 (21) 13 %
ERA II 85, 295/7 (4) 13 %
E 51310/1 (19) 13 %
E 47122 (11) 12 %
EKS 48, 14/5 (9) 12 %
ARS 1, 709/10 (5) 12 %
EÜS VI 1146/7 (28) 12 %
ERA II 26, 341 (6) 12 %
ERA II 125, 44/5 (4) 12 %
ERA II 136, 623 (8) 11 %
E 45952 (5) 11 %
H, R 1, 354 (2) 11 %
JR 20505 11 %
SKVR XIII1 1511. 10 %
H III 21, 511 (1) 10 %
ERA II 284, 192 (224) 10 %
ERA II 123, 54 (48) 10 %
E 21679 (2) 10 %
E 51480 (6) 10 %
TEM 4, 88/9 (47) 10 %
EÜS II 911/12 (63) 10 %
ERA II 124, 94/5 (20) 10 %
ERA II 24, 601/2 (36) 10 %
E, StK 10, 368 (2) 10 %
E 18063 (1) 10 %
H, Põlva 1, 134/5 (65) 10 %
H IV 5, 312/4 (2) 10 %
JR 23579 10 %
EÜS IX 1438 (13) 10 %