era228501210055
ViljandimaaPaistu; ViljandimaaViljandi l.
Võimula, Tõnu
1940

Metadata

COL: Tõnu Võimula
ID: ERA II 285, 121/2 (55)
INF_ELUL: 58 a.
INF_NIMI: Leena Aadam
LLIIK_YHT: Laulud ühiskondlikest vahekordadest (Peremees ja sulane)
LOC: Viljandi l. < Paistu khk.
TMP: 1940
TYP: Hollandi sulane
TYP_YHT: Hollandi sulane

    1  Olin orjas käisin karjas
    2  Olin Hollandi sulane
    3  Hollandil olid uhked hallid
    4  Uhked hallid kõrged kõrvid
pag. 122
    6  Need tahtsid suvila sugida
    7  Raudharjal harida
    8  Olin väike mehikene
    9  Pika päku poisikene
    10  Es suuda neid suuri ma sugida
    11  Raudharjal harida,
    12  Mind pidi piitsal peksetama
    13  Raudaroosal ropsitama
    14  Pisti ma poisike punuma
    15  Sai vaene mees valama
    16  Siis ma joosse ilma mööda
    17  Kuude küla koppelt mööda
    18  Püksi oli põigiti peussa
    19  Kaltsa oli kaksiti kaelassa
    20  Katsi läksid kaltsakablad
    21  Pihuks puruks püksipaelad
    22  Kuueks tükiks kuuenöörid.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA II 212, 325/6 (13) 44 %
EKS 48, 122/3 (11) 44 %
ERA II 41, 77 (7) 43 %
ERA I 4, 315 (11) 43 %
H I 5, 557 (2) 43 %
E 46730 (3) 42 %
EKS 48, 4 (3) 41 %
ERA II 42, 539 (7) 41 %
E 58510 (5) 41 %
H II 58, 814/5 (6) 41 %
E 47514 (10) 41 %
E 54957/8 40 %
ERA II 32, 57/9 (16) 40 %
H I 4, 651 (1) 40 %
EÜS V 397 (83) 39 %
E 183/4 38 %
EÜS IX 417 (21) 36 %
EKmS 8° 3, 672 (8) 35 %
E 61308/9 35 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 600 (1) 34 %
E, StK, 41 3/5 (1b) 34 %
E 8585 (10) 33 %
H II 26, 629/30 (1) 31 %
E 53232/3 31 %
ERA II 14, 47/8 (1) 31 %
ERA II 121, 241 (9) 31 %
E, StK 41, 7a/8 (1e) 31 %
E 77218 (1) 30 %
Leoke 4, 331 30 %
H I 7, 476 (1) 30 %
EKmS 4° 5, 773 (35) 30 %
H I 2, 213 (4) 30 %
H II 49, 493/4 (5) 30 %
ERA II 123, 335/6 (2) 30 %
H II 22, 376/7 (1) 29 %
ERA I 3, 729 (1) 28 %
ERA II 39, 431/2 (2) 27 %
ERA II 141, 140 (135) 27 %
ERA II 125, 41 (1) 26 %
E 8443 (12) 25 %
H, Peet 52/4 (58) 25 %
E 56492/3 24 %
ERA II 192, 703/4 (41) 24 %
H III 10, 111/2 (18) 24 %
H I 5, 40 (65) 23 %
EÜS VIII 1060/1 (59) 23 %
Leoke 1, 37/9 (2) 23 %
E, StK, 41 1/3 (1a) 23 %
E 55664/6 (10) 23 %
H I 5, 427 (2) 22 %
E 851 22 %
EÜS IV 1635/6 (108) 22 %
EÜS X 231 (55) 22 %
EKS 31, B 1 (1) 22 %
H III 20, 626 (6) 21 %
ERA II 11, 504/5 (6) 21 %
E A 328/9 (14) 21 %
H III 18, 529 (1) 21 %
EÜS XII 551/5 (102) 21 %
E, StK 41, 5/7 (1d) 21 %
ERA II 41, 163/4 (1) 20 %
H II 59, 627/8 (3) 20 %
ERA I 2, 74 (19) 20 %
E 70565/6 (4) 20 %
ERA II 202, 442 (4) 20 %
EÜS IV 1732/3 (239) 20 %
H, Peet 300/1 (304) 19 %
H III 21, 40/2 (1) 19 %
H, Peet 285/7 (291) 19 %
H II 27, 88/9 (10) 19 %
ERA II 78, 284 (5) 19 %
EÜS V 398 (85) 19 %
Leoke 1, 35/7 (1) 19 %
EKmS 4° 3, 419 (8) 18 %
ERA II 5, 398 18 %
E 18596 18 %
E 63398/9 (11) 18 %
EKmS 4° 4, 645 (30) 18 %
ERA II 124, 488 (18) 18 %
EKmS 4° 3, 545/7 (22) 17 %
E 59678/9 17 %
EÜS XI 326/7 (148) 17 %
H II 26, 266 (26) 17 %
H III 22, 244/5 (2) 17 %
ERA II 3, 241 (1) 17 %
ERA II 123, 385/6 (3) 16 %
H III 10, 101/2 (6) 16 %
E 18547 16 %
H II 66, 584/5 (101) 16 %
E, StK 10, 423 (19) 16 %
ERA II 5, 397 16 %
E 10953/5 (3) 16 %
H II 30, 19 (11) 16 %
H II 20, 654/5 (15) 16 %
ARS 1, 819 (16) 15 %
H II 59, 791 (21b) 15 %
E 43489 (4) 15 %
H III 30, 515 (6) 15 %
H, Kolga-Jaani 3, 259 (225) 15 %
E 57193/5 15 %
H III 20, 627 (7) 15 %
H II 26, 1127/8 (5) 14 %
EÜS IX 1155 (135) 14 %
ERA II 25, 198 (10) 14 %
ERA II 78, 123 (55) 14 %
H, Kolga-Jaani 3, 201/2 (189) 14 %
H III 4, 355/6 (17) 14 %
ERA II 124, 94 (19) 14 %
EKmS 4° 1, 116/7 (177) 14 %
E, StK 40, 106 (147) 14 %
Leoke 5, 73/5 (6) 14 %
EKS 43, 13 (20) 14 %
H II 25, 816/7 (191) 14 %
E 25918 (9) 14 %
E 9097 (14) 14 %
H, Kolga-Jaani 2, 190 (116) 13 %
H, Peet 368 (369) 13 %
H II 13, 68/9 (9) 13 %
H III 7, 913/4 (10) 13 %
H II 37, 627 (4) 13 %
ERA II 139, 29 (13) 13 %
ERM 44, 4 13 %
EÜS VII 2398 (256) 13 %
EÜS IX 904 (102) 13 %
E 55949 (8) 13 %
EÜS VII 750 (31) 13 %
E 52097 13 %
EÜS VII 1852/3 (39) 13 %
EÜS V 1129 (161) 13 %
H III 8, 363/4 (1) 13 %
EÜS VII 334 (105) 13 %
E 34080 (2) 12 %
ERA II 25, 155/6 (13) 12 %
H III 8, 120/1 (16) 12 %
H II 65, 6 (25) 12 %
H III 19, 223/4 (j) 12 %
EÜS IV 205 (257) 12 %
H I 7, 64 (66) 12 %
H II 2, 635 (789) 12 %
E 34754/6 (6) 12 %
EÜS IV 1816 (317) 12 %
H II 26, 163 (5) 12 %
EÜS IX 1146 (114) 12 %
H II 38, 83 (3) 12 %
H II 13, 126 (18) 11 %
H I 2, 330 (5) 11 %
ERA II 24, 345 (113) 11 %
EKmS 4° 3, 407/8 (6) 11 %
EÜS V 769/70 (11) 11 %
ERA II 139, 31/2 (18) 11 %
EKS 37, 12 (1) 11 %
H, Ostrov 58/9 (62) 11 %
E A 858 (8) 11 %
H II 41, 728 (5) 11 %
EKmS 4&amp;#xB0; 5, 483 (449) 11 %
EKmS 4° 1, 619/20 (3) 11 %
ERA II 3, 100 (9) 11 %
ERA II 158, 408 (18) 11 %
H IV 1, 224 (158) 11 %
E 52152 11 %
ERA II 14, 277 (14) 11 %
ERA II 10, 283/5 (3) 11 %
ERA II 14, 46 (l) 11 %
H III 21, 132 (4) 11 %
H III 7, 361 (1) 11 %
H II 30, 82/3 (2) 10 %
ERA II 121, 147/9 (2) 10 %
E 26087 10 %
EÜS X 98/9 (13) 10 %
AES, MT 3, 22 10 %
H II 37, 354/5 (21) 10 %
E 36321 (35) 10 %
E 10696/7 10 %
ERA II 78, 221/2 (35) 10 %
H I 2, 221 (38) 10 %
E 11794/5 (22) 10 %
EÜS XI 644/5 (159) 10 %
EÜS X 19/20 (13) 10 %
EÜS X 79 (13) 10 %
H III 12, 550 (6) 10 %
EÜS VII 1693 (260) 10 %
EÜS VIII 388 (91) 10 %
H II 26, 545/7 (7) 10 %
ERA II 10, 645/7 (6) 10 %
H I 2, 276 (23) 10 %
ERA I 4, 315 (9) 10 %
E 77218/9 (2) 10 %
H II 58, 480/1 (23) 10 %
H III 27, 152 (3) 10 %
Veske 2, 270 (7) 10 %
H III 15, 126/7 (16) 10 %
H II 66, 764 (12) 10 %
H II 24, 753/4 (8) 10 %
H II 66, 754 (2) 10 %
H, Peet 297/9 (301) 10 %
E 61747/8 (47) 10 %
H III 2, 210/1 (9) 10 %
ERA II 198, 423/4 (11) 10 %
EÜS VI 925 (29) 10 %
EKS 31, 55 (4) 10 %
ERA II 177, 364/5 (11) 10 %
EÜS V 653 (83) 10 %
H IV 2, 29 (40) 10 %
H II 34, 422 (192) 10 %
H II 66, 43/4 (12) 10 %
H III 1, 215/6 (13) 10 %
H II 1, 567/8 (744) 10 %
EÜS V 898/9 (164) 10 %

Contains poems