Metadata

COL: Evi Davel, 12 a., Laius-Tähkvere valla 6-klassilise algkooli V kl. & Helgi Kangur (ümberkirjutaja) & Priidu Tammepuu (saatja)
ID: ERA II 253, 201 (15)
LLIIK: Lastelaulud
LOC: Torma (Laiuse?) khk., Sadala (Laius-Tähkvere) v., Sadala k.
TMP: 1932 & 1939

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 8, 269/70 45 %
ERA II 253, 29 (17) 44 %
E 63985 (19) 42 %
ERA II 72, 165 (16) 42 %
ERA II 108, 79 (191) 42 %
ERA II 147, 205/6 (23) 42 %
ERA II 253, 17 (38) 42 %
ERA II 253, 68 (11) 42 %
ERA II 253, 264 (12) 42 %
ERA II 253, 371 (15) 42 %
ERA II 253, 420 (18) 42 %
ERA II 135, 415 (2) 42 %
ERA II 253, 330 (8) 40 %
ERA II 72, 429 (19) 38 %
ERA II 72, 439 (31) 38 %
ERA II 131, 12 (4) 37 %
ERA II 149, 157 (39) 37 %
ERA II 253, 43 (8) 37 %
ERA II 253, 100 (13) 37 %
ERA II 253, 104 (9) 37 %
ERA II 253, 172 (12) 37 %
ERA II 253, 430 (7) 37 %
ERA II 253, 75 (7) 36 %
ERA II 12, 264 (77) 35 %
ERA II 172, 140 (12) 35 %
ERA II 172, 167 (1) 35 %
ERA II 183, 499 (55) 35 %
H II 55, 777 (4) 35 %
ERA II 179, 597 (40) 34 %
ERA II 71, 555 (23) 34 %
ERA II 72, 933 (14) 34 %
E 56557 (8) 34 %
H II 65, 11 (31) 33 %
ERA II 149, 175 (57) 33 %
ERA II 196, 546 (50) 33 %
ERA II 149, 66 (4) 33 %
ERA II 196, 499/500 (14) 33 %
ERA II 253, 236 (15) 33 %
ERA II 253, 347 (5) 33 %
ERA II 253, 391 (10) 33 %
ERA II 299, 394 (123) 33 %
ERA II 253, 85 (36) 32 %
ERA II 253, 166 (15) 32 %
ERM 114, 30 32 %
H II 22, 366 (11) 32 %
ERA II 72, 269 (22) 31 %
H II 13, 650 (1) 31 %
ERA II 290, 167 (3) 30 %
ERA II 182, 469 (387) 30 %
E 56996 (29) 29 %
ERA II 60, 567 (17) 29 %
ERA II 71, 445 (19) 29 %
ERA II 71, 489 (17) 29 %
ERA II 72, 81 (15) 29 %
ERA II 72, 129 (13) 29 %
ERA II 72, 209 (14) 29 %
ERA II 82, 41 (14) 29 %
E 48592 (15) 28 %
E 59416/17 28 %
ERA II 72, 641 (18) 28 %
ERA II 172, 218 (6) 27 %
ERA II 42, 29 (4) 27 %
ERA II 253, 377 (21) 26 %
H II 43, 618 (2) 26 %
ERA II 113, 653 (2) 26 %
ERA II 72, 521 (16) 26 %
ERA II 72, 635 (13) 25 %
ERA II 82, 13 (24) 25 %
ERA II 98, 142 (6) 25 %
ERA II 250, 680 (100) 25 %
ERA II 177, 53 (72a) 25 %
E 33994 24 %
ERA II 258, 372 (30) 24 %
ERA II 178, 222 (102) 23 %
E 64440 (4) 22 %
ERA II 71, 787 (24) 22 %
ERA II 85, 491 (6) 19 %