era214204350001
PärnumaaKarksi; ViljandimaaPaistu
Kutti, Selma
1937

Metadata

COL: Selma Kutti
ID: ERA II 142, 435 (1)
INF_ELUL: 76 a.
INF_NIMI: Els Ronk
LLIIK_YHT: Laulud laulust (Laulust ja laulikust)
LOC: Paistu khk., Aidu v., Jaasi t. < Karksi khk.
TMP: 1937
TYP: Lauliku lapsepõli
TYP_YHT: Lauliku lapsepõlv

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

AES, MT 186, 113 44 %
ERA II 131, 11/2 (3) 41 %
ERA II 131, 11 (2) 41 %
ERA II 30, 110 (6) 40 %
ARS 1, 867 (2) 39 %
H II 21, 756 (36) 38 %
ERA II 124, 94/5 (20) 38 %
EÜS III 402 (89) 37 %
ERA II 39, 420/1 (16) 36 %
E 8&amp;#xB0; IX 88 (314) 36 %
ERA II 35, 170 (2) 35 %
ARS 1, 804 (3) 34 %
ERA II 81, 718 (12) 34 %
TEM 4, 88/9 (47) 31 %
ERA II 211, 586 (30) 31 %
ERA II 35, 591/2 (5) 28 %
EÜS V 1414 (11) 28 %
ERA II 17, 465/6 (358) 28 %
EÜS XII 1249/51 (27) 26 %
ERA II 39, 99 (8) 25 %
ERA II 123, 301 (4) 25 %
E 45952 (5) 25 %
ERA II 169, 501/2, 519 (13) 25 %
ERA II 294, 105/6 (1) 24 %
H II 23, 49/50 (20) 24 %
EÜS VI 1148 (30) 23 %
H II 43, 404 (19) 23 %
ERA II 35, 561/2 (3) 23 %
E, StK 15, 117 (82) 23 %
Veske 6, 420/1 (62) 22 %
H II 24, 250/1 (7) 22 %
E, StK 10, 442 (11) 22 %
E 14878 (21) 22 %
H II 30, 589 (6) 22 %
ERA II 303, 210 (7a) 22 %
H II 22, 129 (67) 21 %
E 60995/6 (3) 21 %
H II 48, 41 (5) 21 %
H II 31, 570 (24) 20 %
H II 23, 149 (4) 19 %
ERA II 26, 341 (6) 19 %
H II 44, 614 (48) 19 %
H II 23, 375/6 (12) 18 %
H II 24, 251 (8) 18 %
H III 18, 499/500 (3) 18 %
E 51618/9 (2) 18 %
H II 25, 819 (3) 18 %
E 51703/4 (42) 18 %
E 19327 (4) 17 %
H I 7, 580 (19) 17 %
H II 31, 860 (2) 17 %
H III 6, 909/10 (104) 17 %
EÜS V 1420 (21) 16 %
AES, MT 43, 63 16 %
H III 23, 705/6 (1) 16 %
ERA II 24, 601/2 (36) 15 %
E 58662 (2) 15 %
H II 59, 787 (3) 15 %
H II 25, 162 (26) 15 %
E 21679 (2) 15 %
EÜS V 663 (99) 15 %
H II 24, 249/50 (6) 15 %
ERA II 56, 81/2 (3) 15 %
E 51480 (6) 14 %
E 61993/4 (5) 14 %
ERM 19, 60 (43) 13 %
H II 51, 514 (5) 13 %
E 56570/1 13 %
H III 15, 224/5 (11) 13 %
H II 25, 767/8 (34) 13 %
E 7070/1 (8) 13 %
H III 21, 511 (1) 12 %
E 51310/1 (19) 12 %
H III 11, 26 (10) 12 %
H II 31, 733 (1) 12 %
E 8610 (5) 12 %
Leoke 4, 328 11 %
ERA II 32, 67/9 (23) 11 %
E 19917 (1) 11 %
H II 50, 566 (1) 11 %
H II 43, 20/1 (12) 11 %
H II 59, 411/2 (1) 10 %
ERA II 85, 295/7 (4) 10 %
EÜS VII 1012/3 (59) 10 %
H II 36, 188/9 (242) 10 %
EÜS XII 1039/41 (103) 10 %
H III 20, 95/6 (67) 10 %
H III 13, 743/4 (7) 10 %