era213605970018
VõrumaaVõru l.
Mõtus, Heldur
1937

Metadata

COL: Heldur Mõtus
ID: ERA II 136, 597/8 (18)
INF_ELUL: s. 1913. a.
INF_NIMI: Endla Hendrikson
LOC: Võru l.
TMP: 1937

    1  Lätsi küllä, lätsi lätsi küllä kükakillõ
    2  Alta aia, alta alta aia hargakillõ, hargakillõ
    3  Krõõt mu kulla, Krõõt Krõõt mu kulla kabehõne kabehõne
    4  Ava mulle, ava ava mulle ussõkõsta, ussõkõsta
    5  Pajat läbi, pajat pajat läbi tossumulgu, tossumulgu
    6  Kasi kodu, kasi kasi kodu kar´atsüra kar´atsüra
    7  Inemb mina maka, inemb inemb mina maka kivi kõrvah kivi kõrvah
    8  Kui üte halva, kui üte üte halva poisi kõrval poisi kõrval
    9  Kivi ei kisu, kivi kivi ei kisu, kivi ei kisu
    10  Poiss ei jäta, poiss poiss ei jäta puutumata jäta puutumata.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA II 136, 543/4 (1) 53 %
ERA II 80, 341/2 (240) 52 %
ERA II 57, 291 (8) 48 %
ERA II 73, 54/5 (18) 44 %
ERA II 75, 383/4 (15) 43 %
TEM 13, 73 41 %
EÜS X 565/6 (6) 39 %
ERA II 35, 364/5 (8) 38 %
ERA II 121, 101/2 (4) 29 %
E 56388 (13) 26 %
ERA II 204, 592 (15) 26 %
Leoke 3, 180 (6) 25 %
H I 4, 163 (3) 24 %
ERA II 56, 51/2 (1) 24 %
EÜS VII 1111, 1114 (156) 23 %
EÜS V 32 (32) 22 %
H III 10, 45 (5) 20 %
H III 27, 80 (15) 19 %
ERA II 147, 511 (38) 19 %
H IV 1, 858 (21) 18 %
H IV 9, 756/7 18 %
H III 15, 281/2 (2) 18 %
E 7045/6 (7) 18 %
H III 3, 474/5 (11) 18 %
EÜS XI 1207 (29) 16 %
E 51838 (2) 16 %
H, Peet 47/8 (51) 16 %
ERA I 3, 356 (18) 16 %
H, Peet 85/6 (90) 16 %
EKmS 8° 4, 132 (18) 16 %
ERA II 174, 443/7 (2) 15 %
EKmS 8° 2, 260/1 (34) 15 %
H II 20, 613 (10) 15 %
EÜS IX 1073/4 (11) 15 %
H, Põlva 1, 65/6 (32) 15 %
EKmS 8° 3, 96/7 (3) 15 %
H IV 1, 374/5 (16) 14 %
E A 269 (29) 14 %
EKmS 4° 5, 496 (479) 14 %
H, Kase 110/a (3) 14 %
ERA II 198, 398 (14) 14 %
AES, MT 174, 30 13 %
H II 30, 540 13 %
H II 13, 609 (6) 13 %
EÜS VI 251/2 (34) 13 %
H II 27, 835 (3) 13 %
E 60529 (26) 13 %
H II 43, 478 (18) 13 %
H, Peet 92/3 (101) 12 %
ERA II 279, 169/70 (8) 12 %
H III 10, 272/3 (8) 12 %
H II 56, 403/4 (88) 12 %
ERA II 213, 497/9 (76) 11 %
H II 20, 85 (35) 11 %
H III 6, 867 (47) 11 %
E 52080 10 %
H IV 2, 675 (2) 10 %
ERA II 132, 440 (68) 10 %
ERA II 85, 527/9 (4) 10 %
H III 11, 463 (9) 10 %
H III 8, 712 (7) 10 %