era212103940009
PärnumaaKarksi
Sarv, Mari (Marie)
1936

Metadata

COL: Mari Sarv
ID: ERA II 121, 394 (9)
INF_ELUL: 61 a.
INF_NIMI: Ann Tomson
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Kosjad)
LOC: Karksi khk., Karksi v., Liiva t.
TMP: 1936
TYP: Miks ei mullu tulnud
TYP_YHT: Miks ei mullu tulnud

Omal viisil.
    3  Oles sina ammu, joodi mulle tullu
    4  Joodi alletra, kuulutusega.
    5  Ma oles ammu, joodi aida tennu
    6  Joodi alletra, kuulutusega.
    7  Animunast oles, joodi aida tennu
    8  Joodi alletra, kuulutusega.
    9  Kanamunast oles, joodi kambre tennu
    10  Joodi alletra, kuulutusega.
    11  Sealihast oles joodi seina tennu
    12  Joodi alletra, kuulutusega.
    13  Partsimunast oles joodi paari panden
    14  Joodi alletra, kuulutusega.
    15  Sisse oles aanu joodi siidisängu
    16  Joodi alletra, kuulutusega.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 44, 146 (1) 28 %
H II 30, 948 (8) 24 %
H I 2, 518 (8) 23 %
ERA II 2, 199 (1) 21 %
H II 22, 574 (36) 20 %
ERA II 36, 78/9 (7) 20 %
ERA II 36, 235 (2) 19 %
EÜS V 31 (31) 19 %
H II 32, 526 (12) 19 %
H II 71, 550 (55) 19 %
H II 30, 758 (14) 18 %
EÜS V 78 (83) 18 %
H III 16, 333 (1) 17 %
EÜS V 130 (159) 16 %
H III 9, 545 (24) 16 %
H II 51, 158/9 (5) 16 %
H II 51, 323 (13) 16 %
H, Jagomann 673 (18) 15 %
H III 26, 313/4 (6) 15 %
ERA II 35, 191 (9) 15 %
E 56391/2 (20) 14 %
H III 9, 620 (17) 14 %
H III 26, 231/2 (9) 14 %
H II 56, 348 (10) 14 %
H II 29, 479 (25) 14 %
ERA II 35, 240 (8) 14 %
H III 10, 147 (4) 14 %
H II 32, 441 (8) 14 %
H III 22, 68 (12) 14 %
EÜS XII 1307 (64) 14 %
EKmS 8° 2, 311/2 (5) 14 %
H II 28, 441 (3) 14 %
EKmS 8° 4, 219 (19) 13 %
EKS 1, 26/7 13 %
H III 6, 827 (4) 13 %
H II 59, 800 (50) 13 %
H II 56, 949 (17) 12 %
H III 10, 377/8 (2) 12 %
E 18962 (2) 12 %
H, Põlva 2, 11/2 (14) 12 %
H II 40, 979 (66) 12 %
H III 9, 630 (29) 12 %
H I 10, 762 (2) 12 %
EKmS 4° 5, 645 (72) 12 %
H III 10, 421 (2) 12 %
H II 22, 597/8 (24) 12 %
H III 11, 50 (3) 12 %
H II 44, 609 (29) 11 %
EÜS VII 1239/40 (52) 11 %
H II 22, 58 (11) 11 %
EÜS III 59/60 (15) 11 %
H II 27, 539/40 (6) 11 %
E 56111 (16) 11 %
E 8428 (6) 11 %
ERM 159, 17 (1) 11 %
EÜS V 15 (14) 11 %
H, Jagomann 250/1 (41) 11 %
AES, MT 3, 17 11 %
H III 22, 448 (3) 11 %
H III 8, 860 (9) 11 %
H II 11, 502 (25) 10 %
EKmS 8° 4, 91/2 (1) 10 %
H, Põlva 1, 160 (85) 10 %
ERA II 284, 159/60 (179) 10 %
H II 25, 790/1 (119) 10 %
H, Peet 250/1 (255) 10 %
EÜS VII 1003 (52) 10 %
H, R 1, 55 (1) 10 %
E 52118 10 %
Veske 1, 497 (240) 10 %
H, Kase 87 (6) 10 %
H II 44, 615 (51) 10 %
H II 25, 574 (69) 10 %
H II 29, 86/7 (8) 10 %
Veske 6, 411/3 (58) 10 %