era201101010011
TartumaaTartu
Semper, Johannes
1928

Metadata

COL: Johannes Semper
ID: ERA II 11, 101/3 (11)
INF_ELUL: kuulnud vanaisalt Elvast
INF_NIMI: Salme Meindok
LLIIK_YHT: Lüroeepilised laulud (Laulud argielust)
LOC: Tartu l.
TMP: 1928
TYP: Hobune varastatud
TYP_YHT: Hobune varastatud

    1  Oli mia väike mehikeni,
    2  Põlve piku poisike,
    3  Vaat-lu-lii, vaat-lu-lii,
    4  Põlve piku poisike.
    5  Päeval mia kündsin mõõdu maa,
    6  Öösel peksin mõisa reht
    7  Vaat-lu-lii
jne.1
kordub iga värsipaari järel.
    9  Päeval mia kündsin mõõdu maa,
    10  Heidasi heitsi magama.
    11  Päitse mia panin pea ala,
    12  Suitse panin suu ala.
    13  Kuri mees tuli kuusikust
    14  Ja varas mees tuli vaarikust.
    15  Lätsi mia koju ikken,
    16  Taat tuli vastu tanumin.
    17  "Oh Hendrik poeg, miks iked sa,
    18  Oh Hendrik poeg, miks iked sa?"
    19  "Kuri mees tuli kuusikust,
    20  Varas mees tuli väärikust,
    21  Varast minu tillu täku,
    22  Tillu täku, teo ruuna."
    23  Sõitsi mia üle Rõngu silla,
pag. 105
    25  Rõngu sild see raksati.
    26  " " " " ,
    27  Aluspalki praksati
    28  Hobu oli ees kui ahjukene,
    29  Mees tal seljas kui päivatsõõr.
    30  Vöö tal vööl kui vikatkaar,
    31  Küpär pääs kui päivavari.

1 kordub iga värsipaari järel.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H III 11, 401/3 (42) 30 %
H III 10, 51/3 (16) 27 %
E, StK 16, 44/6 (6) 27 %
E 23591/2 27 %
ERA II 284, 133/4 (137) 26 %
ERM 141, 3/7 (2) 25 %
H III 16, 425/6 (1) 25 %
EKmS 8° 3, 273/4 (85) 24 %
H III 10, 420 (1) 24 %
ERM 59, 12 (12) 24 %
ERA II 10, 729/30 (8) 23 %
E 83792/4 23 %
H III 22, 231/2 (2) 23 %
H III 29, 887/8 (20) 22 %
H III 26, 506 (2) 22 %
ERA II 206, 269 22 %
E, StK 36, 82/3 (23) 22 %
ERA II 200, 279 (4) 21 %
E 64036 21 %
H II 30, 629/31 (1) 21 %
EÜS VIII 266 (80) 21 %
EKmS 4° 3, 215/6 (27) 21 %
EÜS V 1209/11 (5) 20 %
H III 5, 888 (1) 20 %
H II 31, 655 (8) 20 %
H III 9, 699/700 (4) 20 %
EKmS 4° 5, 893 (1016) 20 %
H, Mapp 1090 19 %
ERA II 11, 687/8 (1) 19 %
EÜS IV 639/40 (1428) 19 %
ERA II 285, 509 (3) 19 %
EÜS V 29/31 (29) 19 %
ERA II 160, 423/4 (20) 19 %
EÜS II 303/4 (4) 19 %
ERA II 274, 423/4 (64) 18 %
H II 45, 163/4 (1) 18 %
H III 15, 285/6 (7) 18 %
H II 60, 37/8 (5) 18 %
E, StK 15, 78 (58) 18 %
EÜS VIII 168 (40) 18 %
ERM 20, 6/7 (3) 18 %
E 53180 (24) 18 %
EKS 35, 35 (316) 18 %
H III 10, 295/7 (1) 18 %
ERA II 63, 451 (38) 17 %
E 51552 17 %
H, Jagomann 313/5 (43) 17 %
H III 22, 344/6 (1) 17 %
ERA II 167, 20/2 (7) 17 %
ERA II 124, 620 (33) 16 %
H III 26, 105/6 (1) 16 %
H II 6, 770/1 (101) 16 %
H I 8, 590 (16) 16 %
H II 29, 718 (12) 16 %
H III 16, 568/9 (14) 16 %
E 77223/5 (2) 16 %
ERA II 85, 311 (1) 16 %
ERM 21, 200/1 16 %
EÜS VI 1034 (192) 16 %
EÜS IV 574 (1270) 16 %
ERA II 149, 183 (72) 16 %
ERA II 80, 694/6 (2) 16 %
E 56391 (19) 15 %
H II 4, 670/1 (36) 15 %
ERA II 257, 248/9 (33a) 15 %
ERM 151, 69/71 (1) 15 %
E 48583 (1) 15 %
E, StK 8, 137 (1) 15 %
H, Ostrov 159/60 (52) 15 %
ERA II 177, 364/5 (11) 15 %
E, StK 30, 67/8 (58) 15 %
H II 27, 750 (4) 14 %
H II 51, 88/9 (23) 14 %
ERA II 63, 622/3 (10) 14 %
EÜS IV 375 (761) 14 %
EÜS IX 1429/30 (5) 14 %
H III 7, 308 (13) 14 %
ERA II 63, 544/5 (7) 13 %
H III 8, 239 (1) 13 %
EÜS V 33 (35) 13 %
E 44850/1 (15) 13 %
ERA II 124, 396/7 (48) 13 %
E A 749/50 13 %
ERA II 6, 126/7 (18) 13 %
H II 68, 801 (7) 13 %
EÜS VII 1643 (184) 13 %
EÜS VIII 1375/6 (79) 13 %
H III 9, 709/10 (27) 12 %
H I 6, 212 (21) 12 %
H II 56, 583/4 (24) 12 %
H III 7, 320 (2) 12 %
EÜS IV 469 (1016) 12 %
ERA II 249,198/201 (2) 12 %
H II 37, 295 (4) 12 %
H III 9, 723/4 (49) 12 %
ERA II 80, 257/8 (182) 12 %
H III 7, 584 (6) 12 %
E 19579/80 (1) 12 %
ERA II 143, 496 (4) 12 %
EÜS V 248c (10) 12 %
Leoke 5, 4 (3) 12 %
ERA II 5, 126/7 (18) 12 %
EÜS I 226 (29) 11 %
EÜS V 119/21 (148) 11 %
E, StK 40, 90/1 (130) 11 %
E 53610 (1) 11 %
EKS 47, 84 (122) 11 %
ERA II 1, 122 (1) 11 %
E 58507 (3) 11 %
H II 15, 153 (22) 11 %
EÜS II 422 (158) 11 %
E, StK 8, 87 (6) 11 %
E 41011/2 11 %
E 53662 11 %
EÜS VII 2403 (266) 11 %
H II 28, 377/8 (4) 11 %
EÜS IV 141 (125) 11 %
ERA II 160, 80 (9) 11 %
ARS 2, 97/9 (22) 11 %
ERA II 124, 209/10 (8) 11 %
E, StK 34, 23b (1) 11 %
ERA II 60, 45 (3) 11 %
Leoke 1, 158 (5) 11 %
E 71523/6 (19) 11 %
ERA II 28, 325 (44) 11 %
EÜS IV 130/1 (106) 10 %
ERA II 11, 506/7 (8) 10 %
H III 10, 445 (1) 10 %
ARS 1, 900 (3) 10 %
E 8321 (5) 10 %
H II 17, 98 (122) 10 %
ERA II 125, 148 (69) 10 %
E, StK 40, 5/6 (7) 10 %
E, StK 26, 4 (4) 10 %
H III 30, 828 (6) 10 %
E, StK 15, 89/90 (67) 10 %
H II 28, 737/9 (3) 10 %
Leoke 3, 245 10 %
H I 2, 39 (17) 10 %
H I 2, 588 (17) 10 %
E 10958/9 (10) 10 %
H III 10, 586/7 (2) 10 %

Contains poems