era201006450006
VirumaaRakvere; ViljandimaaPilistvere
Leichter, Karl
1929

Metadata

COL: Karl Leichter
ID: ERA II 10, 645/7 (6)
INF_ELUL: 69 a
INF_NIMI: Mari Leichter
LLIIK_YHT: Laulud ühiskondlikest vahekordadest (Peremees ja sulane)
LOC: Rakvere khk., Sõmeru v., Näpi k. < Pilistvere khk., Eistvere v., Puiatu k.
TMP: 1929
TYP: Hollandi sulane
TYP_YHT: Hollandi sulane

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EÜS V 769/70 (11) 46 %
E 43489 (4) 44 %
E, StK 40, 106 (147) 43 %
EÜS V 1129 (161) 40 %
EÜS IX 904 (102) 40 %
H III 30, 515 (6) 38 %
H II 26, 1127/8 (5) 38 %
EKS 43, 13 (20) 36 %
H, Kolga-Jaani 2, 190 (116) 36 %
EKS 31, 55 (4) 35 %
ERM 44, 4 35 %
H I 2, 276 (23) 34 %
H, Peet 368 (369) 34 %
H II 37, 627 (4) 33 %
H I 7, 64 (66) 33 %
H II 38, 83 (3) 33 %
H II 59, 791 (21b) 32 %
E 59678/9 32 %
E 9097 (14) 32 %
H IV 1, 224 (158) 32 %
ERA II 25, 155/6 (13) 31 %
H II 2, 635 (789) 31 %
EÜS VII 2511 (484) 31 %
ERA II 159, 309/10 (28) 31 %
H I 2, 213 (4) 31 %
H II 13, 126 (18) 30 %
E 55949 (8) 30 %
H II 9, 346/7 (18) 30 %
E 44377 29 %
EÜS VII 750 (31) 29 %
ERA II 124, 94 (19) 28 %
EÜS IX 1155 (135) 27 %
EÜS VIII 388 (91) 27 %
H, Gr. Qu. 190 (85) 27 %
H II 57, 526/7 (2) 27 %
EÜS V 653 (83) 26 %
H II 41, 389 (6) 26 %
EÜS IV 1565 (23) 25 %
E 40690 25 %
H III 2, 210/1 (9) 25 %
ERA II 14, 277 (14) 25 %
ERA II 3, 241 (1) 25 %
E 51453 (51) 24 %
ERA II 24, 345 (113) 24 %
EÜS V 872 (138) 24 %
H II 1, 283 (418) 24 %
EÜS XI 1249 (97) 23 %
ERA II 25, 198 (10) 23 %
H II 18, 713 (5) 23 %
EÜS VII 2398 (256) 22 %
H, Kolga-Jaani 3, 201/2 (189) 22 %
ERA II 139, 31/2 (18) 22 %
E 15744/5 (286) 22 %
ERA II 201, 513 (2) 22 %
H II 6, 45/6 (55) 22 %
ERA II 158, 408 (18) 22 %
EÜS VII 1693 (260) 22 %
H III 17, 849 (3) 21 %
ERA II 78, 123 (55) 21 %
EÜS IV 1586/7 (45) 21 %
EÜS XI 1211/2 (38) 20 %
ERA I 6, 133 (2) 20 %
ERA II 255, 269 (4) 20 %
H II 66, 43/4 (12) 19 %
ERA II 124, 488 (18) 19 %
H II 6, 416 (68) 19 %
ERA II 139, 29 (13) 19 %
H III 20, 627 (7) 18 %
ERA II 10, 283/5 (3) 18 %
ERA II 230, 671 (35) 17 %
ERA II 141, 140 (135) 17 %
EÜS IV 205 (257) 17 %
H III 19, 223/4 (j) 17 %
EÜS IX 1146 (114) 16 %
EÜS IV 1513 (157) 16 %
H III 6, 827/8 (5) 16 %
H III 8, 120/1 (16) 16 %
E 70565/6 (4) 16 %
ERA II 123, 385/6 (3) 15 %
E 63398/9 (11) 15 %
E, StK 10, 423 (19) 15 %
H II 15, 247/8 (16) 15 %
H II 65, 6 (25) 15 %
E 79040 (1) 15 %
H I 10, 4 (11) 15 %
H II 59, 627/8 (3) 15 %
EKS 37, 12 (1) 15 %
H IV 2, 29 (40) 14 %
ERA II 78, 221/2 (35) 14 %
EÜS IV 1816 (317) 14 %
E 30137/8 14 %
EÜS V 898/9 (164) 14 %
E 52152 14 %
H II 34, 338 (42) 14 %
EÜS VIII 697 (284) 13 %
E 54714 (8) 13 %
H II 24, 753/4 (8) 13 %
AES, MT 3, 22 13 %
H III 21, 132 (4) 13 %
ERA II 77, 393/4 (46) 13 %
H III 27, 152 (3) 13 %
Veske 2, 270 (7) 13 %
ERA I 4, 315 (9) 13 %
ERA II 260, 412 (10) 13 %
EKmS 4&amp;#xB0; 2, 232/3 (15) 13 %
H II 31, 723 (3) 13 %
ERA II 3, 100 (9) 13 %
H II 18, 493/4 (57) 13 %
H II 38, 743 (8) 12 %
EÜS X 2132/3 (439) 12 %
H III 10, 111/2 (18) 12 %
H II 34, 422 (192) 12 %
ARS 1, 819 (16) 12 %
EKS 47, 30 (38) 12 %
EÜS VII 2421/2 (307) 12 %
H III 5, 465 (5) 12 %
E 8585 (10) 12 %
ERA II 17, 805 12 %
H II 17, 51 (38) 12 %
H IV 3, 65 (37) 12 %
H III 8, 501 (2) 12 %
H II 35, 102 (64) 12 %
E 8443 (12) 12 %
ERA I 3, 602 (28) 11 %
ERA II 261, 40 (26) 11 %
H II 12, 510 (4) 11 %
H, Kase 34 (96) 11 %
EKmS 4° 2, 864/5 (210) 11 %
EKmS 8° 3, 672 (8) 11 %
E 52181 11 %
H II 25, 680 (14) 11 %
EÜS VIII 656/7 (223) 11 %
H III 9, 543 (21) 11 %
ERA II 111, 653 (2) 11 %
H II 33, 552 (29) 11 %
H IV 8, 931 (54) 11 %
E 183/4 11 %
ERA I 3, 729 (1) 11 %
E 8583/4 (2) 11 %
EÜS VI 1423 (86) 11 %
ERA II 6, 571/2 (17) 11 %
H II 21, 578/9 (11) 11 %
H, Mapp 1227 (4) 11 %
EÜS VI 1154 (41) 11 %
E 77218/9 (2) 10 %
ERA II 85, 363/4 (2) 10 %
H I 1, 209 (53) 10 %
H III 12, 714 (10) 10 %
H, Ostrov 157 (49) 10 %
E 52030/1 10 %
H III 8, 402 (7) 10 %
EÜS VI 1261 (46) 10 %
H II 1, 5 (7) 10 %
H III 20, 626 (6) 10 %
E 11069/70 (2) 10 %
H III 28, 369/70 (3) 10 %
ERA II 285, 121/2 (55) 10 %
H, Peet 300/1 (304) 10 %
H II 13, 44/5 (16) 10 %
EÜS X 2895 (47) 10 %
E 19925/6 (4) 10 %
ERA II 147, 686/7 (33) 10 %
E, StK 41, 7a/8 (1e) 10 %
EÜS XII 551/5 (102) 10 %
Leoke 4, 331 10 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 600 (1) 10 %
ERA II 39, 431/2 (2) 10 %
ERA II 192, 703/4 (41) 10 %
H IV 5, 93/4 10 %