era200605440002
HarjumaaRapla
Viidalepp (Viidebaum), Richard
1928

Metadata

COL: Richard Viidebaum
ID: ERA II 6, 544/5 (2)
INF_ELUL: 66 a.
INF_NIMI: Mart Uustalu
LLIIK_YHT: Töölaulud (Meestetööd)
LOC: Rapla khk., Kabala-Suurküla, Uustalu t.
ZANR: siirdevormiline laul
TMP: 1928
TYP_YHT: Luust laev

    1  Ants oli Arjus,
    2  Jaan oli Järvas,
    3  Mart oli madal poisike,
    4  Ta tegi laeva luige luist,
    5  Luige luist ja õunapuist.
    6  Ants oli üks aus mees,
    7  Kanasita kaupmees,
    8  Sõitis Liiva kõrtsi ees,
    9  Seitse siga tõlla ees,
    10  Ja vana emis kõige ees,
    11  Ja vana kult oli kutsariks.
    12  Antsu munder muldakarva.
    13  Tema kuub oli kuldakarva,
    14  Müts oli peaks müttinahast,
pag. 545
    16  Saapad jalgas sarapuukoorest,
    17  Püksid jalgas puki nahast,
    18  Piip oli suus kasepahast,
    19  Hobuse sitt oli piibu sees,
    20  Tatirida rinna ees.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA II 7, 409 (34) 88 %
H II 13, 241/2 (15) 23 %
ERA II 86, 143 (114) 22 %
ERA II 166, 412 (14) 22 %
ERA II 177, 154/5 (17) 21 %
H II 11, 488 (42) 20 %
H II 29, 833 (5a) 20 %
H II 36, 352 (19) 20 %
H I 4, 136/7 (18) 19 %
ERA II 77, 395 (48) 18 %
H II 11, 490 (49) 17 %
ERA II 80, 201 (141) 17 %
ERA II 116, 53 (1) 17 %
EÜS I 882 (21) 17 %
ERA II 177, 171/2 (31) 17 %
H II 17, 101 (129) 16 %
H II 26, 513 (8) 16 %
EKS 1, 47/8 16 %
E 10696 15 %
ERA II 73, 647/9 (6) 15 %
E 73952 (9) 15 %
EKS 47, 87 (129) 15 %
EÜS XII 97/9 (3) 15 %
EÜS X 189 (15) 15 %
ERA II 9, 109 (49) 14 %
ERA II 7, 68 (20) 14 %
EKS 19, 15/6 (14) 14 %
ERA II 208, 63 (2) 14 %
H III 7, 299 (2) 14 %
H, Mapp 692 13 %
EÜS VII 1573 (81) 13 %
ERA II 121, 448 (62) 13 %
H II 37, 798 (10) 13 %
H II 22, 521 (5) 13 %
EÜS V 1133 (168) 13 %
EÜS X 1062 (466) 13 %
ERA II 261, 625/7 (3) 13 %
ERA II 23, 665 (a) 12 %
H II 13, 643 (21) 12 %
EÜS XI 856 (79) 12 %
EÜS XI 434 (20) 12 %
ERM 10, 13 12 %
H II 68, 505 (26) 12 %
H II 56, 360 (27) 12 %
ERA II 86, 331 (279) 12 %
H II 65, 663 (1) 11 %
H II 17, 68 (78) 11 %
E 62019 (10) 11 %
H I 8, 592 (31) 11 %
H, Asper 25 (42) 11 %
E, StK 8, 330/1 (10) 11 %
E, StK 8, 209/10 (2) 11 %
Leoke 3, 161 (29) 11 %
EKmS 4° 1, 97/8 (148) 11 %
H III 8, 284 (2) 11 %
ERA II 63, 537/9 (3) 11 %
ERA II 153, 348 (53) 10 %
H II 54, 422/3 (87) 10 %
EÜS VI 441 (3) 10 %
H II 22, 521 (1) 10 %
H II 37, 506 (46) 10 %
H IV 1, 766/7 (14) 10 %
ERA II 153, 121 (35) 10 %
ERA II 153, 391 (43) 10 %
ERA II 153, 429 (1) 10 %
EÜS X 2701 (272) 10 %
E 40761 10 %
ERA II 113, 569/70 (8) 10 %