ekms80403650044
VõrumaaRäpina
Jagomann, Jakob
1877

Metadata

COL: Jakob Jagomann
ID: EKmS 8° 4, 365 (44)
LOC: Räpina khk., Kõnnu k.
TMP: 1877
TYP: Neiu põlv ja naise põlv

    1  Ku ma enne noori olli
    2  Noori olli tsõõri sõsar
    3  Siis ma kirbu kinni võtti
    4  Jänesele järke joosi
    5  Kui ma elli esä kodoh
    6  Viirdo vele põrmandol
    7  Lätsi ubin üle ussõ
    8  Tammetõhva üle tarõ
    9  Esä hõigas hellikust
    10  Imä hellä tütterist
    11  Muu pereh moromunast
    12  Näiokene noorekene
    13  Panni pinnu purdõest
    14  Olõkõrrõ kõnnikist
    15  Sai iks mehel meelitus
    16  Valgõpää valitus
    17  Küdü sõimas kühmakust
    18  Nadu nahanuustakust
    19  Uma miis olõkuust.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H, Jagomann 249/50 (40) 71 %
H II 31, 803 (34) 25 %
H I 2, 507 (14) 24 %
H III 9, 654 (57) 23 %
H II 36, 258 (386) 22 %
H II 36, 98 (108) 21 %
E 58665 20 %
E 56125 (36) 20 %
H III 20, 83 (57) 20 %
E 59268/9 (8) 19 %
E 18156 (9) 19 %
H IV 8, 794 (24) 19 %
H II 30, 188 (7) 19 %
ERM 128, 15 (2) 19 %
Veske 2, 33 (174) 18 %
H I 7, 347 (3) 18 %
ERM 128, 29 (60) 18 %
H III 30, 617/8 (6) 17 %
H II 55, 547 (29) 17 %
H II 25, 313 (7) 17 %
H III 10, 234 (7) 17 %
EÜS III 532 (11) 17 %
H II 27, 813 (15) 17 %
H II 27, 839 (16) 16 %
ERA II 248, 349 (b) 16 %
ERA II 151, 211 (16) 16 %
H II 32, 399 (8) 16 %
H II 24, 500 (298) 16 %
H IV 3, 958 (4) 16 %
E, StK 9, 208 (79) 16 %
E 51335/6 (31) 15 %
E 40516 (74) 15 %
E 58308 (5) 14 %
H, Mapp 715 (4) 14 %
H III 23, 138 (33) 14 %
H III 13, 759 (8) 14 %
H II 36, 211 (282) 14 %
H III 30, 825 (3) 14 %
E A 108 (26) 14 %
ERM 19, 66/8 (48) 14 %
E 72260/1 (3) 14 %
H II 50, 404/5 (6) 14 %
H IV 7, 325/6 (5) 13 %
ERA II 35, 424/7 (4) 13 %
H, Mapp 665 (53) 13 %
E, StK 10, 214 (35) 13 %
E, StK 28, 407 (1) 12 %
ERA II 35, 451/2 (1) 12 %
E, StK 28, 412 (5) 12 %
H III 16, 337 (7) 12 %
E 18096 (2) 12 %
ERA II 151, 78 (8) 12 %
ERA II 57, 469 (26) 12 %
E 52051 12 %
ARS 2, 282 (49) 11 %
H IV 2, 692 (15) 11 %
E 59098/9 (1) 11 %
H II 30, 643/4 (27) 11 %
ERA II 144, 175 (62) 11 %
H II 44, 268/70 (2) 11 %
ERA II 35, 463 (2) 11 %
H, Gr. Qu. 316 (9) 11 %
H, Põlva 1, 109/10 (46) 11 %
ERA II 35, 453 (1a) 11 %
ERA II 13, 145 (2) 11 %
EKmS 8° 3, 417/9 (15) 11 %
H II 36, 279/0 (455) 11 %
EÜS VIII 999/1000 (1) 10 %
H II 22, 109 (39) 10 %
E 59704/5 (1) 10 %
ERA II 32, 65 (22) 10 %
H III 8, 553 (10) 10 %
H II 43, 51/2 (56) 10 %