ekms40406670010
PärnumaaTori
Kuus, J.
1878

Metadata

COL: J. Kuus
ID: EKmS 4° 4, 667/9 (10)
LLIIK_YHT: Laulud abielust (Abielumehe põli)
LOC: Tori khk.
TMP: 1878
TYP: Must naine
TYP_YHT: Must naine

    1  Uinusin ma mees magama
    2  Jäin ma järsu kalda ala
    3  Ei ma näinud seda aega
    4  Kui neid neiusid jagati
    5  Neidu seemeta jagati
    6  Neidu põlda lõigati
    7  Muud lää'd sööma, muud lää'd jooma
    8  Mina lähan nuttes koju poole
    9  Kannan aga mustad munderise
    10  Hallid auhelmestese
    11  Musta pead pildidese
    12  Sõrasilmad sõrmusteste
    13  Küna siis peale küllakile
    14  Naine sisse seljakile
    15  Viisin Viruja jõele
    16  Kandsin Harju allikale
    17  Pessin viiele veele
    18  Kuuendamal kurikale
    19  Seitsmes soolaseebikäi
    20  Kaheksamas vaalikaigas
    21  Siis pannin kuuske kuivamaie
    22  Kase otsa kahkumaie
pag. 668
    24  Lepa otsa leekimaie
    25  Siiski sees veel sinised sooned
    26  Siis ta sündis suurde seltsi
    27  Mahtus valgede vahele
    28  Kõrvi kõrva istuma
    29  Rikka rinda vaatama
    30  Rikas sõimab mind reisse
    31  Raharikas rattaesse
    32  Kalarikas karikasse
    33  Siin on rida neidusida
    34  Parem parv on tüdrukuida
    35  Ees aga ridas helmeskaelad
    36  Taga ridas taaderkaelad
    37  Keskel kehvad tütarlapsed
    38  Eest mina lükkan helmeskaelad
    39  Taga tõukan taaderkaelad
    40  Vahelt mina võtan vaeselapse
    41  Kui on õnne siis elame
    42  Kui on tervist teeme tööda
    43  Ei või õnnetu elada
    44  Tasa tasa targad vennad
    45  Küi küisi leikama
    46  Ämma hända raiuma
pag. 669
    48  Naod olid küla kelmid koerad
    49  Ämm oli hännata harakas.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 21, 489/91 (4) 59 %
H II 21, 359/60 (5) 25 %
H I 2, 20 (5) 25 %
E, StK 5, 37 (7 (1)) 25 %
H I 2, 20 (4) 24 %
E 85057/8 (3) 24 %
EKS 50, 147/9 (99) 24 %
H II 21, 112/3 (37) 24 %
E 12918 (13) 24 %
H II 21, 208/10 (3) 24 %
E 8855/6 (68) 23 %
H II 21, 565/6 (1) 23 %
H II 21, 922/3 (5) 23 %
E 19149 21 %
E, StK 5, 47 (1) 20 %
H II 24, 883 (6) 20 %
H III 5, 565/6 (1) 18 %
ERA II 32, 245/7 (2) 17 %
ERA II 3, 718 (76) 17 %
E 12937/8 (37) 16 %
H II 21, 131/2 (62) 16 %
E A 912/3 (23) 16 %
E 8869 (82) 16 %
H II 19, 596/7 (24) 16 %
EÜS VIII 1063/4 (62) 16 %
H II 35, 202/3 (119) 15 %
H II 20, 142/3 (13) 15 %
E 16832 (28) 15 %
H II 2, 158/9 (262) 14 %
EKmS 4° 4, 613 (11) 14 %
E, StK 1, 27/28 (51) 14 %
E 7638/9 (4) 13 %
H II 44, 279/80 (13) 13 %
H III 12, 685/6 (2) 13 %
H IV 1, 837/8 (2) 13 %
EKmS 4° 2, 499 (3) 13 %
H II 74, 241/3 (14) 13 %
H I 5, 499 (1) 12 %
EKmS 4° 2, 721/2 (1) 12 %
H I 2, 310 (44) 12 %
H III 7, 528/9 (20) 12 %
H IV 2, 101/2 (26) 12 %
EÜS X 578/9 (19) 12 %
EKmS 8° 1, 390/2 (9) 12 %
E 15715/6 (238) 12 %
EKmS 8° 2, 642/3 (19) 12 %
ERA II 4, 129/31 11 %
H II 35, 409/10 (248) 11 %
E 85058/9 (4) 11 %
H III 25, 295/6 (2) 11 %
H II 43, 635 (31) 11 %
E, StK 3, 33 (9) 11 %
E, StK 5, 89/90 (5) 11 %
H II 15, 666/7 (93) 11 %
H II 35, 39/41 (13) 11 %
ERA II 139, 17/8 (7) 10 %
E 15932/3 (6) 10 %
H II 2, 161 (266) 10 %
EKmS 8° 2, 583/4 (4) 10 %
H II 21, 932 (17) 10 %
H III 5, 534 (1) 10 %
H II 26, 257/8 (3) 10 %
E 34413/4 (4) 10 %
ERA II 41, 513 (33) 10 %
H II 58, 286 (20) 10 %
H II 19, 893/4 (2) 10 %
H I 7, 726 (7) 10 %
H IV 7, 88 (5) 10 %
H II 20, 340 (4) 10 %
H II 17, 45 (30) 10 %
EKmS 8° 2, 775 (15) 10 %

Contains poems