ekms40406560006
PärnumaaTori
Kuus, J.
1878

Metadata

COL: J. Kuus
ID: EKmS 4° 4, 656/7 (6)
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Unelmad ja ootused)
LOC: Tori khk.
TMP: 1878
TYP: 3 rätikut
TYP_YHT: Kolm rätti

    1  Ma kuulsin külas künnetavad
    2  Taga randas tautavad
    3  Ranna ääres raiutavad
    4  Mis sinna kündi tehakse
    5  Linad sinna kündi tehakse
    6  Lina sinna kasvis kui see linti
    7  Kupar otsa kuldanuppu
    8  Sealt mina raasin hõlmatäie
    9  Uue kuue hõlma täie
    10  Viisin koju eide kätte
    11  Eit aga andis taadi kätte
    12  Taat viis vakka vajuma
    13  Kaane alla hauduma
pag. 657
    15  Sealt ta kasvis noor ja neiu
    16  Noor ja neiu Mari nime
    17  Poiss tulli Marit teretama
    18  Tere Mari tule mulle
    19  Ei ma taha sulle tulla
    20  Sul pole selgas siidisärki
    21  Siidisärki sitsivesti
    22  Kaelas kardarätikuida
    23  Vööles poepussakida
    24  Jalgas saksa saapaida
    25  Hoome sõidan linna poole
    26  Sealt ma toon siidisärki
    27  Siidisärki sitsivesti
    28  Kaelas kardarätikuida
    29  Jalgas saksa saapaida
    30  Ei ma taha sulle tulla.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

EKmS 4° 3, 88 (13) 30 %
EKS 47, 82 (118) 28 %
H, R 6, 41 (25) 27 %
H, R 1, 227 (11) 27 %
H II 17, 96 (118) 26 %
EKmS 4° 2, 360/1 (73) 25 %
H III 21, 341/2 (11) 25 %
H I 2, 30 (5) 25 %
H I 4, 777/8 (5) 24 %
H II 21, 520/2 (10) 23 %
H, Peet 74/5 (79) 22 %
H II 42, 170/1 (4) 22 %
E 23892/3 (3) 22 %
E 50378/9 22 %
H III 11, 95 (5) 20 %
EÜS VII 1707/8 (293) 19 %
EKS 1, 27 19 %
E 18017 (17) 19 %
H II 43, 262/3 (12) 18 %
E 16088/9 (6) 18 %
H II 21, 107/9 (31) 18 %
H II 74, 241/3 (14) 18 %
H II 26, 325 (35) 18 %
E 38209/10 18 %
H II 1, 278/9 (411) 17 %
H I 4, 657 (10) 17 %
ERA II 258, 516 (20) 17 %
H, Ostrov 229/30 (73) 17 %
H IV 2, 464/7 (7) 17 %
ERA II 57, 559/60 (33) 17 %
E, StK 1, 46/48 (79) 17 %
H II 21, 362 (9) 16 %
EKmS 4° 4, 686/8 (3) 16 %
H IV 2, 528/9 (11) 16 %
ERA II 306, 259/61 (22) 16 %
H I 2, 45 (6) 16 %
H II 2, 27 (45) 16 %
EÜS IX 5 (1) 16 %
H II 23, 641/2 (11) 16 %
H II 21, 175/9 (8) 15 %
H, R 1, 232/3 (3) 15 %
E 53539 (4) 15 %
EKmS 4° 2, 503/4 (7) 15 %
H II 47, 600/1 (10) 15 %
H II 57, 622/3 (4) 14 %
H, Asper 10 (18) 14 %
E 64245/6 (6) 14 %
ERA II 147, 495 (13) 14 %
H II 30, 83/4 (3) 14 %
E, StK 1, 16/7 (31) 14 %
EKS 50, 104/5 (83) 14 %
H II 21, 522/3 (10b) 14 %
H I 2, 405 (10) 14 %
H III 14, 757/8 (6) 14 %
H III 15, 531/3 (7) 14 %
ERA II 5, 364/5 (7) 14 %
EKmS 4° 2, 330/2 (38) 14 %
H II 58, 755/6 (6) 13 %
H, R 1, 192, 189 (10) 13 %
H II 2, 526/7 (682) 13 %
EKmS 4° 2, 747/50 (28) 13 %
H II 19, 698 (52) 13 %
H, R 6, 245/6 (9) 13 %
ERA II 84, 388/9 (17) 13 %
EÜS I 167 (4) 13 %
E 13048/9 (7) 13 %
E 51430/1 (13) 13 %
E 3511/3 (4) 13 %
H II 21, 933/4 (19) 13 %
E A 77/8 (143) 13 %
ERA II 23, 75/7 (2) 13 %
H II 2, 544 (699) 12 %
H III 7, 209/11 (2) 12 %
H II 2, 583/4 (738) 12 %
H II 19, 110/1 (6) 12 %
E, StK 37, 179/80 (21) 12 %
H I 1, 215/6 (62) 12 %
E 85064/6 (8) 12 %
H II 2, 100 (150) 11 %
E, StK 18, 76 (55) 11 %
H, Ostrov 104/5 (44) 11 %
H II 23, 629/30 (4) 11 %
H II 16, 400/1 (3) 11 %
Veske kad., 107 (38) 11 %
Leoke 1, 263/4 11 %
EÜS XI 1225/7 (65) 11 %
EKmS 4° 2, 231/2 (14) 11 %
EKmS 4° 3, 33/5 (14) 11 %
ERA II 274, 399/401 (6) 10 %
H III 6, 210/11 (18) 10 %
EÜS X 1980 (202) 10 %
H II 17, 247/9 (1) 10 %
EKmS 8° 1, 497/500 (23) 10 %
H II 19, 147/8 (39) 10 %
EÜS V 1250 (13) 10 %
H II 22, 679/81 (1) 10 %
E 18018 (19) 10 %
H I 1, 227/8 (89) 10 %
EÜS VII 1604/5 (122) 10 %
E 56987/8 (9) 10 %
H II 35, 379/82 (229) 10 %
H II 17, 53 (42) 10 %
EKmS 8° 2, 32/4 (11) 10 %

Contains poems