Metadata

COL: Karp Kuusik
ID: E A 682 (2)
INF_NIMI: Joh. Mardu
LLIIK_YHT: Laulud meelelahutamiseks (Naljalaulud)
LOC: Ambla khk. < Viljandimaa
TYP: Imed
TYP_YHT: Imed

    1  Sõitsin sõitsin vennakene
    2  Sõitsin tüki Türgimaada
    3  Poole ilma Pohlamaada
    4  Natukese Narvamaada
    5  Ei näinud seda imeta
    6  Mis nägin näsu peressa
    7  Härjad auksid koerad kündsid.
    8  Tüdrukud tegid regesid
    9  Naised raiusid rattapuida
    10  Isa härjal' ikkepuida
    11  Vanal targul tarvispuida
    12  Koputasid kodarapuida,
    13  Mehed kõndsid kõrsuteeda
    14  Viinapeekerid peus
    15  Õllekannud kaendelas.
    16  Õisksid kõrsiõlle peal
    17  Laulsid kõrsilaua peal.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H III 4, 197/8 (6) 87 %
ERA II 208, 60/1 (4) 84 %
H III 18, 629/30 (7) 81 %
H II 50, 136/7 (10) 75 %
H III 28, 569 (3) 70 %
E 54327/8 (35) 68 %
ERA I 6, 348 (5) 64 %
EÜS XI 213 (6) 58 %
EÜS VI 1620 (48) 50 %
Leoke 1, 275 (e) 50 %
H II 14, 441 (10) 48 %
H I 10, 84 (12) 47 %
ERA II 77, 387/8 (41) 46 %
H II 41, 945/6 (9) 42 %
ERM 40, 26 (29) 42 %
EKmS 4&amp;#xB0; 2, 794 (111) 39 %
EÜS V 596/7 (7) 38 %
H II 26, 74 (21) 38 %
E 10415 (14) 37 %
H II 47, 657/8 (17) 37 %
H I 2, 85 (3) 36 %
E 23167/8 (11) 33 %
E 61699 (11) 31 %
EKLA, f. 47, m. 28: 25, l. 5/13p 30 %
H II 13, 115 (1) 28 %
E 11074/5 (9) 27 %
H, R 6, 728 (14) 27 %
EKmS 4° 4, 312 (7) 26 %
E 44772 (7) 25 %
EÜS X 2243/4 (18) 24 %
H II 14, 77/8 (96) 23 %
ERA II 3, 710/11 (67) 23 %
EKmS 4° 4, 465 (24) 21 %
EKS 47, 38 (49) 21 %
H II 17, 57 (49) 21 %
E 38013 (12) 21 %
H, R 7, 52/4 (36) 19 %
EÜS IX 607/8 (11) 19 %
E 11882 (3) 18 %
H II 3, 657 (290) 18 %
Leoke 3, 15 (4) 18 %
H II 17, 467 (96) 17 %
E 15553/4 (7) 17 %
H II 13, 621 (19) 17 %
EÜS VI 1708 (176) 17 %
EÜS VIII 1190 (74) 17 %
EÜS X 754 (9) 16 %
H III 25, 667/8 (3) 16 %
ERA II 16, 118/9 (3) 16 %
ERA II 41, 150 (10) 16 %
E A 55 (96) 16 %
H III 6, 720 (10) 16 %
H II 15, 512 (136) 16 %
EÜS IV 2004 (39) 16 %
TEM 1, 18a 15 %
H II 4, 640 (6) 15 %
H II 47, 174 (4) 15 %
H III 15, 626 (6) 15 %
EÜS VII 1606/7 (125) 15 %
H II 55, 871 (29) 15 %
H II 27, 841 (20) 14 %
ERA II 14, 271 (8) 14 %
H II 15, 545/6 (32) 14 %
E 15610/12 (81) 13 %
E 64262 (45) 13 %
H II 15, 406 (43) 13 %
H III 17, 850/1 (5) 13 %
H II 59, 615/6 (3) 13 %
H IV 3, 695/6 (16) 13 %
E, StK 31, 6 (5) 13 %
ERA II 210, 319/20 (8) 13 %
H III 21, 694 (3) 13 %
E 53711/a (4) 13 %
H II 24, 766 (5) 13 %
E 7834 (14) 13 %
H, Gr. Qu. 363/4 (23) 12 %
ERA II 25, 44 (11) 12 %
H, R 7, 174 (2) 12 %
EÜS VII 1921 (115) 12 %
EÜS X 1952/3 (166) 11 %
H II 74, 235/6 (8) 11 %
ERA II 124, 90 (11) 11 %
ERA II 172, 65/6 (22) 11 %
H II 48, 810 (9b) 11 %
H, Ostrov 110 (51) 11 %
EÜS VIII 78 (24) 11 %
ERA II 30, 369 (9) 11 %
EÜS IV 182 (208) 11 %
EÜS V 856 (110) 11 %
H IV 1, 767/8 (15) 11 %
H II 24, 832 (11) 11 %
EKmS 8&amp;#xB0; 2, 28/9 (8) 11 %
E 30852/3 (8) 11 %
H II 7, 44 (3) 10 %
E A 251 (15) 10 %
E 59388/9 10 %
EÜS X 2886 (20) 10 %
H III 12, 73 (18) 10 %
Leoke 3, 218 10 %
H I 3, 49 (30) 10 %
H II 65, 45 (3) 10 %
H III 1, 371 (1) 10 %
H II 28, 347 (6) 10 %
EÜS VIII 636 (177) 10 %