ea00002370006
PärnumaaTori
Tults (Tultz), Michail
0

Metadata

COL: M. Tults
ID: E A 237/8 (6)
LLIIK_YHT: Töölaulud (Lõikuslaulud)
LOC: Tori khk.
TYP: Lõikuselaul
TYP_YHT: Lõikuselaul - ÜLD

    1  Sirise sirise sirbikene
    2  Kõrise kõrise kõver rauda
    3  Paneme kokku küla põllud
    4  Seume kinni siidiväljad
    5  Paneme alla haavaoksad
    6  Et lähe alta allitama
    7  Paneme peale pärnakoored
    8  Et lähe pealta pärnatama
    9  Panene sisse sinepivarred
    10  Et lähe seesta seenetama
    11  Peremees peremehikene
    12  Perenaine naisukene
pag. 238
    14  Küll meie tahme näha saada
    15  Kui meie õhtul kodu lähme
    16  Kas sinul vilgub viinaklaasi
    17  Kas sinul kargab õllekannu
    18  Kas sinul lammas laua peale
    19  Koheoinas otsa peale
    20  Kui ei vilgu viinaklaasi
    21  Siis küll vilgub viherpuine
    22  Ja siis tuigub tomilgane
    23  Kargab kase malgakene
    24  Peremees mõistis vastu kostis
    25  Kits minul keemas teine küpsmas
    26  Kolmas koples kammitsas
    27  Rahvas mõistis vastu kostis
    28  Hunt sul keemas teine küpsmas
    29  Kolmas koples kammitsas.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H III 5, 552/3 (6) 78 %
H II 33, 985 (8) 20 %
H II 20, 99/100 (68) 17 %
E 16826 (5) 16 %
H II 19, 861/2 (18) 14 %
H III 8, 317/8 (17) 14 %
EÜS VII 426 (209) 13 %
H II 58, 774 (4) 13 %
ERA II 5, 359 (1) 13 %
H III 8, 15 (7) 13 %
EKmS 4° 4, 477 (46) 12 %
E 18350 12 %
E A 635 (7) 12 %
ERA II 191, 388/9 (20) 12 %
H III 9, 151 (8) 12 %
EÜS IV 145 (140) 12 %
EÜS IV 1552 (6) 12 %
E 61043 (4) 12 %
ERA II 58, 201/2 (1) 12 %
H I 1, 38 (4) 12 %
E 52009 12 %
ERA II 193, 183 (51) 12 %
AES, MT 3, 9 (29) 11 %
ERA II 1, 146 (5) 11 %
ERA II 13, 308 (2) 11 %
ERA II 30, 108 (1) 11 %
H IV 4, 871/2 (1) 11 %
ERA II 11, 59 (1) 11 %
E 64441 (1) 11 %
ERA II 23, 676 (c) 11 %
H II 50, 33/4 (6) 11 %
EÜS XII 291 (2) 11 %
E 64988 (4) 11 %
ERA II 12, 420 (58) 11 %
EÜS XII 499/501 (73) 11 %
E 39959/60 11 %
H III 9, 574 (45) 11 %
EÜS II 686 (185) 11 %
H II 1, 353 (505) 11 %
H II 10, 390 (119) 11 %
EÜS VI 980 (130) 11 %
E 31128 (1) 11 %
ERA II 30, 32 (8) 11 %
ERA II 299, 401 (139) 11 %
ERA II 16, 24/5 (27) 11 %
E, StK 31, 39 (41) 11 %
EÜS IV 1650 (128) 11 %
E 86456/7 (2) 11 %
ERA II 208, 417/8 (11) 11 %
ERA II 5, 261 (8) 10 %
EÜS IV 1667 (168) 10 %
ERA II 41, 483 (4) 10 %
H III 17, 723/5 (2) 10 %
E 42948/9 10 %
H IV 7, 26 (3) 10 %
H II 1, 541 (709) 10 %
EÜS VII 411 (178) 10 %
ERA II 122, 165 (1) 10 %
ERA II 141, 259 (23) 10 %
ERA II 16, 520 (10) 10 %
H I 2, 223 (49) 10 %
H I 7, 69/70 (71) 10 %
H II 9, 238 (22) 10 %
H II 40, 478 (9) 10 %
EÜS X 1850 (10) 10 %
E, StK 8, 338 (19) 10 %
H II 21, 558/9 (19) 10 %
Veske 2, 73 10 %
E 69598 (2) 10 %
H II 8, 766 (1) 10 %
E, StK 17, 164/5 (101) 10 %
EÜS X 2275 (80) 10 %
E 57560 (1) 10 %
H II 2, 5 (7) 10 %
EÜS VI 1077 (244) 10 %
ERA II 141, 258/9 (21) 10 %
ERA II 106, 64 (7) 10 %
EKLA, f. 47, m. 28: 25, l. 3/6 (10) 10 %
ERA II 24, 603 (40) 10 %
H I 5, 56 (118) 10 %
H II 9, 279 (9) 10 %
H II 10, 405 (147) 10 %
H II 10, 587 (335) 10 %
H II 65, 4/5 (7) 10 %
H IV 1, 485/6 (27) 10 %
ERA II 123, 422/3 (16) 10 %
H III 15, 721 (2) 10 %
EÜS I 904/5 (47) 10 %
H I 7, 175 (4) 10 %
E, StK 7, 19 (4) 10 %
EÜS II 345 (61) 10 %
H II 46, 347 (47) 10 %
ERA II 208, 279 10 %
H II 10, 139 (149) 10 %
H, Gr. Qu. 172 (42) 10 %
ERA II 207, 520 (18) 10 %
EKmS 4° 1, 155 (238) 10 %
H, Asper 14 (25) 10 %
E 61043 (3) 10 %
ERA II 222, 545 (3) 10 %
EÜS XII 1406 (12) 10 %
ERA II 6, 580 (7) 10 %
E 69867/8 10 %
H II 28, 396/7 (82) 10 %
H, R 4, 85 (3) 10 %
H IV 3, 588/91 (17) 10 %
H II 10, 397 (134) 10 %
H II 11, 362 (137) 10 %
H III 2, 829 (22) 10 %
H IV 5, 25 (17) 10 %
ERA II 30, 100 (12) 10 %
H IV 1, 122 (62) 10 %
H II 7, 693 (14) 10 %
H III 23, 330 (40) 10 %
H II 21, 460 (5) 10 %
ERM 12, 118 10 %
EÜS V 741 (19) 10 %
EKmS 4° 2, 373/4 (87) 10 %
E 18197/8 (8) 10 %
H, Ostrov 223/4 (58) 10 %

Contains poems