e000516720027
Viljandimaa; ViljandimaaPaistu
Johanson, Anna
1921

Types

Metadata

COL: Anna Johanson
ID: E 51672/3 (27)
INF_ELUL: 1857. a.), 64 a.
INF_NIMI: Elts Rookmann (sünd. Sisask
LOC: Viljandi < Paistu khk., Õisu v.
TMP: 1921
TYP: Neiu matus

    1  Veli hellä vellekene
    2  Kui mind kuuled kooleveta
    3  Raipe'enna rambuveta
    4  Tule mind maalta matamaie
    5  Armust hauda kaevemaie
    6  Võõras matab ei muretse
    7  Haua kaevab ei kahetse
    8  Ärä tee mull' kuusest kirstu
    9  Kuusk om kuri kopitama
    10  Ärä tee mull' kasest kirstu
    11  Kask om kuri kasvamaie
    12  Ärä tee mull' lepast kirstu
    13  Lepp om kuri leinamaie
    14  Ärä tee mul haavast kirstu
    15  Haab om kuri hallitama
    16  Tee mul tinane kirstu
pag. 51673
    18  Vala vaskeristikene
    19  Jätä valla pilukene
    20  Tuule tulla lõhna minna
    21  Ärä vii mind ratastega
    22  Ratas kuri rappumaie
    23  Ärä vii mind reege
    24  Regi kuri rippumaie
    25  Vii mind viie sõrme pääle
    26  Kanna katele käele.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

ERA II 32, 69/71 (24) 74 %
E 51332/3 (28) 60 %
H II 59, 812/3 (100) 34 %
EÜS XII 1271/3 (41) 28 %
H II 28, 350 (20) 20 %
H II 25, 1099/102 (2) 19 %
H I 3, 537 (2) 18 %
H, Gr. Qu. 290 (5) 17 %
H III 21, 43/4 (3) 17 %
H III 2, 257/8 (8) 17 %
H II 21, 441 (1) 17 %
H I 4, 164 (7) 17 %
Veske 1, 231 (107) 16 %
ERA II 153, 344 (22) 16 %
E 43052 (3) 16 %
Veske kad., 23 (293b) 16 %
TEM 4, 55/6 (17) 15 %
H II 28, 311/2 (11) 15 %
ERA II 153, 120 (32) 15 %
ERA II 153, 391 (40) 15 %
EKmS 4° 3, 543/4 (19) 15 %
H II 25, 781 (88) 15 %
H II 25, 1001 (10) 15 %
H II 25, 556/7 (23) 14 %
H III 6, 878/9 (58) 14 %
H II 28, 238/9 (2) 14 %
E 10961 (15) 14 %
E 46731/3 (5) 14 %
H II 22, 233/6 14 %
H IV 3, 160 (106) 14 %
E 19585/6 (6) 14 %
EKS 48, 5/7 (5) 13 %
EKmS 8° 2, 328 (16) 13 %
EÜS XI 204/5 (1) 13 %
H I 5, 59/60 (135) 13 %
H II 21, 130 (61) 13 %
EKmS 4° 3, 195 (18) 13 %
H, Kase 22/a (56) 13 %
ERM 137, 2/4 (3) 13 %
ERA II 123, 69/71 (56) 12 %
E 27335/7 (4) 12 %
Veske 2, 276/7 12 %
H II 22, 572/3 (34) 12 %
H II 20, 71 (4) 12 %
EKmS 8° 1, 492/4 (16) 12 %
H II 31, 583/4 (33) 12 %
H II 43, 474/5 (14) 12 %
H II 41, 691 (1) 11 %
E 47512/3 (9) 11 %
H II 5, 168/9 (6) 11 %
H IV 8, 583/4 (3) 11 %
EKS 48, 120/2 (10) 11 %
EKmS 4&amp;#xB0; 5, 153/4 (7) 11 %
EKS 50, 105/7 (84) 11 %
EÜS X 2122/3 (418) 11 %
E 64149/50 10 %
H, R 1, 206 (2) 10 %
H II 37, 334/5 (2) 10 %
H III 5, 546/8 (1) 10 %
E, StK 10a, 142/4 (65) 10 %
H II 20, 660 (24) 10 %
H I 1, 75 (68) 10 %