e000516530017
Viljandimaa; ViljandimaaPaistu
Johanson, Anna
1921

Metadata

COL: Anna Johanson
ID: E 51653/5 (17)
INF_ELUL: 1857. a.), 64 a.
INF_NIMI: Elts Rookmann (sünd. Sisask
LLIIK_YHT: Looduslaulud (Aastaajad ja loodusnähtused) ; Laulud kodust ja lapsepõlvest (Kasvatus asjata)
LOC: Viljandi < Paistu khk., Õisu v.
TMP: 1921
TYP: Vihm + Kasvatus asjata
TYP_YHT: Vihm, üle vaeslapsest + Mis sai memmele minusta

    1  Liges sai mia linane
    2  Kaalani emä kanane
    3  Liges suine liges päine
    4  Liges suine suvilindu
    5  Liges päine pääsukene
    6  Ei ole kodu kun ma kuiva
    7  Ega tare kun tahene
    8  Ei ole tare isä tettu
    9  Egä kaari velle pantu
    10  Tare om teomehe tettu
    11  Paari palgaliste pantu
    12  Võõras kivi kikerdennu
    13  Võõras nurga nukerdennu
    14  Ei ole kodu kun ma kuiva
pag. 51654
    16  Ei ole tare kun tahene
    17  Koes ma lige laote
    18  Või ma märgä päälta pästa
    19  Lige laote liiva pääle
    20  Märjä pasti mäe pääle
    21  Sinna mu lige liguni
    22  Sinna mu märjä mädäni
    23  Emakene ennekene
    24  Mis said minu hoidamesta
    25  Silmämärgä mähkimesta
    26  Sülen oisid süve'enna
    27  Rüpen rügä lõigatenna
    28  Kaalan lina kakke'enna
pag. 51655
    30  Üles tõstsid hüpatasid
    31  Maha pan´nid mängatasid.
    32  Emakene, ennekene,
    33  Enne kiiguten kivisi,
    34  Mängäten sa mätte'eida
    35  Turbuten sa teibe'eida.
    36  Kividest saab kirikuta
    37  Mätästest saab mäekinku
    38  Turvastest saab tuulevarju
    39  Mis said minu hoidamesta
    40  Silmämärgä mähkimesta.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 51282/4 (3) 64 %
ERA II 32, 75/7 (26) 55 %
EÜS XII 1309/11 (66) 33 %
H III 9, 239/40 (3) 30 %
H, Kase 30a/1 (83) 29 %
E 19329 (14) 27 %
H I 7, 585 (8) 27 %
H II 42, 480/1 (3) 25 %
EKS 40, 5 (7) 24 %
H III 20, 72/3 (47) 21 %
H III 6, 827/8 (5) 20 %
H II 5, 188 (11) 20 %
H II 25, 1104/5 (4) 19 %
E 59252/3 (3) 19 %
E 11972 (43) 19 %
H II 22, 116/7 (51) 18 %
H II 5, 144/6 (6) 18 %
E 18176 (9) 18 %
H III 28, 358/9 (2) 17 %
H II 5, 305/6 (81) 17 %
H, Gr. Qu. 345/6 (1) 17 %
H IV 5, 360/1 (4) 16 %
H II 22, 108/9 (35) 16 %
E 11968/9 (30) 16 %
E, StK 18, 5 (8) 16 %
H II 59, 412/3 (2) 15 %
ERA II 78, 88 (10) 15 %
E 17177 (17) 15 %
H II 25, 35/6 (9) 15 %
H III 22, 252 (2) 14 %
E, StK 15, 41 (32) 14 %
H, R 5, 12/3 (3) 14 %
EÜS IV 1775/6 (279) 14 %
EKS 40, 4 (6) 14 %
H IV 3, 58/9 (29) 13 %
H III 13, 678 (4) 13 %
ERA II 11, 91/5 (6) 13 %
E 15026/7 (5) 13 %
E 51936 (3) 13 %
H II 43, 195 (4) 12 %
H II 5, 274/5 (58) 12 %
H I 7, 425 (19) 12 %
H III 9, 246/7 (13) 12 %
EÜS XII 1215 (6) 12 %
E 14562 12 %
EKmS 8° 3, 270/1 (81) 12 %
Leoke 1, 185 (4) 12 %
H IV 3, 317/8 (7) 12 %
E 19326/7 (3) 11 %
H I 7, 580 (18) 11 %
Leoke 1, 185/6 (5) 11 %
EKmS 8&amp;#xB0; 2, 412/4 (4) 11 %
H II 25, 146 (3) 11 %
H, Kase 37 (108) 11 %
EÜS XII 1045/9 (106) 11 %
EKmS 8&amp;#xB0; 1, 905/7 (14) 11 %
EKS 31, 28 11 %
H II 54, 794 (2) 10 %
H II 55, 300/2 (30) 10 %
H, Kase 70 (18) 10 %
H II 68, 370/2 (24) 10 %
ERA II 24, 91/2 (1) 10 %
H II 26, 131/2 (25) 10 %
TEM 4a, 34/5 (101) 10 %
H II 22, 81/3 (14) 10 %
E 52152 10 %
H II 43, 289 (34a) 10 %
H II 48, 20/1 (1) 10 %
H III 22, 70 (17) 10 %
H II 68, 453 (7) 10 %
H III 5, 873/4 (1) 10 %
E 63748/9 10 %
H I 7, 169/70 (3) 10 %

Contains poems