e000516250004
Viljandimaa; ViljandimaaPaistu
Johanson, Anna
1921

Metadata

COL: Anna Johanson
ID: E 51625/7 (4)
INF_ELUL: 1857. a.), 64 a.
INF_NIMI: Elts Rookmann (sünd. Sisask
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Kosjad)
LOC: Viljandi < Paistu khk., Õisu v.
TMP: 1921
TYP: Õpetus kosilasele
TYP_YHT: Nõu kosjasõitjale

Õde õpetab kosima.
    3  Veli hellä velleke
    4  Kui sa nakkad naista võtma
    5  Kutsu miu kos´suelle
    6  Mia tunne tuima näiu
    7  Arva ära halva näiu
    8  Tuimal tutsakud juused
    9  Pahasel pale punane
    10  Vihasel silmad vesised.
    11  Maidal maani sukakirjad
    12  Laisal laiad särgisiilud
    13  Veli hellä velleke1
T. J. täiendet.
    14  Ära sa võta pikka naista1
T. J. täiendet.
    15  Pikk lää pengile magame1
T. J. täiendet.
pag. 51626
    17  Suur lää nurka suikumaie1
T. J. täiendet.
    18  Võta õige til´luke1
T. J. täiendet.
    19  Tilluke teravekene1
T. J. täiendet.
    20  Hulluke usinakene1
T. J. täiendet.
    21  Veli hella vellekene
    22  Otsi ära ilmast ilusta
    23  Mujalt maalta Maalikesta
    24  Satub sul sadu kädeie
    25  Satub sul puusatu peosse
    26  Ole ei puuse puie tuvva
    27  Niudeid ei vee vedäje
    28  Käse ei kangasta kudaje
pag. 51627
    30  Veli hella vellekene
    31  Võta naine nätävestä
    32  Kabu karjan käütävestä
    33  Oma teu teedä päältä
    34  Ree või rataste jäliltä
    35  Sis om naine kui om muile
    36  Kabu kui om kellekile.

1 T. J. täiendet.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 27671/2 (10) 40 %
E 51311/3 (20) 39 %
ERA II 85, 131 (1) 39 %
ERA II 32, 73 (25) 38 %
ERA II 41, 203 (3) 38 %
H IV 3, 240 (3) 37 %
ERA II 208, 156/7 35 %
H II 66, 567 (76) 34 %
E 20489/90 (13) 33 %
E 40514a (66) 33 %
ERA II 42, 535 (2) 32 %
ERA II 41, 75 (2) 32 %
H II 23, 61/2 (1) 31 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 455 (8) 31 %
H II 50, 401/2 (3) 30 %
E 45800 30 %
H III 6, 216/7 (24) 30 %
EKmS 4&amp;#xB0; 4, 230 (4) 29 %
H II 22, 874 (5) 28 %
H II 42, 440 (2) 28 %
H II 68, 359/60 (16) 28 %
E 8262/3 (44) 27 %
H III 27, 230 (6) 26 %
EÜS XII 481/3 (61) 26 %
E 11918/9 (9) 26 %
EÜS V 700/1 (149) 26 %
ERA II 78, 403/4 (33) 25 %
ERA II 123, 31/2 (27) 25 %
EÜS IX 82/3 (75) 24 %
E 30198 (3) 24 %
E A 646/7 (17) 24 %
E 24239/40 (5) 23 %
ERM 148, 9/10 (14) 23 %
TEM 4, 57 (20) 23 %
ERM 21, 29/30 (41) 23 %
E 82809/10 (1) 22 %
H III 6, 948 (13) 21 %
ERA II 25, 105 (40) 21 %
EÜS I 773 (117) 21 %
ERA II 279, 171 (13) 21 %
ERM 148, 8 (10) 21 %
H II 42, 530 (11) 21 %
E, StK 40, 15 (30) 21 %
EÜS I 644/5 (127) 20 %
H III 6, 860 (38) 20 %
ERM 21, 24/5 (30) 20 %
H IV 5, 369/70 (9) 20 %
E, StK 6, 29 (21) 20 %
AES, MT 200, 62 19 %
ERA II 123, 117 (107) 19 %
ERM 144, 61 (76) 19 %
H, Peet 45 (47) 18 %
H III 31, 49/50 (39) 18 %
H III 5, 792/4 (8) 17 %
H I 8, 423 (27) 17 %
ERM 138, 2 (2) 17 %
TEM 4a, 30 (95) 17 %
H II 5, 120 (18) 17 %
H III 6, 77/8 (6) 17 %
ERA II 40, 23 (3) 17 %
E 52105 17 %
EKmS 8&amp;#xB0; 3, 668 (4) 17 %
E, StK 10, 422 (18) 16 %
E, StK 10, 187 (42) 16 %
H II 59, 779/80 (30) 16 %
H III 8, 617/8 (6) 16 %
EKS 18, 8 (7) 16 %
H II 5, 132/3 (32) 16 %
H II 28, 675 (1) 15 %
H III 10, 539 (1) 15 %
H II 25, 675/7 (2) 15 %
EÜS XII 943/5 (74) 15 %
E, StK 6, 24 (16) 15 %
E A 760 (3) 15 %
ERA II 123, 24 (9) 15 %
ERA II 96, 243/9 (3) 14 %
H II 25, 795/6 (135) 14 %
H II 33, 594 (21) 14 %
E 53225/6 13 %
H III 21, 421/2 (12) 13 %
H II 59, 794 (33) 13 %
Leoke 3, 187 (20) 13 %
H II 43, 342 (3) 13 %
H III 28, 236 (2) 13 %
H III 25, 320/1 (6) 13 %
H II 31, 870/1 (12) 13 %
H II 59, 433/4 (1) 12 %
H III 7, 213/4 (5) 12 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 70/1 (12) 12 %
H II 55, 534/5 (5) 12 %
E 17450 (1) 12 %
H IV 4, 484/5 (5) 12 %
Leoke 1, 206 (5) 12 %
H II 42, 963/4 (14) 12 %
H II 25, 552 (12) 12 %
H II 24, 323 (93) 12 %
EKS 31, 6 12 %
E 14319 (1) 12 %
E A 568/9 (28) 12 %
H II 33, 746 (19) 12 %
H II 24, 401/2 (177) 12 %
E 51467 12 %
ERA I 2, 135/6 (22) 12 %
EÜS VII 2328/30 (126) 11 %
ERA II 121, 339 (21) 11 %
H III 7, 556/7 (3) 11 %
E, StK 35, 98/102 (2) 11 %
E 51702 (41) 11 %
H II 24, 797 (13) 11 %
EKmS 4&amp;#xB0; 3, 551/2 (25) 11 %
E 8574/5 (4) 11 %
H IV 8, 659/60 (4) 11 %
H II 66, 560/1 (63) 11 %
Leoke 1, 96 (4) 11 %
H II 30, 342/3 (19) 11 %
EÜS V 1219 (3) 11 %
H II 29, 77 (7) 11 %
ERA II 237, 495/503 (37) 11 %
EÜS IX 408/9 (8) 11 %
Veske kad., 23 (293b) 11 %
Veske 1, 143 (66) 10 %
H II 48, 804/5 (3) 10 %
H III 11, 13/4 (1) 10 %
E 20361/3 (5) 10 %
E A 1038/9 (13) 10 %
H, Kase 39a (122) 10 %
Veske 1, 231 (107) 10 %
H III 25, 559/61 (1) 10 %
AES, MT 205, 6/7 10 %
H III 21, 458/9 (20) 10 %
E 9889/90 (3) 10 %
EÜS V 863 (125) 10 %
H II 5, 182/3 (6) 10 %
Veske 1, 345/6 (162) 10 %
EÜS XII 655/7 (2) 10 %
E 71560/2 (8) 10 %
EÜS VII 60/1 (15) 10 %
ERM 138, 1 (1) 10 %
E 56448 (14) 10 %
ERA II 56, 19/20 (2) 10 %
ERM 151, 115/7 (2) 10 %
EÜS III 561/3 (30) 10 %

Contains poems