e000317530002
ViljandimaaPõltsamaa
Kaur, Mats
1897

Metadata

COL: M. Kaur
ID: E 31753/4 (2)
LLIIK_YHT: Laulud kodust ja lapsepõlvest (Ema ja tütar)
LOC: Põltsamaa khk.
TMP: 1897
TYP: Memme vaev
TYP_YHT: Memme vaev

    1  Emakene memmekene
    2  kui sa minda kasvatasid
    3  siis sa nägid suure surma
    4  suure surma valus vaeva
    5  süles sa hoidsid süiessaagi
    6  käe piäl käiessagi
    7  põlles põllu põimitesse
    8  mitu sööki söömätagi
    9  mitu jooki joomatagi
    10  ei kustu tuli tuassagi
    11  lõke ei kustund lõuka alta
    12  peerg ei pika põrmandulta
    13  säde ei sängi samma otsast
    14  mina mina memmekene
    15  mina nutsin nurjatusti
    16  mina vaaksin vallatusti
    17  karisin kanget südat
    18  eks eks võind memmeke
    19  eks võind viia vitsutada
    20  kaseladval kasvatada
    21  enne kui otsid mull' abida
    22  nõrgal nutu võttijad
    23  mina mina memmekene
    24  mina nutsin nurjatusti
    25  mina vaaksin vallatusti
    26  karisin kanged südat.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

E 31716/7 (3) 93 %
H II 26, 1121/2 (2) 38 %
H II 66, 757/8 (5) 35 %
E 40513 (52) 35 %
H II 68, 451 (5) 35 %
H III 30, 591/3 (1) 33 %
H II 26, 1097/8 (9) 30 %
EKmS 8° 2, 589/90 (9) 30 %
H, Kolga-Jaani 2, 56/8 (30) 29 %
ERA II 210, 532/3 (14) 29 %
E 51446/7 (39) 27 %
EKS 31, 28 26 %
H I 2, 218 (29) 25 %
H II 49, 663/4 (3) 25 %
ERA II 60, 49 (6) 25 %
EÜS IX 510/1 (6) 23 %
ERA II 123, 338/9 (5) 23 %
H IV 3, 727 (7) 23 %
EÜS III 550/2 (25) 22 %
H II 50, 747/8 (21) 22 %
EKS 48, 14 (8) 21 %
H, Kolga-Jaani 3, 245/6 (235) 21 %
H, Kolga-Jaani 2, 61/3 (33) 21 %
E 47123 (12) 20 %
E 63400/1 (12) 19 %
H III 7, 504 (15) 19 %
H II 30, 378 (8) 19 %
E 40514 (58) 18 %
EÜS VII 2687/8 (12) 18 %
H III 7, 503/4 (14) 17 %
H III 7, 867/8 (6) 17 %
H III 8, 91/2 (2) 17 %
H, Peet 99/100 (107) 17 %
ARS 1, 803 (1) 17 %
Leoke 4, 277 16 %
E A 734/5 (2) 16 %
H II 26, 718/20 (11) 16 %
H II 13, 651 (2) 16 %
E 56559 (13) 16 %
E 51461 (66) 16 %
H, Mapp 374 14 %
H I 2, 298/9 (10) 14 %
E 10708/9 14 %
E 86515/6 (8) 14 %
H, Wiedemann 1, 433/5 14 %
EKmS 8° 2, 734 (24) 14 %
EÜS IV 1581/2 (40) 13 %
H II 38, 294/5 (15) 13 %
H II 43, 777 (1) 13 %
H II 64, 350/2 (2) 12 %
H, Kolga-Jaani 1, 50/2 (9) 12 %
H II 43, 627/8 (15) 12 %
H II 7, 704 (4) 12 %
H IV 4, 67/70 (4) 12 %
E 55666/8 (11) 12 %
EKS 48, 16/9 (13) 12 %
EKS 31, 4 (6) 12 %
EÜS II 439 (175) 12 %
H I 2, 197 (28) 12 %
E 59208 (5) 12 %
H II 54, 794 (2) 12 %
EKmS 8° 2, 677 (13) 12 %
H II 68, 453 (7) 12 %
H, Gr. Qu. 353 (14) 12 %
H I 4, 19 (6) 11 %
H II 11, 984/5 (17) 11 %
E 35167/8 11 %
H II 28, 765 (7) 11 %
H II 26, 1058 (21) 11 %
EKS 31, 38 (9) 11 %
H II 43, 803/4 (38) 11 %
H II 26, 1058 (22) 11 %
ERA II 24, 91/2 (1) 11 %
EÜS IV 1545 (95) 11 %
EKS 31, 28 11 %
E 50378 10 %
H II 56, 353 (18) 10 %
EKmS 8° 2, 745/6 (60) 10 %
H IV 3, 738/40 (3) 10 %
H III 7, 832/6 (4) 10 %
H I 2, 337 (16) 10 %
H II 26, 859 (3) 10 %
H II 28, 847/8 (1) 10 %
E, StK 37, 99 (3) 10 %
E 52152 10 %
H I 1, 144 (13) 10 %
EÜS V 1087 (62) 10 %
H, Ostrov 96/7 (36) 10 %
EÜS VIII 834/5 (476) 10 %
EKmS 4° 4, 315/6 (11) 10 %
H III 9, 204 (7) 10 %
H II 49, 548/9 (8) 10 %
H, Peet 147 (160) 10 %