e000268500000
ViljandimaaViljandi
Lepa, Johann
1896

Metadata

COL: Johann Lepa
ID: E 26850
LLIIK_YHT: Laulud kodust ja lapsepõlvest (Ema ja tütar)
LOC: Viljandi khk., Päri v.
TMP: 1896
TYP: Memme vaev
TYP_YHT: Memme vaev

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 16, 801 (3) 90 %
E 17761 (6) 90 %
ERA II 121, 535 (1) 90 %
EÜS II 242 (266) 89 %
H III 21, 78/9 (2) 89 %
H I 7, 218 (3) 87 %
H III 23, 853/4 (2) 86 %
H II 12, 818 (4) 85 %
H II 10, 605 (365) 82 %
ERA II 11, 502/3 (4) 81 %
ERA II 302, 51/2 (20) 81 %
H III 1, 536 (1) 80 %
ERA II 127, 77 (4) 78 %
EÜS X 30/1 (23) 78 %
EÜS X 103 (23) 78 %
EÜS X 82 (23) 77 %
ERA II 260, 409 (7) 77 %
ERA II 139, 29/30 (14) 77 %
ERA II 141, 308 (6) 76 %
ERA II 254, 242 (11) 72 %
H III 1, 226 (23) 72 %
ERA II 153, 121 (37) 72 %
H III 18, 317 (1) 71 %
ERA I 3, 642a (3) 70 %
EÜS VII 2414/5 (293) 69 %
ERA II 123, 280 (31) 65 %
ERA II 139, 30 (15) 65 %
ERM 5, 71 (23) 62 %
H II 16, 648 (15) 62 %
EKS 48, 13 (5) 61 %
EÜS V 1570 (58) 57 %
E A 683 (3) 57 %
ERA II 153, 344/5 (23) 54 %
H III 4, 191 (1) 54 %
EÜS II 370 (99) 54 %
E, StK 40, 47 (76) 54 %
E, StK 40, 72/3 (107) 49 %
ERA II 123, 54 (48) 47 %
ERA II 125, 44/5 (4) 45 %
ERA II 123, 303 (7) 43 %
E 47123 (12) 41 %
ERA II 153, 391 (38) 37 %
ERA II 24, 91/2 (1) 37 %
ERA II 39, 195/6 (134) 36 %
ERA II 123, 338/9 (5) 35 %
ERA I 3, 353/4 (10) 32 %
H, Ostrov 96/7 (36) 29 %
Leoke 4, 277 28 %
E 56570/1 28 %
ARS 1, 803 (1) 27 %
EÜS VI 1148 (30) 26 %
H I 1, 144 (13) 24 %
E 86515/6 (8) 24 %
ERA II 17, 204 (137) 24 %
E 64956 (16) 23 %
EÜS II 439 (175) 23 %
EÜS VIII 1756 (135) 22 %
ERA II 57, 435 (17) 21 %
E 51892 21 %
ERA II 32, 75/7 (26) 21 %
H II 17, 393 (7) 21 %
E 22166 (7) 20 %
ERA II 39, 231/2 (6) 20 %
EÜS VIII 402 (120) 20 %
H II 17, 454 (62) 20 %
H II 74, 880 (7) 20 %
ERA II 172, 515 (30) 18 %
ERA I 5, 362 (6) 18 %
E A 42 (71) 17 %
E, StK 40, 46/7 (75) 17 %
E 51480 (6) 17 %
H, Ostrov 161 (56) 17 %
ERA II 58, 578/9 (9) 17 %
H, Asper 61 (1) 17 %
EÜS IX 991/2 (76) 17 %
ERA II 172, 26/7 (10) 16 %
H II 6, 724/5 (65) 16 %
ERA II 7, 445 (118) 16 %
E, StK 37, 182 (26) 16 %
H II 11, 707 (2) 16 %
H II 46, 333/4 (33) 16 %
E 55666/8 (11) 15 %
EÜS VII 447 (246) 15 %
H II 59, 534 (5) 15 %
H II 1, 271 (400) 15 %
H III 7, 841/3 (5) 14 %
H II 2, 144 (239) 14 %
H II 13, 644 (23) 14 %
H I 2, 292 (31) 14 %
H II 21, 292 (11) 14 %
EÜS V 632 (63) 13 %
E 64248 (12) 13 %
H II 18, 520 (9) 13 %
H I 2, 219 (33) 13 %
H II 17, 662/3 (62) 13 %
E 54673/4 (4) 13 %
H IV 3, 738/40 (3) 13 %
E 53599 12 %
EÜS X 2129 (431) 12 %
H II 53, 46 (50) 12 %
H II 30, 395/6 (5) 12 %
E 7889 (13) 12 %
H II 54, 446 (131) 12 %
E, StK 1, 79/80 (116) 12 %
ERA II 147, 520 (7) 12 %
H II 5, 134 (33) 12 %
H II 6, 416/7 (69) 12 %
H, Ostrov 233 (77) 12 %
H II 28, 65 (18) 12 %
EÜS VIII 1379 (81) 12 %
H III 18, 129/30 (1) 12 %
ERM 133, 4 (7) 12 %
E 10753 (21) 11 %
H III 24, 93/4 (10) 11 %
H, Gr. Qu. 138/9 (4) 11 %
H II 11, 984/5 (17) 11 %
EKmS 4° 1, 124 (189) 11 %
H II 54, 445/6 (129) 11 %
E 18319 (6) 11 %
H, R 4, 68 (1) 11 %
H II 47, 242 (13) 11 %
H II 54, 446 (130) 11 %
H III 17, 174/5 (11) 11 %
ERA II 17, 365 (246) 11 %
H II 12, 27 (11) 11 %
EÜS VI 1707 (175) 11 %
H I 4, 75 (34) 11 %
EÜS VIII 2088/9 (389) 10 %
H II 2, 113 (185) 10 %
H II 40, 97/8 (1043) 10 %
E, StK 3, 53 (5) 10 %
H I 1, 124 (3) 10 %
ERA II 185, 84/5 (8) 10 %
H II 17, 63 (63) 10 %
H II 65, 25 (5) 10 %
EÜS XI 1259/60 (112) 10 %
H II 1, 147/8 (214) 10 %
H II 1, 176 (247) 10 %
H III 7, 503/4 (14) 10 %
H II 2, 605 (758) 10 %
H I 5, 18/19 (18) 10 %
H IV 2, 36 (57) 10 %
EÜS VI 1487 (185) 10 %

Contained in poems