e000168300017
PärnumaaPärnu
Kukrus, Johann (Juhan)
1895

Metadata

COL: Johann Kukrus
ID: E 16830 (17)
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Unelmad ja ootused)
LOC: Pärnu
TMP: 1895
TYP: Unenägu
TYP_YHT: Unenägu

    1  Mõista, mõista mu õeke,
    2  Mis ma öösi unes nägi
    3  Kask oli kasund mede kamre
    4  Tommingas torti tua ees.
    5  Pihlekas pika paku all,
    6  Laanelepp oli lauda teel,
    7  Arukask oli aida teel,
    8  Viherpuu oli vee teel,
    9  Sarapuu oli sauna teel.
    10  Mis sest mõista, minagi mõistan.
    11  Pihlegas pika peiuke
    12  Tomingas torti neiuke,
    13  Arukaske, äia-ämma,
    14  Laanelepp oli languke,
    15  Viherpuu oli viinajooja
    16  Sarapuu oli sajavanem.

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H, R 6, 665/6 (8) 54 %
E, StK 1, 102 (149) 32 %
H III 2, 122 (6) 31 %
H II 18, 732 (3) 31 %
H II 10, 263/4 (17) 31 %
E, StK 5, 48/9 (4) 29 %
EÜS III 52 (10) 28 %
H III 16, 98/9 (2) 28 %
H, Peet 363/4 (364) 27 %
H II 10, 439/40 (200) 27 %
EKmS 4° 2, 359 (71) 25 %
H, R 1, 227 (9) 24 %
E 11891 (4) 21 %
EÜS X 199 (31) 20 %
H II 4, 679 (47) 20 %
ERA II 5, 357/8 (5) 19 %
E 7633 (1) 19 %
H II 54, 468 (163) 19 %
E 1091/2 (2) 19 %
E, StK 1, 54/55 (87) 18 %
E 17575/6 (1) 18 %
H II 19, 661/2 (17) 18 %
E 56552 (2) 17 %
ERA II 5, 337 (16) 17 %
H I 2, 31 (11) 17 %
E 1090/1 17 %
H II 47, 214/5 (3) 16 %
H I 2, 43 (1) 16 %
H II 17, 363/4 (64) 16 %
E 4808 (1) 15 %
H III 18, 522 (5) 15 %
H III 4, 247 (48, 49) 14 %
E A 472 (3) 13 %
H II 41, 765 (10) 13 %
EKmS 8° 2, 780 13 %
H III 5, 538 (9) 13 %
EKmS 4° 2, 399 (107) 13 %
EKmS 4° 2, 323/4 (32) 13 %
H II 19, 347 (9) 13 %
ERA II 284, 342/5 (403) 12 %
H II 54, 299/300 (2) 12 %
H III 5, 749/50 (6) 12 %
H III 23, 642/3 (2) 12 %
Veske 2, 267 (2) 12 %
H II 20, 632/3 (37) 12 %
H III 22, 295/6 (13) 11 %
EKmS 4° 4, 319 (17) 11 %
H II 55, 861/3 (25) 11 %
H, Mapp 1175 11 %
E A 917 11 %
E, StK 5, 49 (2) 11 %
H, R 1, 158 (6) 10 %
E 25469/70 (21) 10 %
H II 41, 922 (12) 10 %
E 10628 (1) 10 %
EÜS IV 1589 (47) 10 %
H I 9, 5 (8) 10 %
H II 36, 168 (213) 10 %
H II 6, 496/7 (136) 10 %
E 53392 (9) 10 %
H III 17, 470/1 (125) 10 %
H, Wiedemann 1, 298 10 %
H II 65, 164 (25) 10 %
H II 20, 98 (66) 10 %
H II 65, 82/3 (4) 10 %