e000098890003
PärnumaaKarksi
Kivisäk, Jaak
1891

Metadata

COL: J. Kivisäk
ID: E 9889/90 (3)
LLIIK_YHT: Laulud noorrahva elust (Poiste õpetamine)
LOC: Karksi khk.
TMP: 1891
TYP: Hoiatus suurest naisest
TYP_YHT: Võta väike naine!

    1  Veli, hella vellekeine
    2  Võta tilluk' naisekene
    3  Tilluk', teravekeine
    4  Hulluke usinakeine
    5  Ära võta suurta naista
    6  Suur lä' nurka suikumäie
    7  Pikk lä' pengile magame
    8  Võta tilluk' naisekeine
    9  Kui see kulbivarrekeine,
    10  Lää ta karja saatamaie
    11  Värist välla laskamaie
    12  Ära kaos kasteheinas
    13  Ära uppus ubalehte
    14  Tee sa tilluk' rihakeine
    15  Kui see koerahännakeine
    16  Penihännapikunegi
    17  Otsi läbi ubalehe
pag. 9890
    19  Kae läbi kasteheina
    20  Otsi välla oma naine

The similar poems were computed automatically using an optimized weighted alignment algorithm (Janicki, 2022) on sequences of verses.

Similar poems

H II 23, 170/1 (4) 83 %
TEM 4a, 30 (95) 32 %
H II 42, 530 (11) 29 %
E 52105 25 %
H III 8, 617/8 (6) 25 %
H II 5, 120 (18) 24 %
H II 66, 567 (76) 19 %
E 45800 19 %
E 40514a (66) 18 %
ERM 138, 2 (2) 18 %
H III 5, 792/4 (8) 18 %
H I 2, 396 (8, 9) 17 %
H II 31, 332 (2) 17 %
E 27671/2 (10) 16 %
H II 31, 870/1 (12) 16 %
H II 68, 359/60 (16) 16 %
EÜS IX 82/3 (75) 16 %
E 20489/90 (13) 16 %
H II 50, 401/2 (3) 15 %
H III 21, 421/2 (12) 15 %
Leoke 1, 204 (3) 15 %
EKmS 4° 3, 455 (8) 15 %
E 8262/3 (44) 14 %
E 11918/9 (9) 14 %
EKmS 4° 4, 230 (4) 14 %
ERA II 284, 122/3 (56) 14 %
H II 24, 797 (13) 14 %
Leoke 3, 284 14 %
EÜS III 410 (102) 13 %
EÜS XII 481/3 (61) 13 %
H IV 3, 240 (3) 13 %
E, StK 40, 15 (30) 13 %
ERA II 78, 403/4 (33) 13 %
E 14319 (1) 13 %
H III 6, 216/7 (24) 12 %
ERA II 41, 75 (2) 12 %
ERA II 42, 535 (2) 12 %
H, Peet 45 (47) 12 %
H II 22, 103 (31) 12 %
H II 32, 318 (2) 12 %
ERA II 168, 618 (66) 12 %
H I 2, 602 (9) 12 %
H III 27, 230 (6) 12 %
E 10163 12 %
ERA II 41, 203 (3) 12 %
E 11966 (23) 12 %
H III 6, 940/1 (3) 11 %
E 8574/5 (4) 11 %
H III 7, 213/4 (5) 11 %
Leoke 1, 96 (4) 11 %
EÜS XII 943/5 (74) 11 %
E 9890 (4) 11 %
ERA II 208, 156/7 11 %
E 82809/10 (1) 11 %
H II 23, 61/2 (1) 11 %
E 45801 11 %
EKmS 4° 3, 551/2 (25) 10 %
H II 22, 874 (5) 10 %
H II 11, 489 (44) 10 %
E 31271 (1) 10 %
H II 66, 596 (113) 10 %
H II 24, 401/2 (177) 10 %
H III 28, 236 (2) 10 %
H II 5, 182/3 (6) 10 %
ERA II 85, 131 (1) 10 %
E 51625/7 (4) 10 %
EÜS I 644/5 (127) 10 %
E, StK 1, 132 (208) 10 %
ERA II 42, 143/4 (6) 10 %
H III 25, 320/1 (6) 10 %
H III 7, 79/80 (30) 10 %
EÜS XII 477/9 (58b) 10 %
E 8440 (2) 10 %

Contains poems